Danh mục thống kê các ngành liên quan đến vi mạch bán dẫn có thể tham gia đào tạo nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn theo quy định hiện hành bao gồm:
I. Trình độ đại học
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Các trường đào tạo |
| 1 | 7440102 | Vật lý học | Xem chi tiết |
| 2 | 7440110 | Cơ học | |
| 3 | 7440112 | Hóa học | |
| 4 | 7440122 | Khoa học vật liệu | Xem chi tiết |
| 5 | 7460107 | Khoa học tính toán | |
| 6 | 7460108 | Khoa học dữ liệu | Xem chi tiết |
| 7 | 7480101 | Khoa học máy tính | Xem chi tiết |
| 8 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | Xem chi tiết |
| 9 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Xem chi tiết |
| 10 | 7480104 | Hệ thống thông tin | Xem chi tiết |
| 11 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | Xem chi tiết |
| 12 | 7480107 | Trí tuệ nhân tạo | Xem chi tiết |
| 13 | 7480108 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | Xem chi tiết |
| 14 | 7480201 | Công nghệ thông tin | Xem chi tiết |
| 15 | 7480202 | An toàn thông tin | Xem chi tiết |
| 16 | 7480208 | An ninh mạng (Thí điểm) | Xem chi tiết |
| 17 | 7510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | Xem chi tiết |
| 18 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | Xem chi tiết |
| 19 | 7510206 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | Xem chi tiết |
| 20 | 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | Xem chi tiết |
| 21 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông | Xem chi tiết |
| 22 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Xem chi tiết |
| 23 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | Xem chi tiết |
| 24 | 7510402 | Công nghệ vật liệu | Xem chi tiết |
| 25 | 7520101 | Cơ kỹ thuật | Xem chi tiết |
| 26 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | Xem chi tiết |
| 27 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Xem chi tiết |
| 28 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | Xem chi tiết |
| 29 | 7520107 | Kỹ thuật Robot (Thí điểm) | Xem chi tiết |
| 30 | 7520117 | Kỹ thuật công nghiệp | Xem chi tiết |
| 31 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Xem chi tiết |
| 32 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Xem chi tiết |
| 33 | 7520215 | Kỹ thuật điện, điện tử (Thí điểm) | Xem chi tiết |
| 34 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | Xem chi tiết |
| 35 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Xem chi tiết |
| 36 | 7520309 | Kỹ thuật vật liệu | Xem chi tiết |
| 37 | 7520310 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | |
| 38 | 7520401 | Vật lý kỹ thuật | Xem chi tiết |
II. Trình độ thạc sĩ
| STT | Mã ngành | Tên ngành |
|---|---|---|
| 1 | 8440104 | Vật lý chất rắn |
| 2 | 8440105 | Vật lý vô tuyến và điện tử |
| 3 | 8440107 | Cơ học vật rắn |
| 4 | 8440109 | Cơ học |
| 5 | 8440110 | Quang học |
| 6 | 8440112 | Hóa học |
| 7 | 8440113 | Hóa vô cơ |
| 8 | 8440114 | Hóa hữu cơ |
| 9 | 8440118 | Hóa phân tích |
| 10 | 8440119 | Hóa lý thuyết và hóa lý |
| 11 | 8440122 | Khoa học vật liệu |
| 12 | 8460107 | Khoa học tính toán |
| 13 | 8460108 | Khoa học dữ liệu |
| 14 | 8460110 | Cơ sở toán học cho tin học |
| 15 | 8480101 | Khoa học máy tính |
| 16 | 8480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu |
| 17 | 8480103 | Kỹ thuật phần mềm |
| 18 | 8480104 | Hệ thống thông tin |
| 19 | 8480106 | Kỹ thuật máy tính |
| 20 | 8480107 | Trí tuệ nhân tạo |
| 21 | 8480201 | Công nghệ thông tin |
| 22 | 8480202 | An toàn thông tin |
| 23 | 8480204 | Quản lý công nghệ thông tin |
| 24 | 8480205 | Quản lý Hệ thống thông tin |
| 25 | 8520101 | Cơ kỹ thuật |
| 26 | 8520103 | Kỹ thuật cơ khí |
| 27 | 8520114 | Kỹ thuật cơ điện tử |
| 28 | 8520117 | Kỹ thuật công nghiệp |
| 29 | 8520135 | Kỹ thuật năng lượng |
| 30 | 8520201 | Kỹ thuật điện |
| 31 | 8520203 | Kỹ thuật điện tử |
| 32 | 8520208 | Kỹ thuật viễn thông |
| 33 | 8520209 | Kỹ thuật mật mã |
| 34 | 8520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| 35 | 8520301 | Kỹ thuật hóa học |
| 36 | 8520309 | Kỹ thuật vật liệu |
| 37 | 8520401 | Vật lý kỹ thuật |
Theo TTHN
