Top 100 thí sinh có điểm cao nhất khối C03 (Văn, Toán, Sử) năm 2026
>> XEM TỔ HỢP C03 CÓ NHỮNG TRƯỜNG, NGÀNH NÀO XÉT NĂM 2026 TẠI ĐÂY
| TT | Số báo danh | Tỉnh/TP | Tổng điểm theo C03 | Chi tiết điểm |
| 1 | xxx10229 | Tỉnh Lào Cai | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 6; |
| 2 | xxx10245 | Tỉnh Lào Cai | 29 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 9.25; |
| 3 | xxx1995 | Thành phố Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; |
| 4 | xxx6621 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.6; |
| 5 | xxx10238 | Tỉnh Lào Cai | 28.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.25; |
| 6 | xxx22617 | Thành phố Hải Phòng | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8; Môn Sử: 9.75; |
| 7 | xxx5304 | Thành phố Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 7.25; |
| 8 | xxx42761 | Thành phố Hải Phòng | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9; Môn Sử: 9.25; |
| 9 | xxx6392 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 10 | xxx6408 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.75; |
| 11 | xxx6413 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.75; |
| 12 | xxx6416 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.1; |
| 13 | xxx6425 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.25; |
| 14 | xxx6455 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.35; |
| 15 | xxx6462 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 16 | xxx23296 | Tỉnh Ninh Bình | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.75; |
| 17 | xxx6495 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.5; |
| 18 | xxx6538 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 19 | xxx01542 | Tỉnh Phú Thọ | 28.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.25; |
| 20 | xxx01801 | Tỉnh Phú Thọ | 28.25 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 5.5; |
| 21 | xxx35506 | Tỉnh Hưng Yên | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 9.5; |
| 22 | xxx6389 | Tỉnh Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 9.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 9.75; |
| 23 | xxx35839 | Tỉnh Phú Thọ | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.5; |
| 24 | xxx01914 | Tỉnh Phú Thọ | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.5; |
| 25 | xxx6441 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.1; |
| 26 | xxx6458 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.75; |
| 27 | xxx34599 | Tỉnh Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Trung: 9.75; |
| 28 | xxx34367 | Tỉnh Hưng Yên | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 5.25; |
| 29 | xxx6488 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 8.25; |
| 30 | xxx6499 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; Tiếng Anh: 5.25; |
| 31 | xxx23592 | Tỉnh Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; Tiếng Anh: 7.75; |
| 32 | xxx4510 | Thành phố Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 33 | xxx6524 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.75; |
| 34 | xxx24970 | Tỉnh Bắc Ninh | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 9.25; |
| 35 | xxx27479 | Tỉnh Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 7.25; |
| 36 | xxx6546 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; Tiếng Anh: 7.5; |
| 37 | xxx7425 | Thành phố Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.5; |
| 38 | xxx23899 | Tỉnh Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 7.25; |
| 39 | xxx6557 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 7.5; |
| 40 | xxx02538 | Thành phố Hải Phòng | 28 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 4; |
| 41 | xxx07720 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 3.75; |
| 42 | xxx29911 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 43 | xxx21163 | Tỉnh Thái Nguyên | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 4.25; |
| 44 | xxx6584 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; |
| 45 | xxx19581 | Tỉnh Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 6; |
| 46 | xxx03855 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.25; |
| 47 | xxx01837 | Tỉnh Phú Thọ | 28 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.25; |
| 48 | xxx6354 | Tỉnh Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 7.25; |
| 49 | xxx17037 | Tỉnh Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 6.25; |
| 50 | xxx02652 | Tỉnh Phú Thọ | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.75; |
| 51 | xxx29990 | Tỉnh Thanh Hóa | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 4.75; |
| 52 | xxx01901 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; Tiếng Anh: 7; |
| 53 | xxx28904 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 8.75; |
| 54 | xxx29420 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 5.25; |
| 55 | xxx35599 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 56 | xxx09898 | Tỉnh Hà Tĩnh | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; |
| 57 | xxx41121 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 58 | xxx23791 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.75; |
| 59 | xxx10186 | Tỉnh Lào Cai | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 60 | xxx41285 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; Tiếng Anh: 8.25; |
| 61 | xxx25850 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 62 | xxx09948 | Tỉnh Lào Cai | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 8.25; |
| 63 | xxx01448 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 64 | xxx6476 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 6.75; |
| 65 | xxx25634 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 4.5; |
| 66 | xxx03738 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 67 | xxx38607 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 9.25; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 4.75; |
| 68 | xxx41052 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 69 | xxx21201 | Thành phố Đà Nẵng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 6; |
| 70 | xxx02217 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.5; |
| 71 | xxx20483 | Tỉnh Quảng Ninh | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; Tiếng Anh: 6.25; |
| 72 | xxx01941 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.25; |
| 73 | xxx01744 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7.5; |
| 74 | xxx39952 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 6.75; |
| 75 | xxx6547 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 9.75; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 7.75; |
| 76 | xxx15664 | Tỉnh Quảng Trị | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 77 | xxx6562 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.1; |
| 78 | xxx29643 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.25; |
| 79 | xxx00004 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; Tiếng Anh: 6.5; |
| 80 | xxx41164 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 81 | xxx02843 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 6; |
| 82 | xxx15161 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8; |
| 83 | xxx6335 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 6.5; |
| 84 | xxx40920 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 85 | xxx6596 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.25; |
| 86 | xxx12066 | Tỉnh Hưng Yên | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.5; |
| 87 | xxx69292 | Thành phố Hồ Chí Minh | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 9.75; |
| 88 | xxx6340 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7; |
| 89 | xxx07757 | Tỉnh Đồng Tháp | 27.75 | Môn Toán: 8.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8.5; |
| 90 | xxx23690 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 91 | xxx8549 | Thành phố Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; Tiếng Trung: 9; |
| 92 | xxx6355 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; |
| 93 | xxx6399 | Thành phố Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 6.5; |
| 94 | xxx6614 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 95 | xxx6615 | Tỉnh Tuyên Quang | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7.85; |
| 96 | xxx16311 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; Tiếng Anh: 6.25; |
| 97 | xxx04709 | Tỉnh Hà Tĩnh | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 7.75; |
| 98 | xxx09841 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 4.25; |
| 99 | xxx46096 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; Tiếng Anh: 7.5; |
| 100 | xxx0919 | Thành phố Hà Nội | 27.5 | Môn Toán: 9.5; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 5.5; |
