Top 100 thí sinh có điểm cao nhất khối C00 năm 2026
>>> XEM THÊM: TỔ HỢP C00 CÓ NHỮNG TRƯỜNG, NGÀNH NÀO XÉT TUYỂN 2026 TẠI ĐÂY
| TT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm theo C00 | Chi tiết điểm |
| 1 | xxx2344 | Thành phố Hà Nội | 28.75 | Môn Toán: 8.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; |
| 2 | xxx19139 | Tỉnh Đồng Tháp | 28.5 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 3 | xxx07139 | Tỉnh Phú Thọ | 28.5 | Môn Toán: 5.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 4 | xxx2304 | Thành phố Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 5 | xxx00236 | Tỉnh Phú Thọ | 28.5 | Môn Toán: 7.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; |
| 6 | xxx00014 | Tỉnh Hưng Yên | 28.5 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 7 | xxx11637 | Tỉnh Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 8 | xxx1885 | Tỉnh Cao Bằng | 28.5 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; |
| 9 | xxx29780 | Tỉnh Đắk Lắk | 28.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 10 | xxx36516 | Tỉnh Nghệ An | 28.25 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 11 | xxx07852 | Tỉnh Quảng Trị | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 12 | xxx30275 | Tỉnh Ninh Bình | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; |
| 13 | xxx00254 | Tỉnh Bắc Ninh | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; |
| 14 | xxx05090 | Tỉnh Thanh Hóa | 28.25 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 15 | xxx00226 | Tỉnh Hưng Yên | 28.25 | Môn Toán: 7.25; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 16 | xxx13165 | Tỉnh Hà Tĩnh | 28.25 | Môn Toán: 8.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 17 | xxx38614 | Tỉnh Ninh Bình | 28.25 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 18 | xxx00030 | Tỉnh Hưng Yên | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 19 | xxx03667 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 20 | xxx00316 | Tỉnh Quảng Trị | 28 | Môn Toán: 4.85; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 21 | xxx2718 | Tỉnh Cao Bằng | 28 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 22 | xxx18704 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 23 | xxx2127 | Thành phố Hà Nội | 28 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; |
| 24 | xxx05831 | Tỉnh Lào Cai | 28 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 25 | xxx00441 | Tỉnh Lào Cai | 28 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 26 | xxx18721 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; |
| 27 | xxx27478 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; |
| 28 | xxx31358 | Tỉnh Thanh Hóa | 28 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 29 | xxx17956 | Tỉnh Thanh Hóa | 28 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 30 | xxx13178 | Tỉnh An Giang | 28 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 31 | xxx00471 | Tỉnh Phú Thọ | 28 | Môn Toán: 8.25; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 32 | xxx10538 | Tỉnh Lào Cai | 28 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 33 | xxx03799 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 5.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 34 | xxx18272 | Tỉnh Hà Tĩnh | 28 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 35 | xxx06611 | Tỉnh Quảng Ngãi | 28 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 36 | xxx46004 | Tỉnh Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; |
| 37 | xxx12117 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 38 | xxx00530 | Tỉnh Phú Thọ | 28 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; |
| 39 | xxx08739 | Thành phố Hải Phòng | 28 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 40 | xxx01511 | Tỉnh Cà Mau | 28 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 41 | xxx19127 | Tỉnh Thanh Hóa | 28 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 42 | xxx13186 | Tỉnh Hà Tĩnh | 28 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 43 | xxx33848 | Tỉnh Thanh Hóa | 28 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 44 | xxx05191 | Tỉnh Nghệ An | 28 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 45 | xxx09056 | Thành phố Hải Phòng | 28 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 46 | xxx20968 | Tỉnh Thanh Hóa | 28 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 47 | xxx15792 | Tỉnh Khánh Hòa | 28 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; |
| 48 | xxx02108 | Tỉnh Lạng Sơn | 27.85 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.1; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 49 | xxx10894 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.5; |
| 50 | xxx00325 | Tỉnh Hưng Yên | 27.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; |
| 51 | xxx11433 | Tỉnh Hà Tĩnh | 27.75 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 52 | xxx35599 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 53 | xxx09042 | Tỉnh Quảng Ninh | 27.75 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.25; |
| 54 | xxx2182 | Tỉnh Cao Bằng | 27.75 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; |
| 55 | xxx01049 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 56 | xxx29509 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 3.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 57 | xxx43217 | Tỉnh Đồng Nai | 27.75 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 58 | xxx28210 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 59 | xxx28601 | Thành phố Đà Nẵng | 27.75 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 60 | xxx01163 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; |
| 61 | xxx25661 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 62 | xxx01599 | Tỉnh Điện Biên | 27.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 63 | xxx32406 | Tỉnh Lâm Đồng | 27.75 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 64 | xxx36158 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; |
| 65 | xxx0940 | Tỉnh Cao Bằng | 27.75 | Môn Toán: 7.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 66 | xxx08617 | Thành phố Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 8.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 67 | xxx10385 | Tỉnh Quảng Ninh | 27.75 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; |
| 68 | xxx03991 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; |
| 69 | xxx37283 | Tỉnh Bắc Ninh | 27.75 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 70 | xxx05858 | Tỉnh Lào Cai | 27.75 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 71 | xxx42210 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 6.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 72 | xxx13308 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 5.75; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 73 | xxx40415 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 74 | xxx27191 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 75 | xxx25729 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 76 | xxx1507 | Thành phố Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 77 | xxx27791 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 78 | xxx05079 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; |
| 79 | xxx25233 | Tỉnh Bắc Ninh | 27.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; |
| 80 | xxx4157 | Thành phố Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 81 | xxx41128 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 82 | xxx00188 | Tỉnh Quảng Trị | 27.75 | Môn Toán: 4.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 83 | xxx06170 | Tỉnh Ninh Bình | 27.75 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; |
| 84 | xxx08904 | Thành phố Đà Nẵng | 27.75 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 85 | xxx22693 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 86 | xxx13129 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 87 | xxx42569 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 7.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; |
| 88 | xxx0088 | Thành phố Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 8.25; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 89 | xxx06706 | Tỉnh Cà Mau | 27.75 | Môn Toán: 4.75; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 90 | xxx13644 | Thành phố Cần Thơ | 27.75 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; |
| 91 | xxx07186 | Tỉnh Quảng Trị | 27.75 | Môn Toán: 6.25; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 92 | xxx13201 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 93 | xxx11645 | Tỉnh Thanh Hóa | 27.75 | Môn Toán: 4.75; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 94 | xxx12173 | Tỉnh Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 5.25; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 95 | xxx36171 | Tỉnh Lâm Đồng | 27.75 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; |
| 96 | xxx00032 | Tỉnh Hưng Yên | 27.75 | Môn Toán: 8.5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
| 97 | xxx06253 | Tỉnh Thái Nguyên | 27.75 | Môn Toán: 6.5; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; |
| 98 | xxx10124 | Tỉnh Lào Cai | 27.75 | Môn Toán: 7.75; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; |
| 99 | xxx00853 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; |
| 100 | xxx02393 | Tỉnh Phú Thọ | 27.75 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; |
Theo TTHN
