Hội đồng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thông báo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đại học chính quy năm 2026 như sau:
1. Đối với phương thức 100: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận đăng ký xét tuyển) đối với toàn bộ tổ hợp xét tuyển của phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 để xét tuyển vào 29 ngành/chương trình đào tạo của Trường là 19 điểm (không nhân hệ số; đối với tổ hợp xét tuyển có môn ngoại ngữ, điểm môn ngoại ngữ là điểm sau khi quy đổi từ chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (nếu có); đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo Quy chế 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
2. Đối với phương thức 401: Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm nhận đăng ký xét tuyển) đối với phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển vào 29 ngành/chương trình đào tạo của Trường là 19 điểm sau khi quy đổi tương đương sang thang điểm 30 (không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng (nếu có) theo Quy chế 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn chỉ sử dụng kết quả King88.com sở hữu hơn 15 triệu hội viên hoạt động HSA mã Q21 để xét tuyển theo phương thức này theo quy định tại Thông tin 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại đại học chính quy năm 2026 của Trường.
3. Chi tiết ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào của từng ngành/chương trình đào tạo theo các phương thức xét tuyển 100 và 401
>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI NHÂN VĂN - ĐHQGHN CÁC NĂM TẠI ĐÂY
| TT | Mã xét tuyển |
Tên ngành/CTĐT | Mã ngành/CTĐT | Phương thức 100 (toàn bộ các tổ hợp xét tuyển, thang điểm 30) |
Phương thức 401
(Mã King88.com sở hữu hơn 15 triệu hội viên hoạt động Q21, thang điểm 30) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QHX01 | Báo chí | 7320101 | 19 | 19 |
| 2 | QHX02 | Chính trị học | 7310201 | 19 | 19 |
| 3 | QHX03 | Công tác xã hội | 7760101 | 19 | 19 |
| 4 | QHX04 | Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình (CTĐT Điện ảnh và nghệ thuật đại chúng) | 7210231 | 19 | 19 |
| 5 | QHX05 | Đông Nam Á học | 7310620 | 19 | 19 |
| 6 | QHX06 | Đông phương học | 7310608 | 19 | 19 |
| 7 | QHX07 | Hán Nôm | 7220104 | 19 | 19 |
| 8 | QHX08 | Hàn Quốc học | 7310614 | 19 | 19 |
| 9 | QHX09 | Khoa học quản lý | 7340401 | 19 | 19 |
| 10 | QHX10 | Lịch sử | 7229010 | 19 | 19 |
| 11 | QHX11 | Lưu trữ học | 7320303 | 19 | 19 |
| 12 | QHX12 | Ngôn ngữ học | 7229020 | 19 | 19 |
| 13 | QHX13 | Nhân học | 7310302 | 19 | 19 |
| 14 | QHX14 | Nhật Bản học | 7310613 | 19 | 19 |
| 15 | QHX15 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 19 | 19 |
| 16 | QHX16 | Quản lý thông tin | 7320205 | 19 | 19 |
| 17 | QHX17 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 19 | 19 |
| 18 | QHX18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 19 | 19 |
| 19 | QHX19 | Quản trị văn phòng | 7340406 | 19 | 19 |
| 20 | QHX20 | Quốc tế học | 7310601 | 19 | 19 |
| 21 | QHX21 | Tâm lý học | 7310401 | 19 | 19 |
| 22 | QHX22 | Thông tin - Thư viện | 7320201 | 19 | 19 |
| 23 | QHX23 | Tôn giáo học | 7229009 | 19 | 19 |
| 24 | QHX24 | Triết học | 7229001 | 19 | 19 |
| 25 | QHX25 | Văn hóa học | 7229040 | 19 | 19 |
| 26 | QHX26 | Văn học | 7229030 | 19 | 19 |
| 27 | QHX27 | Việt Nam học | 7310630 | 19 | 19 |
| 28 | QHX28 | Xã hội học | 7310301 | 19 | 19 |
| 29 | QHX29 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 19 | 19 |
