Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối C03 thi tốt nghiệp THPT 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối C03 | Chi tiết điểm |
| 1 | 42...42 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; |
| 2 | 26...72 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.8; |
| 3 | 25...73 | Sở GDĐT Nam Định | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 4 | 30...59 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 6; |
| 5 | 25...54 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 6 | 30...31 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 7; |
| 7 | 10...91 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 2.8; |
| 8 | 25...76 | Sở GDĐT Nam Định | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 9 | 28...69 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 10 | 24...90 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; |
| 11 | 29...42 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 6.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 7; |
| 12 | 51...61 | Sở GDĐT An Giang | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
| 13 | 27...41 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 14 | 30...67 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 15 | 10...02 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 8.4; |
| 16 | 30...70 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; |
| 17 | 43...57 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 18 | 10...38 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 19 | 51...95 | Sở GDĐT An Giang | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.4; |
| 20 | 38...11 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 21 | 38...60 | Sở GDĐT Gia Lai | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; |
| 22 | 32...13 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 23 | 60...25 | Sở GDĐT Cao Bằng | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; |
| 24 | 10...50 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 25 | 51...31 | Sở GDĐT An Giang | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; |
| 26 | 29...10 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; |
| 27 | 29...56 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 28 | 10...14 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 29 | 10...96 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 30 | 38...50 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; |
| 31 | 33...30 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; |
| 32 | 33...90 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 33 | 27...52 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 34 | 24...50 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; |
| 35 | 26...57 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; |
| 36 | 32...32 | Sở GDĐT Quảng Trị | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; |
| 37 | 51...49 | Sở GDĐT An Giang | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; |
| 38 | 51...00 | Sở GDĐT An Giang | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9; |
| 39 | 55...46 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4; |
| 40 | 25...10 | Sở GDĐT Nam Định | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 41 | 51...23 | Sở GDĐT An Giang | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; |
| 42 | 37...94 | Sở GDĐT Bình Định | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
| 43 | 30...08 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
| 44 | 38..24 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 45 | 38...17 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 46 | 13...70 | Sở GDĐT Yên Bái | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
| 47 | 25...88 | Sở GDĐT Nam Định | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 48 | 10...03 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 49 | 51...42 | Sở GDĐT An Giang | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 50 | 51...50 | Sở GDĐT An Giang | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; |
| 51 | 28...06 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 52 | 61...42 | Sở GDĐT Cà Mau | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; |
| 53 | 10...19 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 54 | 29...64 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 4.8; |
| 55 | 28...70 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; |
| 56 | 52...56 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.4; |
| 57 | 16...71 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 58 | 43...74 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; |
| 59 | 27...33 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 60 | 25...19 | Sở GDĐT Nam Định | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 61 | 51...17 | Sở GDĐT An Giang | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.8; |
| 62 | 52...36 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 63 | 16...37 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 64 | 26...40 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 65 | 27...77 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 66 | 30...54 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 67 | 51...05 | Sở GDĐT An Giang | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.8; |
| 68 | 51...32 | Sở GDĐT An Giang | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; |
| 69 | 30...89 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
| 70 | 10...53 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 71 | 25...95 | Sở GDĐT Nam Định | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
| 72 | 44...80 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
| 73 | 30...45 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3.4; |
| 74 | 30...36 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 75 | 37...15 | Sở GDĐT Bình Định | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; |
| 76 | 50...95 | Sở GDĐT Hà Giang | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9; |
| 77 | 38...08 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.65 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; |
| 78 | 18...03 | Sở GDĐT Bắc Giang | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; |
| 79 | 42...83 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; |
| 80 | 12...14 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.2; |
| 81 | 90...39 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 27.65 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 6.8; |
| 82 | 52...12 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.8; |
| 83 | 28...60 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 84 | 55...61 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; |
| 85 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 86 | 10...61 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
| 87 | 51...30 | Sở GDĐT An Giang | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 88 | 25...78 | Sở GDĐT Nam Định | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 89 | 51...61 | Sở GDĐT An Giang | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8; |
| 90 | 55...36 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
| 91 | 90...34 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
| 92 | 30...10 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; |
| 93 | 29...22 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 2.75; |
| 94 | 16...05 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 95 | 10...39 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6; |
| 96 | 29...91 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8; |
| 97 | 51...52 | Sở GDĐT An Giang | 27.55 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 10; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 98 | 10...10 | Sở GDĐT Lạng Sơn | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 99 | 55...41 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 100 | 34...20 | Sở GDĐT Quảng Nam | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; |
88Kinh.com
