Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối C00 thi tốt nghiệp THPT 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối C00 | Chi tiết điểm |
| 1 | 27...15 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 2 | 47...64 | Sở GDĐT Bình Thuận | 29.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.8; |
| 3 | 25...10 | Sở GDĐT Nam Định | 29.25 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 4 | 28...11 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4; |
| 5 | 52...03 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 29 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 6 | 29...82 | Sở GDĐT Nghệ An | 29 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 3.8; |
| 7 | 10...50 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 8 | 30...60 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 9 | 53...43 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 10 | 29...28 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 11 | 32...18 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.75 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 12 | 25...63 | Sở GDĐT Nam Định | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 13 | 51...80 | Sở GDĐT An Giang | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.2; |
| 14 | 13...35 | Sở GDĐT Yên Bái | 28.75 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
| 15 | 25...73 | Sở GDĐT Nam Định | 28.75 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 16 | 12...23 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.75 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 17 | 55...97 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.75 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; |
| 18 | 90...30 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.75 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 19 | 55...50 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.75 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; |
| 20 | 30...99 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.75 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Trung: 8.2; |
| 21 | 16...33 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; |
| 22 | 61...91 | Sở GDĐT Cà Mau | 28.75 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6; |
| 23 | 29...15 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.75 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 3.25; |
| 24 | 38...11 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.75 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 25 | 30...97 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.6; |
| 26 | 29...68 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 7.25; |
| 27 | 11...88 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.8; |
| 28 | 29...67 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 29 | 15...95 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.6; |
| 30 | 19...72 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.5 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 5.6; |
| 31 | 29...80 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 4.6; |
| 32 | 17...74 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.2; |
| 33 | 29...41 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.6; |
| 34 | 29...58 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; |
| 35 | 55...89 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.6; |
| 36 | 42...22 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 37 | 60...09 | Sở GDĐT Cao Bằng | 28.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 38 | 55...788 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
| 39 | 27...88 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 40 | 44...31 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 41 | 61...35 | Sở GDĐT Cà Mau | 28.5 | Môn Toán: 5; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 3.6; |
| 42 | 39...10 | Sở GDĐT Phú Yên | 28.5 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
| 43 | 25...88 | Sở GDĐT Nam Định | 28.5 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 44 | 27...89 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.5 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 45 | 55...82 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.5 | Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 46 | 12...31 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5.2; |
| 47 | 55...89 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 48 | 47...93 | Sở GDĐT Bình Thuận | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 49 | 29...05 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 5.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 50 | 55...41 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.5 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 51 | 29...73 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.8; |
| 52 | 44...74 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
| 53 | 27...41 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 4.8; |
| 54 | 51...79 | Sở GDĐT An Giang | 28.5 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.8; |
| 55 | 31...66 | Sở GDĐT Quảng Bình | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 56 | 29...50 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 6.2; |
| 57 | 90...96 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.5 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.8; |
| 58 | 29...44 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.4; |
| 59 | 50...47 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.5 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; |
| 60 | 29...13 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 61 | 28...68 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.2; |
| 62 | 25...82 | Sở GDĐT Nam Định | 28.5 | Môn Toán: 6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 63 | 28...61 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Toán: 4.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3.2; |
| 64 | 28...23 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.4; |
| 65 | 10...93 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.4; |
| 66 | 10...43 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
| 67 | 29...53 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 3.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 6.75; Tiếng Anh: 2.8; |
| 68 | 26...72 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.5 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.8; |
| 69 | 15...55 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.5 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4; |
| 70 | 55...46 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.5 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4; |
| 71 | 16...71 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 72 | 17...47 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.5 | Môn Toán: 4.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 3; |
| 73 | 30...59 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 3.6; |
| 74 | 30...16 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.5 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 75 | 26...35 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.5 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; |
| 76 | 29...36 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.5 | Môn Toán: 4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; |
| 77 | 28...68 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.5 | Môn Toán: 5.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 5.4; |
| 78 | 39...48 | Sở GDĐT Phú Yên | 28.25 | Môn Toán: 5.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 4.6; |
| 79 | 30...79 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 5.8; |
| 80 | 16...44 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.25 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.2; |
| 81 | 19...93 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.25 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.4; |
| 82 | 51...98 | Sở GDĐT An Giang | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
| 83 | 62...88 | Sở GDĐT Điện Biên | 28.25 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 84 | 10...66 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 85 | 55...96 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.25 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.2; |
| 86 | 29...05 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.25 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 6.5; |
| 87 | 29...39 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.6; |
| 88 | 80...85 | Sở GDĐT Lào Cai | 28.25 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.6; |
| 89 | 51...52 | Sở GDĐT An Giang | 28.25 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 10; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 90 | 27...56 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.25 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; |
| 91 | 17...80 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.25 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.2; |
| 92 | 10...63 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 6.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 93 | 15...615 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.25 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3; |
| 94 | 25...19 | Sở GDĐT Nam Định | 28.25 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 95 | 90...01 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.25 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.8; |
| 96 | 1062572 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6; |
| 97 | 28...03 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.25 | Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; |
| 98 | 32...28 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.25 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 2.8; |
| 99 | 49...93 | Sở GDĐT Long An | 28.25 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6; |
| 100 | 40...73 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 28.25 | Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; |
88Kinh.com
