Top 100 thí sinh có điểm thi khối D1 cao nhất năm 2016
| Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
| 1 | 28,13 | SPH010189 | NGUYỄN THU TRANG | 13/09/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 9.00 Tiếng Anh: 9.88 |
| 2 | 27,63 | SPH002815 | NGUYỄN HOÀNG VĨNH HÀ | 10/10/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 8.00 Tiếng Anh: 9.63 |
| 3 | 27,58 | SPH000260 | HOÀNG PHƯƠNG ANH | 25/04/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 8.25 Tiếng Anh: 9.58 |
| 4 | 27,5 | SPH003375 | NGUYỄN MINH HIỀN | 07/11/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 8.20 Tiếng Anh: 9.75 |
| 5 | 27,5 | NTH000186 | NGUYỄN HỒNG ANH | 10/10/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 8.40 Tiếng Anh: 9.25 |
| 6 | 27,5 | SPH003247 | NGUYỄN THỊ THU HẰNG | 17/04/1998 | Toán: 9.50 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 5.00 Tiếng Anh: 10.00 |
| 7 | 27,4 | TQU000047 | LƯƠNG HOÀNG TÚ ANH | 31/08/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 9.50 Vật lí: 7.80 Tiếng Anh: 9.65 |
| 8 | 27,25 | DQN003720 | PHAN HÀ GIA HUY | 25/12/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 9.00 Vật lí: 8.80 Tiếng Anh: 9.75 |
| 9 | 27,25 | DTK000970 | NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH | 22/12/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 9 Vật lí: 5.6 Tiếng Anh: 9.5 |
| 10 | 27,25 | HHA015673 | NGUYỄN THỊ THÙY | 07/02/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.75 Vật lí: 6.20 Hóa học: 7.80 Tiếng Anh: 9.50 |
-> Xem đầy đủ 100 thí sinh điểm cao khối D1 tại đây: https://thi.88kinh.com/top-100-thi-sinh-co-diem-thi-cao-nhat-khoi-d1-nam-2016-c24a29331.html
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D2 cao nhất năm 2016
| Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
| 1 | 26,31 | TMA003315 | VŨ THỊ BÍCH LOAN | 11/03/1998 | Toán: 8 Ngữ văn: 9 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 9.31 |
| 2 | 26,3 | TDV000134 | PHÙNG THỊ HÀ AN | 20/08/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.75 Hóa học: 5.60 Tiếng Nga: 9.80 |
| 3 | 26,28 | TMA003730 | NGHIÊM THÚY NGA | 19/09/1998 | Toán: 8.5 Ngữ văn: 8.5 Địa lí: 7 Tiếng Nga: 9.28 |
| 4 | 26,25 | TMA000838 | ĐINH VĂN DŨNG | 10/07/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 8.5 Tiếng Nga: 9.75 |
| 5 | 26,02 | TMA001616 | PHAN VŨ DIỄM HẰNG | 24/02/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.75 Hóa học: 5.4 Tiếng Nga: 9.02 |
| 6 | 26,01 | TMA001642 | TRẦN THỊ THÚY HẰNG | 16/10/1998 | Toán: 8 Ngữ văn: 9 Địa lí: 6 Tiếng Nga: 9.01 |
| 7 | 25,88 | HDT017982 | NGUYỄN THỊ TRANG | 22/03/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.75 Tiếng Nga: 8.88 |
| 8 | 25,68 | SPH001007 | TRẦN VÂN ANH | 11/12/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 8.50 Hóa học: 5.40 Tiếng Nga: 9.18 |
| 9 | 25,54 | TND000993 | ĐẶNG THUỲ DUNG | 31/01/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 7.00 Tiếng Nga: 9.54 |
| 10 | 25,13 | TDV014081 | LÊ THỊ MAI PHƯƠNG | 01/04/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 5.75 Tiếng Nga: 9.63 |
-> Xem đầy đủ 100 thí sinh điểm cao khối D2 tại đây: https://thi.88kinh.com/top-100-thi-sinh-co-diem-thi-khoi-d2-cao-nhat-nam-2016-c24a29332.html
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D3 cao nhất năm 2016
| Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
| 1 | 27,88 | TND005838 | LƯƠNG BẢO PHƯƠNG | 16/02/1998 | Toán: 9.25 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 6.50 Tiếng Pháp: 9.88 |
| 2 | 26,6 | TND001959 | BÙI MỸ HẠNH | 27/06/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 6.40 Tiếng Pháp: 9.60 |
| 3 | 26,5 | SP2001654 | LƯƠNG GIA HÂN | 26/12/1998 | Toán: 8.5 Ngữ văn: 8 Địa lí: 6 Tiếng Pháp: 10 |
| 4 | 26,5 | DHS004710 | TRẦN THỊ MỸ HẰNG | 23/03/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 7.00 Tiếng Pháp: 9.75 |
| 5 | 26,36 | MDA000180 | NGUYỄN THỊ ANH | 18/03/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 6.25 Tiếng Pháp: 9.36 |
| 6 | 26,31 | DHS004617 | NGUYỄN THỊ HẰNG | 29/06/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 5.50 Tiếng Pháp: 9.81 |
| 7 | 26,3 | HVN000966 | CAO ĐẶNG PHƯƠNG CHI | 16/06/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 6.50 Tiếng Pháp: 9.30 |
| 8 | 26,25 | SP2000937 | ĐỖ THỊ DUYÊN | 08/08/1998 | Toán: 8.5 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 8.5 Tiếng Pháp: 10 |
| 9 | 26,25 | SPH005939 | VƯƠNG ĐAN LINH | 23/02/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 6.00 Tiếng Pháp: 9.75 |
| 10 | 26,2 | KQH003576 | HOÀNG THU HÀ | 15/08/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 8.50 Tiếng Pháp: 9.70 |
-> Xem đầy đủ 100 thí sinh điểm cao khối D3 tại đây: https://thi.88kinh.com/top-100-thi-sinh-co-diem-thi-cao-nhat-khoi-d3-nam-2016-c24a29333.html
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D4 cao nhất năm 2016
| Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
| 1 | 26,48 | HHA002571 | PHẠM THỊ PHƯƠNG DUNG | 07/01/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 8.00 Tiếng Trung: 9.23 |
| 2 | 26,21 | HHA014704 | LƯƠNG THU THẢO | 11/09/1998 | Toán: 9.00 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 7.75 Tiếng Trung: 9.46 |
| 3 | 26,2 | HHA011215 | VŨ THU NGÂN | 20/07/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 8.00 Tiếng Trung: 9.45 |
| 4 | 25,61 | HHA014967 | VŨ THU THẢO | 15/10/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.25 Địa lí: 7.50 Tiếng Trung: 9.61 |
| 5 | 25,48 | HHA018819 | NGUYỄN THỊ HẢI YẾN | 20/05/1998 | Toán: 8.75 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 7.00 Tiếng Trung: 9.23 |
| 6 | 25,37 | HHA003064 | ĐỖ THÙY DƯƠNG | 12/10/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 7.75 Tiếng Trung: 9.37 |
| 7 | 25,08 | LPH001517 | LÊ THỊ DIỆU LINH | 19/02/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 7.00 Tiếng Trung: 9.08 |
| 8 | 25,07 | HHA008625 | BÙI ĐỨC LÂM | 03/11/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 7.75 Tiếng Trung: 8.57 |
| 9 | 25,05 | HHA007237 | NGÔ KHÁNH HUYỀN | 28/08/1998 | Toán: 7.25 Ngữ văn: 8.75 Địa lí: 8.25 Tiếng Trung: 9.05 |
| 10 | 24,76 | HHA004942 | NGUYỄN THỊ MINH HẰNG | 12/04/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.75 Địa lí: 8.00 Tiếng Trung: 9.01 |
-> Xem đầy đủ 100 thí sinh điểm cao khối D4 tại đây: https://thi.88kinh.com/top-100-thi-sinh-co-diem-thi-khoi-d4-cao-nhat-nam-2016-c24a29336.html
Top 100 thí sinh có điểm thi khối D6 cao nhất năm 2016
| Xếp hạng | Tổng điểm | Số báo danh | Họ và tên | Ngày sinh | Điểm thi các môn |
| 1 | 26,15 | SPH001383 | NGUYỄN LINH CHI | 13/01/1998 | Toán: 8.50 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.75 Tiếng Nhật: 9.15 |
| 2 | 26,05 | SPH004448 | NGUYỄN NGỌC HUYỀN | 08/10/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.50 Vật lí: 6.40 Tiếng Nhật: 9.30 |
| 3 | 26 | SPH005475 | LÊ THÙY LINH | 20/09/1998 | Toán: 8.25 Ngữ văn: 8.50 Địa lí: 5.25 Tiếng Nhật: 9.25 |
| 4 | 25,32 | DND008848 | QUÁCH HOÀNG TIÊN | 05/10/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 5.80 Tiếng Nhật: 9.82 |
| 5 | 25,15 | DHU009069 | NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂM | 03/01/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.25 Địa lí: 4.00 Tiếng Nhật: 9.40 |
| 6 | 25,08 | SPH003320 | LÊ NGỌC HÂN | 14/04/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.50 Địa lí: 5.50 Tiếng Nhật: 9.58 |
| 7 | 25,05 | SPH009568 | BÙI THU THỦY | 06/11/1998 | Toán: 7.50 Ngữ văn: 8.00 Vật lí: 8.40 Hóa học: 6.40 Tiếng Nhật: 9.55 |
| 8 | 25,05 | SPH010062 | LÊ THÙY TRANG | 10/06/1998 | Toán: 7.75 Ngữ văn: 8.00 Địa lí: 4.00 Tiếng Nhật: 9.30 |
| 9 | 25,05 | SPH000419 | NGÔ PHƯƠNG ANH | 23/07/1998 | Toán: 7.00 Ngữ văn: 9.00 Địa lí: 3.75 Tiếng Nhật: 9.05 |
| 10 | 24,78 | QSX000856 | TRẦN TẤN BẢO | 12/10/1998 | Toán: 8.00 Ngữ văn: 7.50 Vật lí: 6.60 Tiếng Nhật: 9.28 |
-> Xem đầy đủ 100 thí sinh điểm cao khối D6 tại đây: https://thi.88kinh.com/top-100-thi-sinh-co-diem-thi-cao-nhat-khoi-d6-nam-2016-c24a29337.html
88Kinh.com
