Trường Đại học Thủ Dầu Một dự kiến phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại đại học chính quy năm 2026
1. Phạm vi 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại
Tuyển sinh trong cả nước.
2. Người dự tuyển, điều kiện dự tuyển
Đáp ứng các quy định theo Quy chế 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
3. Phương thức, chỉ tiêu 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại
-
Phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: 4 phương thức
| Mã phương thức (PT) | Tên phương thức | Chi tiêu |
| PT 1 | Tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo. | 3% |
| PT 2 | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 theo tổ hợp môn. | 97% |
| PT 3 | Xét học bạ: Xét điểm trung bình chung kết quả Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức cả năm các lớp 10, 11, 12 theo tổ hợp môn. | |
| PT 4 | Xét kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL): * Hình thức 1: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (ĐHQG-HCM) * Hình thức 2: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026 (ĐHSP Hà Nội) |
4. Thời gian, hình thức đăng ký xét tuyển
Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Nguyên tắc xét tuyển
Điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành, xét kết quả từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm trúng tuyển là tổng điểm của thí sinh cộng với điểm ưu tiên, điểm cộng (nếu có), điểm không nhân hệ số.
6. Các ngành xét tuyển
>> Xem điểm chuẩn Đại học Thủ Dầu Một năm 2025 và các năm TẠI ĐÂY
| Stt | Tên ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp xét tuyển |
| 1 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | C00, C01, C03, C04, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 2 | Âm nhạc | 7210405 | N01, N02, N03, N04, N05, N06, N07 |
| 3 | Du lịch | 7810101 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 4 | Thiết kế đồ họa* | 7210403 | A00, A01, C01, C03, D01, V00, V01, V02, X01, X02 |
| 5 | Sư phạm Ngữ văn* | 7140217 | C00, C03, C04, C07, C10, D01, D14, D15, X70, X74 |
| 6 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | C00, C03, C07, C10, C12, D14, X71, X70, X72, X73 |
| 7 | Giáo dục Tiểu học* | 7140202 | A00, A01, C01, C02, C03, C04, D01, D09, D10, X01 |
| 8 | Giáo dục Mầm non* | 7140201 | M00, M01, M02, M03, M04, M05, M06 |
| 9 | Giáo dục học* | 7140101 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 10 | Toán học* | 7460101 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X02, X03, X05, X16 |
| 11 | Quản lý công nghiệp* | 7510601 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 12 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng* | 7510605 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 13 | Quản trị kinh doanh** | 7340101 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 14 | Marketing | 7340115 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 15 | Thương mại điện tử | 7340122 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 16 | Tài chính - Ngân hàng** | 7340201 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 17 | Kế toán** | 7340301 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 18 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 19 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | A00, A01, A02, B00, B02, B08, C02, D07, X09, X10, X12 |
| 20 | Tâm lý học* | 7310401 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 21 | Quan hệ quốc tế | 7310206 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 22 | Công tác xã hội* | 7760101 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 23 | Quản lý tài nguyên và môi trường* | 7850101 | A00, A01, A02, B00, B08, C02, D01, D07, X10, X12 |
| 24 | Quản lý nhà nước* | 7310205 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 25 | Luật* | 7380101 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 26 | Quản lý đất đai* | 7850103 | A00, A01, A02, B00, B02, B03, B08, D01, X10, X12 |
| 27 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 |
| 28 | Kỹ thuật phần mềm** | 7480103 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 |
| 29 | Kiến trúc* | 7580101 | V00; V01; V02 ; V03; V04; V05; V06; V07; V08; V09 |
| 30 | Kỹ thuật xây dựng* | 7580201 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X05, X12 |
| 31 | Công nghệ chế biến lâm sản | 7549001 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X05, X12 |
| 32 | Ngôn ngữ Anh* | 7220201 | D01, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X80, X81 |
| 33 | Ngôn ngữ Trung Quốc* | 7220204 | D01, D04, D11, D12, D13, D14, D15, X78, X79, X81 |
| 34 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D11, D12, D13, D14, D15, DD2, X78, X79, X81 |
| 35 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, A02, B00, B03, B08, D01, D07, X14, X15, X16 |
| 36 | Hoá học** | 7440112 | A00, A05, A06, B00, C02, D07, X09, X10, X11, X12 |
| 37 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A02, B00, B03, B08, C02, D07, X09, X10, X12 |
| 38 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, C01, D01, X01, X02, X03, X05, X07 |
| 39 | Kỹ thuật điện** | 7520201 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X02, X05, X07 |
| 40 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X02, X05, X07 |
| 41 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, D01, X02, X05, X07 |
| 42 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X01, X02, X03, X09 |
| 43 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01, C02, D01, D07, X01, X02, X05, X12 |
| 44 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | C00, C03, C04, C07, D01, D14, D15, X01, X70, X74 |
| 45 | Trí tuệ nhân tạo và M king88vin đây link dữ liệu | 7480205 | A00, A01, A02, C01, D01, D07, X02, X06, X10, X26 |
| 46 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X02, X06, X07, X08 |
| 47 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A02, A03, A04, C01, X05, X06, X07, X08 |
| 48 | Sư phạm Toán | 7140209 | A00 ; A01; A02; C01; D01; D07; X02; X03; X05; X16 |
| 49 | Công nghệ giáo dục | 7140103 | A00; A01; D01; C01; X02; X03; X06; X10; X08; X26 |
| 50 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | A00, A01, A02, B00, C01, C02, D07, X06, X10, X11 |
7. Thi năng khiếu
a) Các ngành và môn thi năng khiếu
| Stt | Ngành | Mã môn năng khiếu | Tổ hợp có môn năng khiếu | Môn thi năng khiếu | Phương thức áp dụng môn năng khiếu |
| 1 | Giáo dục Mầm non | NK1 | M00; M01; M02; M03; M04; M05; M06 | - Môn 1: Đọc, Kể diễn cảm- Môn 2: Hát | Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT |
| 2 | Kiến trúc, Thiết kế Đồ họa | NK2 | V00; V01; V02 ; V03; V04; V05; V06; V07; V08; V09 | Vẽ tĩnh vật (vẽ bằng viết chì) | + Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT+ Xét học bạ+ Xét điểm ĐGNL ĐHQG-HCM+ Xét điểm ĐGNL Trường ĐHSP HN |
| 3 | Âm nhạc | NK3 | N01; N02; N03; N04; N05; N06; N07 | Hát, thẩm âm, tiết tấu | + Xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT+ Xét học bạ+ Xét điểm ĐGNL ĐHQG-HCM+ Xét điểm ĐGNL Trường ĐHSP HN |
b) Thời gian thi năng khiếu
| Đợt thi | Thời gian đăng ký | Thời gian tổ chức thi | Ghi chú |
| Đợt 1 | Từ ngày 02/5/2026 đến ngày 05/6/2026 | Ngày 18/6/2026 | |
| Đợt 2 (dự kiến) | Từ ngày 22/8/2026 đến 17 giờ 00 ngày 28/8/2026 | Ngày 01/09/2026 | Trong trường hợp, các ngành có sử dụng môn thi năng khiếu còn thiếu chỉ tiêu thì Hội đồng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại sẽ xem xét để quyết định tổ chức thi năng khiếu đợt 2 |
c) Một số quy định cho môn thi năng khiếu
Môn thi năng khiếu chỉ áp dụng đối với thí sinh đăng ký xét tuyển bằng các tổ hợp có môn năng khiếu. Thí sinh không sử dụng tổ hợp có môn năng khiếu để xét tuyển không bắt buộc tham gia thi năng khiếu.
Thang điểm môn thi năng khiếu: thang điểm 10 (mười).
Thí sinh phải đạt điểm tối thiểu từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10) ở môn năng khiếu mới đủ điều kiện tham gia xét tuyển vào các ngành có yêu cầu môn thi năng khiếu.
Môn năng khiếu do Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức thi hoặc thí sinh sử dụng kết quả thi năng khiếu của các trường đại học khác phù hợp với môn thi năng khiếu của Trường Đại học Thủ Dầu Một.
Nhà trường sẽ ban hành Thông báo thi năng khiếu riêng, trong đó có hướng dẫn chi tiết nội dung, hình thức thi và lịch thi năng khiếu để thí sinh đăng ký và thực hiện.
8. Điểm cộng
a) Điểm thưởng dành cho các đối tượng thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng theo quy định tại khoản 2, Điều 8 của Quy chế 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại đại học năm 2026 của Bộ GDĐT; mức điểm thưởng từ 0 - 3,00 điểm theo thang điểm 30;
b) Điểm xét thưởng dành cho các đối tượng thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; mức điểm xét thưởng từ 0 - 1,50 điểm theo thang điểm 30;
c) Điểm khuyến khích dành cho các đối tượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế; mức điểm khuyến khích từ 0 - 1,50 điểm theo thang điểm 30.
Nhà trường sẽ xây dựng và công bố bảng quy đổi điểm các điểm cộng cụ thể.
9. Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ
Nhà trường áp dụng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm xét môn ngoại ngữ tương ứng cho các thí sinh sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ.
Nhà trường sẽ xây dựng và công bố Bảng quy đổi kết quả chứng chỉ ngoại ngữ cụ thể.
10. Điểm ưu tiên và quy định về hưởng chính sách ưu tiên
Thực hiện theo quy định của Quy chế 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
11. Quy tắc quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại
Quy tắc quy đổi điểm sẽ được Trường Đại học Thủ Dầu Một công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Trường theo đúng quy định hiện hành.
12. Học phí năm học 2026 – 2027
Học phí được thu theo tín chỉ, thu theo quy định của Chính phủ đối với Trường công lập (chi tiết phụ lục đính kèm).
13. Một số chế độ chính sách và học bổng
a) Các chính sách theo quy định của Trường Đại học Thủ Dầu Một
-
Sinh viên đạt thủ khoa 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại đầu vào của khối ngành/ngành: Giảm 20% học phí đối với năm học thứ nhất.
-
Sinh viên có anh/chị/em ruột cùng đang theo học tại trường: Một người được giảm 20% học phí toàn khóa học.
-
Sinh viên có cha, mẹ (ruột) là viên chức, người lao động làm việc tại TDMU: Giảm 20% học phí toàn khóa học.
-
Sinh viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ quay lại trường học bằng đại học thứ hai, học thạc sĩ, học tiến sĩ trong thời hạn 3 năm kể từ ngày tốt nghiệp: Giảm 20% học phí toàn khóa học.
b) Các loại học bổng
+ Học bổng khuyến khích Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức
Hằng năm nhà trường dành 8% nguồn thu học phí hệ đại học chính quy để cấp học bổng khuyến khích Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức. Học bổng khuyến khích Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức được căn cứ vào kết quả Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức và rèn luyện của sinh viên của từng học kỳ, loại học bổng khuyến khích Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức được chia thành các mức sau:
-
Loại học bổng xuất sắc: Mức học bổng bằng 150% x [học phí sinh viên đã nộp trong kỳ xét học bổng]
-
Loại học bổng giỏi: Mức học bổng bằng 120% x [học phí sinh viên đã nộp trong kỳ xét học bổng]
-
Loại học bổng khá: Mức học bổng bằng 100% x [học phí sinh viên đã nộp trong kỳ xét học bổng]
+ Học bổng hỗ trợ
Nhà trường xét và cấp học bổng hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức.
+ Học bổng tài trợ
Nhà trường dành một phần nguồn thu và vận động các nhà tài trợ để hình thành quỹ học bổng “Chắp cánh ước mơ”, hoặc vận động tài trợ trực tiếp cho sinh viên có thành tích Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức, hỗ trợ đột xuất cho các trường hợp gặp khó khăn.
c) Các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước: Miễn, giảm học phí; Hỗ trợ chi phí Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức; Trợ cấp xã hội; Chính sách đối với sinh viên khuyết tật; Chính sách đối với sinh viên sư phạm.
Theo TTHN
