2.1. Đối tượng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Theo quy định chung của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM
2.2. Phạm vi 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Cả nước
2.3. Phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Xét tuyển;
Ghi chú: - Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.
- Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM .
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM.
- Xét tuyển theo phương thức khác: Đối với chương trình tiên tiến ngành Hệ thống thông tin và các chương trình liên kết quốc tế, sử dụng các chứng chỉ THPT quốc tế và điều kiện riêng để xét tuyển.
2.4. Chỉ tiêu 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại:
| Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | |
| Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | ||
| Các ngành đào tạo đại học | ||||||
| Thương mại điện tử | 7340122 | 25 | 20 | A00 | A01 | D01 |
| Thương mại điện tử (chất lượng cao) | 7340122_CLCA | 25 | 20 | A00 | A01 | D01 |
| Khoa học máy tính | 7480101 | 50 | 45 | A00 | A01 | D01 |
| Khoa học máy tính (chất lượng cao) | 7480101_CLCA | 55 | 50 | A00 | A01 | D01 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 40 | 35 | A00 | A01 | D01 |
| Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) | 7480102_CLCA | 40 | 40 | A00 | A01 | D01 |
| Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 |
| Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) | 7480103_CLCA | 60 | 60 | A00 | A01 | D01 |
| Hệ thống thông tin | 7480104 | 35 | 35 | A00 | A01 | D01 |
| Hệ thống thông tin (chất lượng cao) | 7480104_CLCA | 30 | 30 | A00 | A01 | D01 |
| Hệ thống thông tin (tiên tiến) | 7480104_TT | 15 | 35 | A00 | A01 | D01 |
| Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 40 | 40 | A00 | A01 | D01 |
| Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) | 7480106_CLCA | 45 | 40 | A00 | A01 | D01 |
| Khoa học dữ liệu | 7480109 | 25 | 25 | A00 | A01 | D01 |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 50 | 50 | A00 | A01 | D01 |
| Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) | 7480201_BT | 35 | 35 | A00 | A01 | D01 |
| Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) | 7480201_CLCN | 55 | 55 | A00 | A01 | D01 |
| An toàn thông tin | 7480202 | 30 | 30 | A00 | A01 | D01 |
| An toàn thông tin (chất lượng cao) | 7480202_CLCA | 35 | 35 | A00 | A01 | D01 |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
- Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
- Điểm trúng tuyển cho các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau của cùng 01 ngành và cùng chương trình xét tuyển là như nhau.
2.7. Tổ chức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại:
Theo kế hoạch chung của ĐHQG-HCM.
Theo TTHN
