Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 Sở GD Bắc Ninh
Câu 6: Mắt cận thị là mắt
A. khi quan sát ở điểm cực viễn mắt không phải điều tiết.
B. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm trên mảng lưới
C. khi quan sát ở điểm cực cận mắt không phải điều tiết.
D. khi không điều tiết có tiêu điểm nằm sau màng lưới.
Câu 22: Nhận định nào sau đây là SAI về vật dao động cưỡng bức?
A. xảy ra hiện tượng cộng hưởng khi tần số ngoại lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của vật.
B. có biên độ tỉ lệ với biên độ ngoại lực và phụ thuộc vào tần số ngoại lực
C. có tần số bằng tần số của ngoại lực cưỡng bức
D. khi ổn định là dao động điều hòa.




Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý 2018 Sở GD Bắc Ninh
| Câu | Mã 201 | Mã 202 | Mã 203 | Mã 204 | Mã 205 | Mã 206 | Mã 207 | Mã 220 | Mã 221 | Mã 222 | Mã 223 | Mã 224 |
| 1 | D | A | B | C | D | A | A | B | C | A | D | B |
| 2 | C | A | D | D | C | D | D | A | A | D | C | B |
| 3 | B | A | D | A | C | C | A | C | C | D | D | A |
| 4 | C | C | B | B | B | A | D | B | D | A | C | B |
| 5 | D | B | C | D | A | C | B | A | A | C | A | B |
| 6 | A | D | A | D | B | A | C | A | A | D | A | A |
| 7 | C | D | B | C | A | D | B | B | C | B | B | A |
| 8 | A | A | A | C | C | D | A | B | D | D | C | B |
| 9 | A | B | A | A | B | D | D | B | D | C | B | D |
| 10 | C | D | C | A | D | A | A | C | D | B | A | D |
| 11 | C | B | B | A | A | D | A | D | B | C | A | C |
| 12 | D | C | D | D | B | C | A | B | B | D | D | C |
| 13 | D | B | D | A | A | B | C | C | C | D | B | C |
| 14 | C | A | C | C | B | C | B | D | C | B | B | A |
| 15 | B | C | C | D | D | B | D | C | D | B | D | B |
| 16 | D | A | B | C | C | A | A | C | A | A | B | A |
| 17 | C | C | A | B | A | D | A | C | B | C | B | D |
| 18 | A | D | C | D | B | A | B | D | D | D | C | C |
| 19 | B | D | B | B | A | A | D | A | C | C | D | D |
| 20 | A | D | D | B | C | B | B | D | B | C | D | D |
| 21 | D | B | A | A | C | B | B | D | A | A | A | A |
| 22 | C | D | A | C | A | D | A | A | D | A | B | C |
| 23 | D | A | A | D | D | C | B | D | D | A | C | D |
| 24 | A | D | A | C | D | B | D | D | B | D | B | A |
| 25 | A | C | C | D | B | A | C | D | D | C | C | A |
| 26 | C | C | B | A | D | C | B | A | A | B | C | C |
| 27 | D | A | D | B | B | D | C | B | D | A | D | C |
| 28 | B | C | C | B | A | D | C | C | C | A | D | D |
| 29 | A | B | A | A | C | B | C | C | A | A | B | C |
| 30 | B | C | A | C | A | C | D | D | C | B | C | A |
| 31 | B | A | D | D | C | B | D | A | B | D | C | A |
| 32 | B | C | D | A | D | A | C | A | C | B | A | D |
| 33 | B | A | C | B | B | A | D | B | C | C | A | C |
| 34 | A | D | D | C | C | D | C | B | B | D | D | B |
| 35 | B | B | B | B | B | B | D | C | B | C | B | D |
| 36 | B | D | D | A | A | B | C | D | B | B | A | B |
| 37 | C | B | B | C | D | C | B | C | A | B | D | C |
| 38 | D | B | C | D | D | B | B | B | B | C | A | B |
| 39 | D | B | B | B | D | C | C | A | A | B | A | B |
| 40 | A | C | C | B | C | C | A | A | A | A | C | D |
Để xem lời giải chi tiết môn Lý của Sở GD Bắc Ninh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh
Theo TTHN
