Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 Sở GD Bắc Ninh
Câu 77: X là dung dịch chứa a mol HNO3. Cho b mol Fe vào X, khuấy đều để phản ứng xảy ra hoàn toàn được dung dịch Y chứa 2 chất tan có nồng độ mol bằng nhau và khí T (sản phẩm duy nhất của sự khử) màu nâu đỏ. Mối quan hệ giữa a, b trong thí nghiệm trên có thể là
A. a = 5b B. a = 7b C. a = 4/3b D. a = 6b
Câu 79: Đun nóng 2m gam triglixerit X với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch Y chứa 2 muối natristearat và natrioleat. Chia Y làm 2 phần bằng nhau. Phần 1 làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa 0,12 mol Br2. Phần 2 đem cô cạnh thu được 54,84 gam muối. Giá trị của m là:
A. 53,04 B. 53,16 C. 53,40 D. 53,28



Đáp án 88Kinh Thể Thao, Casino Uy Tín thử THPT Quốc gia môn Hóa 2018 Sở GD Bắc Ninh
| Câu | Mã 201 | Mã 202 | Mã 203 | Mã 204 | Mã 205 | Mã 206 | Mã 207 | Mã 208 | Mã 220 | Mã 221 | Mã 222 | Mã 223 | Mã 224 |
| 41 | C | A | A | D | A | B | D | C | A | A | A | C | A |
| 42 | A | C | C | B | B | B | B | A | D | A | D | D | D |
| 43 | A | B | B | C | B | B | B | D | A | C | D | D | B |
| 44 | D | D | D | C | C | A | A | C | A | D | C | C | D |
| 45 | C | B | D | D | D | A | D | D | B | D | B | B | B |
| 46 | D | C | C | D | D | B | C | D | D | D | D | D | D |
| 47 | D | C | C | B | D | C | A | D | A | A | A | D | C |
| 48 | C | B | D | C | C | C | D | A | D | B | A | D | A |
| 49 | C | C | C | A | C | D | D | C | D | C | A | D | B |
| 50 | C | D | D | B | D | C | C | D | C | B | D | D | C |
| 51 | C | C | C | C | D | C | C | B | C | A | A | A | B |
| 52 | D | B | D | D | C | D | C | B | B | C | B | B | D |
| 53 | C | C | B | C | B | C | C | A | C | C | D | D | A |
| 54 | C | C | B | C | B | B | B | D | C | A | C | C | A |
| 55 | D | B | B | A | A | D | B | C | D | D | C | C | D |
| 56 | B | B | D | B | D | D | B | C | B | B | D | C | A |
| 57 | D | D | C | B | A | D | B | C | D | A | A | A | A |
| 58 | A | D | D | C | D | B | D | A | A | A | B | B | B |
| 59 | D | C | B | A | A | C | C | D | A | D | C | D | D |
| 60 | B | C | C | B | A | D | B | B | D | C | A | D | A |
| 61 | B | C | A | B | B | C | C | B | B | A | B | A | C |
| 62 | B | C | C | A | D | D | D | B | B | D | A | B | C |
| 63 | D | C | C | B | C | A | A | A | C | B | B | A | B |
| 64 | B | D | C | A | C | D | B | A | C | B | A | A | A |
| 65 | A | D | D | C | B | C | C | B | B | B | D | B | A |
| 66 | D | A | A | D | A | B | B | B | B | B | C | C | C |
| 67 | B | B | B | B | D | B | B | A | D | C | B | B | C |
| 68 | D | A | A | D | D | D | D | B | C | B | D | A | A |
| 69 | D | D | B | B | D | D | D | A | C | D | A | B | D |
| 70 | B | D | D | B | D | A | A | C | B | C | A | A | B |
| 71 | B | D | D | D | A | B | B | C | D | C | B | B | D |
| 72 | D | B | B | D | D | D | A | C | B | B | D | C | B |
| 73 | D | C | C | B | A | C | C | C | A | B | C | C | B |
| 74 | D | C | C | C | B | A | A | A | A | D | B | B | A |
| 75 | D | D | A | A | B | D | D | A | B | D | B | B | A |
| 76 | B | D | D | D | A | D | D | D | A | C | B | D | B |
| 77 | A | B | B | D | B | A | B | A | B | D | D | D | C |
| 78 | C | A | B | A | B | A | C | C | D | C | B | B | C |
| 79 | A | A | A | B | B | C | C | B | B | A | C | C | D |
| 80 | B | B | B | C | A | B | B | B | A | A | C | D | B |
Để xem lời giải chi tiết môn Hóa của Sở GD Bắc Ninh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh
Theo TTHN
