Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C02 năm 2020
| Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khố C02 | Chi tiết điểm | |
| 1 | 51...02 | Sở GDĐT An Giang | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9.75; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; |
| 2 | 55...46 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7.5; |
| 3 | 16...42 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 4 | 55...92 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 6; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 5 | 51...70 | Sở GDĐT An Giang | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 6 | 30...68 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
| 7 | 19...70 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.6; |
| 8 | 25...86 | Sở GDĐT Nam Định | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 7.2; |
| 9 | 37...42 | Sở GDĐT Bình Định | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 8; |
| 10 | 25...49 | Sở GDĐT Nam Định | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 11 | 20...62 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.4; |
| 12 | 50...96 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 13 | 51...43 | Sở GDĐT An Giang | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.25; |
| 14 | 28...10 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 4.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 15 | 49...40 | Sở GDĐT Long An | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 6; |
| 16 | 55...07 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8; |
| 17 | 51...88 | Sở GDĐT An Giang | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 18 | 10...62 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 19 | 38...15 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 20 | 58...80 | Sở GDĐT Trà Vinh | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 5.4; |
| 21 | 55...71 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 22 | 26...60 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 23 | 17...63 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 24 | 10...63 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 25 | 51...70 | Sở GDĐT An Giang | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 26 | 52...76 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 27 | 51...60 | Sở GDĐT An Giang | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 6.6; |
| 28 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 29 | 55...24 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 4.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
| 30 | 25...30 | Sở GDĐT Nam Định | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 4; |
| 31 | 44...53 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 32 | 41...35 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
| 33 | 30...41 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 34 | 35...05 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 35 | 59...88 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.4; |
| 36 | 44...50 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 37 | 30...55 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 5.25; Tiếng Anh: 6.2; |
| 38 | 25...01 | Sở GDĐT Nam Định | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 7.25; Tiếng Anh: 6; |
| 39 | 26...53 | Sở GDĐT Thái Bình | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 8.6; |
| 40 | 44...64 | Sở GDĐT Bình Dương | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 41 | 55...68 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 7; |
| 42 | 44...23 | Sở GDĐT Bình Dương | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8; |
| 43 | 26...22 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
| 44 | 10...27 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 5.4; |
| 45 | 32...29 | Sở GDĐT Quảng Trị | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 46 | 44...28 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
| 47 | 28...02 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 48 | 44...99 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 9; |
| 49 | 51...80 | Sở GDĐT An Giang | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 50 | 25...32 | Sở GDĐT Nam Định | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 51 | 33...11 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 52 | 55...23 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 53 | 50...17 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8; |
| 54 | 51...52 | Sở GDĐT An Giang | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.2; |
| 55 | 10...57 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.25; |
| 56 | 33...30 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Lý: 7.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 6; |
| 57 | 25...84 | Sở GDĐT Nam Định | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.8; |
| 58 | 51...63 | Sở GDĐT An Giang | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 7.2; |
| 59 | 25...77 | Sở GDĐT Nam Định | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 60 | 26...66 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 6.6; |
| 61 | 43...57 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 6.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 62 | 28...35 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 63 | 55...14 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 5.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 64 | 26...06 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 65 | 42...00 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 66 | 26...23 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 67 | 25...38 | Sở GDĐT Nam Định | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 68 | 42...28 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
| 69 | 20...44 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8.4; |
| 70 | 17...26 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
| 71 | 43...45 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
| 72 | 16...57 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 73 | 28...64 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 5.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 74 | 25...94 | Sở GDĐT Nam Định | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 7.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 75 | 41...35 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 7.4; |
| 76 | 20...41 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
| 77 | 28...56 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6.4; |
| 78 | 10...07 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 79 | 10...27 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 6; Tiếng Anh: 6.4; |
| 80 | 28...42 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 4; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 4.8; |
| 81 | 19...75 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 6; |
| 82 | 10...40 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 4.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 83 | 10...20 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 84 | 44...09 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
| 85 | 44...44 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 86 | 44...61 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 87 | 28...42 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 88 | 42...37 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 89 | 48...17 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 90 | 44...44 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 6.25; Tiếng Anh: 7.6; |
| 91 | 50...46 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 7.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 7.2; |
| 92 | 10...71 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 4; Tiếng Anh: 8.2; |
| 93 | 26...35 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 7.5; Tiếng Anh: 4.2; |
| 94 | 55...25 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 95 | 26...06 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 6.75; Tiếng Anh: 6.8; |
| 96 | 25...17 | Sở GDĐT Nam Định | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
| 97 | 52...31 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 8.75; |
| 98 | 44...74 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 8.2; |
| 99 | 30...10 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 7; Tiếng Anh: 3.6; |
| 100 | 53...65 | Sở GDĐT Tiền Giang | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
Theo TTHN
