
Điểm chuẩn vào trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh năm 2025
Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh năm 2025 đã được công bố đến các thí sinh ngày 22/8. Chi tiết cụ thể được đăng tải bên dưới.
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Click vào phương thức để xem nhanh điểm chuẩn của phương thức đó
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: 88KINH - Máy chủ Đăng nhập Giải trí KINH88 chính thức | |||||
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | 19 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | |||
| Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 16 | |||
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 16 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 17 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 16 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19.5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 16 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19.5 | |||
Lưu ý: Đề án 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh sẽ được cập nhật chi tiết Tại Đây
| Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú | ||
|---|---|---|---|---|---|
Tra cứu tại: 88KINH - Máy chủ Đăng nhập Giải trí KINH88 chính thức | |||||
| Sư phạm công nghệ | A00; A01; B00; D01; X01; X02; X03 | 24 | |||
| Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |||
| Thương mại điện tử | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |||
| Kế toán | A00; A01; B00; C03; D01; X01; X02 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật máy tính | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ chế tạo máy | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ - điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 19 | |||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 20 | |||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 21.5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 18 | |||
| Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; B00; C01; C02; D01; X02; X03 | 21.5 | |||
Lưu ý: Đề án 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại năm 2026 của Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh sẽ được cập nhật chi tiết