Trường Đại học Tây Nguyên thông báo điểm chuẩn nguyện vọng 2 năm 2016
| STT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp | Mức điểm |
| 1 | C340101A | Quản trị kinh doanh (Hệ Cao đẳng) | A00 | 12 |
| 2 | C340101D1 | Quản trị kinh doanh (Hệ Cao đẳng) | D01 | 12 |
| 3 | C340301A | Kế toán (Hệ Cao đẳng) | A00 | 13 |
| 4 | C340301D1 | Kế toán (Hệ Cao đẳng) | D01 | 13 |
| 5 | C620105B | Chăn nuôi (Hệ Cao đẳng) | B00 | 12 |
| 6 | C620110B | Khoa học cây trồng (Hệ Cao đẳng) | B00 | 9 |
| 7 | C620205B | Lâm sinh (Hệ Cao đẳng) | B00 | 9 |
| 8 | C850103A | Quản lí đất đai (Hệ Cao đẳng) | A00 | 10 |
| 9 | D140205C | Giáo dục Chính trị (Hệ Đại học) | C00 | 17 |
| 10 | D140205D1 | Giáo dục Chính trị (Hệ Đại học) | D01 | 15 |
| 11 | D140206T0 | Giáo dục Thể chất (Hệ Đại học) | T00 | 20.5 |
| 13 | D220201D1 | Ngôn ngữ Anh (Hệ Đại học) | D01 | 17 |
| 14 | D220301C | Triết học (Hệ Đại học) | C00 | 15 |
| 15 | D220301D1 | Triết học (Hệ Đại học) | D01 | 15 |
| 16 | D220330C | Văn học (trình độ Đại học) | C00 | 15 |
| 17 | D310101A | Kinh tế (Hệ Đại học) | A00 | 19 |
| 18 | D310101D1 | Kinh tế (Hệ Đại học) | D01 | 15 |
| 19 | D340101A | Quản trị kinh doanh (Hệ Đại học) | A00 | 17 |
| 20 | D340101D1 | Quản trị kinh doanh (Hệ Đại học) | D01 | 15 |
| 21 | D340201A | Tài chính - Ngân hàng (Hệ Đại học) | A00 | 15 |
| 22 | D340201D1 | Tài chính - Ngân hàng (Hệ Đại học) | D01 | 15 |
| 23 | D340301A | Kế toán (Hệ Đại học) | A00 | 19 |
| 24 | D340301D1 | Kế toán (Hệ Đại học) | D01 | 15 |
| 25 | D420101B | Sinh học (Hệ Đại học) | B00 | 15 |
| 26 | D420201A | Công nghệ sinh học (Hệ Đại học) | A00 | 17.25 |
| 27 | D420201B | Công nghệ sinh học (Hệ Đại học) | B00 | 18.75 |
| 28 | D480201A | Công nghệ thông tin (Hệ Đại học) | A00 | 17.75 |
| 29 | D510406A | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Hệ Đại học) | A00 | 15 |
| 30 | D510406B | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Hệ Đại học) | B00 | 15 |
| 31 | D540104A | Công nghệ sau thu hoạch (Hệ Đại học) | A00 | 15 |
| 32 | D540104B | Công nghệ sau thu hoạch (Hệ Đại học) | B00 | 15 |
| 33 | D540104D7 | Công nghệ sau thu hoạch (Hệ Đại học) | D07 | 15 |
| 34 | D620105B | Chăn nuôi (Hệ Đại học) | B00 | 16.5 |
| 35 | D620105D8 | Chăn nuôi (Hệ Đại học) | D08 | 15 |
| 36 | D620110B | Khoa học cây trồng (Hệ Đại học) | B00 | 15 |
| 37 | D620110D8 | Khoa học cây trồng (Hệ Đại học) | D08 | 15 |
| 38 | D620112B | Bảo vệ thực vật (Hệ Đại học) | B00 | 15 |
| 39 | D620112D8 | Bảo vệ thực vật (Hệ Đại học) | D08 | 15 |
| 40 | D620115A | Kinh tế nông nghiệp (Hệ Đại học) | A00 | 15 |
| 41 | D620115D1 | Kinh tế nông nghiệp (Hệ Đại học) | D01 | 15 |
| 42 | D620205B | Lâm sinh (Hệ Đại học) | B00 | 15 |
| 43 | D620205D8 | Lâm sinh (Hệ Đại học) | D08 | 15 |
| 44 | D620211B | Quản lý tài nguyên rừng (Hệ Đại học) | B00 | 15 |
| 45 | D620211D8 | Quản lý tài nguyên rừng (Hệ Đại học) | D08 | 15 |
| 46 | D640101B | Thú y (Hệ Đại học) | B00 | 20.5 |
| 47 | D640101D8 | Thú y (Hệ Đại học) | D08 | 15 |
| 48 | D720332B | Xét nghiệm y học (Hệ Đại học) | B00 | 23.5 |
| 49 | D720501B | Điều dưỡng (Hệ Đại học) | B00 | 22 |
| 50 | D850103A | Quản lí đất đai (Hệ Đại học) | A00 | 15 |
| 51 | D850103A1 | Quản lí đất đai (Hệ Đại học) | A01 | 15 |
88Kinh.com
