Điểm trúng tuyển đợt 2 vào Đại học Đà Nẵng hệ đào tạo chính quy năm 2013 (xet tuyển từ ngày 3/9 đến 22/9/2013)
| Số TT |
TRƯỜNG NGÀNH (CHUYÊN NGÀNH) |
Khối thi |
Mã ngành |
Mã 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại | Điểm trúng tuyển |
| I | ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ (DDF): | A1,D1-6 | |||
| - Tổng điểm 3 môn chưa nhân hệ số cộng với điểm ưu tiên (nếu có) phải đạt điểm sàn đại học; - Điểm thi môn Ngoại ngữ tính hệ số 2. |
|||||
| Ngôn ngữ Anh, gồm các chuyên ngành: | |||||
| 1 | Cử nhân tiếng Anh | D1 | D220201 | 751 | 23.5 |
| 2 | Cử nhân tiếng Anh Thương mại | 759 | 24.0 | ||
| 3 | Cử nhân tiếng Anh Du lịch | 761 | 23.5 | ||
| 4 | Ngôn ngữ Nhật | D1 | D220202 | 755 | 25.0 |
| D6 | 25.0 | ||||
| 5 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D1 | D220210 | 756 | 23.0 |
| 6 | Đông phương học | A1 | D220213 | 765 | 23.5 |
| D1 | 22.0 | ||||
II |
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM (DDS) | ||||
| 1 | Sư phạm Toán học | A | D140209 | 101 | 22.5 |
| A1 | 22.0 | ||||
| 2 | Sư phạm Tin học | A | D140210 | 105 | 18.5 |
| A1 | 18.5 | ||||
| 3 | Địa lý tự nhiên (chuyên ngành Địa lý tài nguyên môi trường) | A | D440217 | 606 | 17.0 |
| B | 17.0 | ||||
| III | ĐẠI HỌC KINH TẾ (DDQ) | A, A1,D | |||
| 1 | Kế toán | A, A1, D | D340301 | 401 | 20.0 |
| Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành: | |||||
| 2 | Quản trị kinh doanh tổng quát | A, A1, D | D340101 | 402 | 20.5 |
| 3 | Quản trị kinh doanh du lịch | 403 | 20.5 | ||
| 4 | Quản trị tài chính | 416 | 19.5 | ||
| 5 | Kinh doanh thương mại | A, A1, D | D340121 | 404 | 20.0 |
| 6 | Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành Ngoại thương) | A, A1, D | D340120 | 405 | 22.5 |
| 7 | Marketing | A, A1, D | D340115 | 406 | 20.0 |
| Kinh tế, gồm các chuyên ngành: | |||||
| 8 | Kinh tế lao động | 408 | 19.5 | ||
| 9 | Kinh tế và quản lý công | 409 | 19.5 | ||
| 10 | Kinh tế chính trị | 410 | 19.5 | ||
| 11 | Thống kê (Chuyên ngành Thống kê kinh tế xã hội) | A, A1, D | D460201 | 411 | 19.5 |
| 12 | Tài chính - Ngân hàng (chuyên ngành Ngân hàng) | A, A1, D | D340201 | 412 | 20.5 |
| Hệ thống thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành: | |||||
| 13 | Tin học quản lý | A, A1, D | D340405 | 414 | 19.5 |
| 14 | Quản trị hệ thống thông tin | 420 | 19.5 | ||
| 15 | Quản trị nhân lực (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | A, A1, D | D340404 | 417 | 20.5 |
| 16 | Quản trị khách sạn | A, A1, D | D340107 | 421 | 20.5 |
| 17 | Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật kinh doanh) | A | D380107 | 502 | 21.0 |
| A1, D | 20.5 | ||||
Thí sinh trúng tuyển phải có điểm thi đạt điểm sàn đại học, cao đẳng theo quy định của Bộ GD&ĐT, có tổng điểm của 3 môn thi (kể cả hệ số nếu có) cộng với điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng đạt điểm trúng tuyển quy định tại Điều 1 và không có môn nào bị điểm 0 (không).
Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 và giữa các khu vực là 0,5.
Kinh 88 Tổng hợp
