Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A09 thi tốt nghiệp THPT 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối A09 | Chi tiết điểm |
| 1 | 27...51 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 2 | 16...63 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 3 | 27...41 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 4 | 18...35 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
| 5 | 43...88 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 6 | 19...96 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3; |
| 7 | 16...09 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 8 | 25...73 | Sở GDĐT Nam Định | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 9 | 16...69 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 10 | 39...89 | Sở GDĐT Phú Yên | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 11 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 12 | 30...67 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 13 | 80...91 | Sở GDĐT Lào Cai | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 14 | 16...11 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
| 15 | 30...46 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 7.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 16 | 15...75 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6; |
| 17 | 14...79 | Sở GDĐT Sơn La | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.6; |
| 18 | 25...19 | Sở GDĐT Nam Định | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 19 | 15...17 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
| 20 | 30...33 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
| 21 | 43...68 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 22 | 28...05 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 23 | 15...70 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
| 24 | 24...76 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.6; |
| 25 | 32...35 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
| 26 | 10...24 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 27 | 30...76 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 28 | 25...05 | Sở GDĐT Nam Định | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.2; |
| 29 | 16...79 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.2; |
| 30 | 15...61 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.6; |
| 31 | 25...54 | Sở GDĐT Nam Định | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 32 | 16...14 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 33 | 25...523 | Sở GDĐT Nam Định | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 34 | 20...38 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 35 | 26...73 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 36 | 26...69 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 37 | 15...60 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.6; |
| 38 | 25...79 | Sở GDĐT Nam Định | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 39 | 19...94 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
| 40 | 30...46 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 41 | 10...91 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 42 | 16...55 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 43 | 13...81 | Sở GDĐT Yên Bái | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 44 | 16...71 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 45 | 22...62 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 46 | 18...44 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 47 | 43...07 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 48 | 80...34 | Sở GDĐT Lào Cai | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 49 | 30...69 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 5.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 50 | 12...04 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 3.8; |
| 51 | 16...37 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 52 | 21...98 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 53 | 24...28 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 54 | 16...45 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 7.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 55 | 25...26 | Sở GDĐT Nam Định | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.2; |
| 56 | 26...40 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 57 | 27...51 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 58 | 15...84 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 59 | 10...89 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 60 | 21...15 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 61 | 26...02 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 7.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
| 62 | 25...95 | Sở GDĐT Nam Định | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 63 | 57...14 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 64 | 25...97 | Sở GDĐT Nam Định | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 65 | 15...84 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 66 | 16...96 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
| 67 | 30...82 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 68 | 25...48 | Sở GDĐT Nam Định | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 69 | 30...22 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 70 | 43...19 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 71 | 17...07 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
| 72 | 30...59 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
| 73 | 30...72 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 74 | 30...88 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Sử: 7.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 75 | 37...81 | Sở GDĐT Bình Định | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 76 | 25...62 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.8; |
| 77 | 44...99 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5; |
| 78 | 13...62 | Sở GDĐT Yên Bái | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 79 | 18...28 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 80 | 25...78 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 81 | 16...64 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 82 | 30...02 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 83 | 90...28 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 84 | 25...10 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 85 | 17...67 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Sử: 7; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8; |
| 86 | 16...93 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 87 | 44...54 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 88 | 27...62 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
| 89 | 19...07 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.4; |
| 90 | 25...17 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.4; |
| 91 | 25...21 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 92 | 44...22 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
| 93 | 55...41 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 94 | 25...48 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 95 | 16...59 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 96 | 25...96 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4; |
| 97 | 28...41 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.6; |
| 98 | 16...30 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 7.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
| 99 | 25...48 | Sở GDĐT Nam Định | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
| 100 | 10...46 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
88Kinh.com
