Top 100 thí sinh điểm cao nhất khối A02 thi tốt nghiệp THPT 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối A02 | Chi tiết điểm |
| 1 | 44002444 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 2 | 1068427 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
| 3 | 44002564 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 4 | 22010091 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.2; |
| 5 | 26013282 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 6 | 19012587 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 7 | 19014219 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 8 | 12003445 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 4.6; |
| 9 | 16006957 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 10 | 51012738 | Sở GDĐT An Giang | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
| 11 | 18007712 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
| 12 | 22000267 | Sở GDĐT Hưng Yên | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
| 13 | 16007151 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
| 14 | 38000271 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 5.8; |
| 15 | 27006003 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 16 | 1061232 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 17 | 55009513 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 18 | 1041104 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
| 19 | 48018552 | Sở GDĐT Đồng Nai | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 4.2; |
| 20 | 37000093 | Sở GDĐT Bình Định | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 21 | 49004208 | Sở GDĐT Long An | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 22 | 25006575 | Sở GDĐT Nam Định | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 23 | 25000249 | Sở GDĐT Nam Định | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 24 | 21017835 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
| 25 | 49004370 | Sở GDĐT Long An | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 26 | 33000495 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 3.8; |
| 27 | 15010875 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
| 28 | 16000150 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 29 | 19012622 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
| 30 | 1001326 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 31 | 21000570 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 32 | 36000692 | Sở GDĐT Kon Tum | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.2; |
| 33 | 52011061 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 34 | 12009229 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.5; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 5.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 4.6; |
| 35 | 39001881 | Sở GDĐT Phú Yên | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 36 | 1014649 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
| 37 | 36000379 | Sở GDĐT Kon Tum | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 38 | 2006443 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; |
| 39 | 43001845 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
| 40 | 1018643 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.8; |
| 41 | 23000241 | Sở GDĐT Hoà Bình | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.4; |
| 42 | 16000097 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 7.75; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 43 | 26017832 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.2; |
| 44 | 19000023 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 45 | 3006228 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 8.4; |
| 46 | 3007266 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 47 | 46001365 | Sở GDĐT Tây Ninh | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
| 48 | 39003969 | Sở GDĐT Phú Yên | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.8; |
| 49 | 44002223 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 8.25; Tiếng Anh: 8.8; |
| 50 | 21008956 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.4; |
| 51 | 50000527 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
| 52 | 28016395 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 53 | 50012196 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 54 | 26010931 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6.4; |
| 55 | 25005272 | Sở GDĐT Nam Định | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 56 | 33000485 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
| 57 | 21019117 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.2; |
| 58 | 21009125 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
| 59 | 25010789 | Sở GDĐT Nam Định | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 5.8; |
| 60 | 15013035 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 3; |
| 61 | 22000116 | Sở GDĐT Hưng Yên | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 62 | 1021155 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 7.75; Môn Sinh: 10; |
| 63 | 22000126 | Sở GDĐT Hưng Yên | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 3.8; |
| 64 | 38000705 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 65 | 2005700 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 66 | 41008509 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 67 | 18016895 | Sở GDĐT Bắc Giang | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
| 68 | 28014753 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
| 69 | 44001348 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 70 | 41003168 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 8; |
| 71 | 48000907 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 72 | 21001450 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 73 | 16000178 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 74 | 41011035 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
| 75 | 1018092 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 76 | 25017298 | Sở GDĐT Nam Định | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 8.2; |
| 77 | 25010664 | Sở GDĐT Nam Định | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.8; |
| 78 | 26005843 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 9.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 8; Tiếng Anh: 9.2; |
| 79 | 19000364 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.6; |
| 80 | 27001334 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
| 81 | 42013356 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.75; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 7.8; |
| 82 | 37014153 | Sở GDĐT Bình Định | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 83 | 15000344 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
| 84 | 26018047 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
| 85 | 1020820 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 86 | 22008780 | Sở GDĐT Hưng Yên | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6.8; |
| 87 | 42012168 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
| 88 | 17005671 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 3.4; |
| 89 | 24003261 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
| 90 | 19009503 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 6; |
| 91 | 35009143 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 4.8; |
| 92 | 30005135 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 8.5; Tiếng Anh: 4.2; |
| 93 | 2028862 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.4; |
| 94 | 52000631 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 8.75; |
| 95 | 16000291 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.4; |
| 96 | 52001548 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.2; |
| 97 | 3016873 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.25; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 6.2; |
| 98 | 1014710 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.75; Môn Sinh: 9; Tiếng Anh: 7.6; |
| 99 | 3017245 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 9.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 8.5; Môn Sinh: 8.75; Tiếng Anh: 6.2; |
| 100 | 22002961 | Sở GDĐT Hưng Yên | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 3.8; |
88Kinh.com
