Tổng chỉ tiêu 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại Đại học hệ chính quy của Trường Du lịch năm 2022 là 1.050 chỉ tiêu. Trong đó có 470 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ Giáo dục và Đào tạo của 04 ngành gồm: Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; và 25 chỉ tiêu ngành Quản trị du lịch và khách sạn giảng dạy bằng tiếng Anh.
Phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Xét tuyển dựa vào kết quả Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức THPT (xét học bạ) và dựa vào kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022.
CHỈ TIÊU TUYỂN SINH TRƯỜNG DU LỊCH NĂM 2022
Tên trường: Trường Du lịch – Đại học Huế
Mã trường: DHD – Tổng chỉ tiêu: 1.050
| TT | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp môn xét tuyển |
Chỉ tiêu dự kiến |
|
| Theo KQ Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức THPT | Theo KQ thi TN THPT | |||||
| TRƯỜNG DU LỊCH | 420 | 630 | ||||
| 1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 30 | 45 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||
| Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử | C00 | |||||
| 2 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (*) | 7810103 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 160 | 240 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||
| Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử | C00 | |||||
| 3 | Quản trị khách sạn (*) | 7810201 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 100 | 150 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||
| Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử | C00 | |||||
| 4 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (*) | 7810202 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 40 | 60 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||
| Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử | C00 | |||||
| 5 | Du lịch (*) | 7810101 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 50 | 75 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||
| Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử | C00 | |||||
| 6 | Du lịch điện tử | 7810102 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 30 | 45 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||
| Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | |||||
| 7 | Quản trị du lịch và khách sạn (**) | 7810104 | Toán, Vật lý, Hóa học | A00 | 10 | 15 |
| Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | D01 | |||||
| Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | |||||
| Ngữ Văn, Địa lý, Lịch sử | C00 | |||||
|
(*) : – Trong 125 chỉ tiêu của ngành Du lịch có 70 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT. – Trong 100 chỉ tiêu của ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có 50 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT. – Trong 400 chỉ tiêu của ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có 200 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT. – Trong 250 chỉ tiêu của ngành Quản trị khách sạn có 150 chỉ tiêu đào tạo theo cơ chế đặc thù của Bộ GD&ĐT. (**): Ngành Quản trị du lịch và khách sạn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. |
||||||
Theo TTHN
