Điểm trúng tuyển vào trường Đại học Tiền Giang 2018
| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| 1 | 7340301 | ĐH Kế toán | A00, A01, D01, D90 | 14.00 | Xét điểm thi THPT |
| 2 | 7340101 | ĐH Quản trị Kinh doanh | A00, A01, D01, D90 | 14.00 | Xét điểm thi THPT |
| 3 | 7340201 | ĐH Tài chính ngân hàng | A00, A01, D01, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 4 | 7310101 | ĐH Kinh tế | A00, A01, D01, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 5 | 7420201 | ĐH Công nghệ Sinh học | A00, A01, B00, D08 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 6 | 7460112 | ĐH Toán ứng dụng | A00, A01, D07, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 7 | 7480201 | ĐH Công nghệ Thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 8 | 7480104 | ĐH Hệ thống thông tin | A00, A01, D07, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 9 | 7510103 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng | A00, A01, D07, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 10 | 7510201 | ĐH Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí | A00, A01, D07, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 11 | 7510303 | ĐH Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | A00, A01, D07, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 12 | 7510203 | ĐH Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01, D07, D90 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 13 | 7540101 | ĐH Công nghệ Thực phẩm | A00, A01, B00, D08 | 14.00 | Xét điểm thi THPT |
| 14 | 7620301 | ĐH Nuôi trồng thủy sản | A00, A01, B00, D08 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 15 | 7620110 | ĐH Khoa học cây trồng | A00, A01, B00, D08 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 16 | 7229030 | ĐH Văn học | C00, D01, D14, D78 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 17 | 7229040 | ĐH Văn hóa học | C00, D01, D14, D78 | 13.00 | Xét điểm thi THPT |
| 18 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 15.00 | Xét điểm thi THPT |
| 19 | 51140201 | CĐ Giáo dục Mầm non | M00, M01 | 18.97 | Xét điểm học bạ |
Theo TTHN
