Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sáng 19/8 UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công văn quyết định lùi thời gian tựu trường năm học 2021-2022 cho đến khi có thông báo mới.
Trong 55 tỉnh đã công bố khung kế hoạch năm học 2021 - 2022, tỉnh Sơn La thông báo thời gian tựu trường sớm nhất so với các tỉnh: ngày 16/8, còn lại các tỉnh hầu hết tựu trường vào ngày 1/9, riêng lớp 1 tựu trường ngày 23/8.
Thời gian tựu trường năm học 2021 - 2022 - Tất cả các tỉnh
- Tiếp tục cập nhật -
| Tỉnh | Thời gian tựu trường | Thời gian khai giảng |
| An Giang | 1/9 (riêng lớp 1: 30/8) | 5/9 |
| Bà Rịa - Vũng Tàu | 1/9 | 5/9 |
| Bắc Giang | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Bắc Kạn | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Bạc Liêu | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Bắc Ninh | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Bến Tre | ||
| Bình Định | 1/9 (GDTX: 4/9) | |
| Bình Dương | 1/9 (riêng GDTX: 6/9) | 5/9 (riêng GDTX: 11/9) |
| Bình Phước | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Bình Thuận | ||
| Cà Mau | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Cần Thơ | ||
| Cao Bằng | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | |
| Đà Nẵng | Dự kiến 5/9 (trực tuyến) | |
| Đắk Lắk | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Đắk Nông | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Điện Biên | 1/9 | |
| Đồng Nai | Đề xuất 1/9 | 5/9 |
| Đồng Tháp | Dự kiến 1/10 | |
| Gia Lai | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Hà Giang | 20/8 | 5/9 |
| Hà Nam | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Hà Nội | 1/9 | 5/9 |
| Hà Tĩnh | Lùi lịch đến khi có thông báo | |
| Hải Dương | 1/9 | |
| Hải Phòng | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Hậu Giang | 9/9 (mầm non không tựu trường) | 12/9 (mầm non không khai giảng) |
| Hòa Bình | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Hưng Yên | 1/9 (riêng lớp 1: 25/8) | 5/9 |
| Khánh Hòa | ||
| Kiên Giang | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Kon Tum | 5/9 | |
| Lai Châu | 1/9 ( riêng lớp 1: 23/8) | |
| Lâm Đồng | ||
| Lạng Sơn | 1/9 ( riêng lớp 1: 23/8) | |
| Lào Cai | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Long An | 17/9 | 18/9 |
| Nam Định | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Nghệ An | 1/9 | 5/9 |
| Ninh Bình | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Ninh Thuận | ||
| Phú Thọ | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Phú Yên | 1/9 | |
| Quảng Bình | 17/8 | |
| Quảng Nam | 1/9 | |
| Quảng Ngãi | 1/9 | 5/9 |
| Quảng Ninh | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | |
| Quảng Trị | 1/9 (riêng lớp 1: 25/8) | 5/9 |
| Sóc Trăng | Dự kiến 1/9 | Dự kiến 5/9 |
| Sơn La | 16/8 (riêng mầm non 1/9) | 5/9 |
| Tây Ninh | ||
| Thái Bình | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | |
| Thái Nguyên | 1/9 (riêng lớp 1 sớm nhất 30/8) | 5/9 |
| Thanh Hóa | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Thừa Thiên Huế | Các khối đầu cấp 26/8, còn lại 1/9 | 5/9 |
| Tiền Giang | 15/9 hoặc 1/10 (tùy tình hình dịch) | |
| TP HCM | Bắt đầu học từ 1/9 (tiểu học 8/9) | |
| Trà Vinh | ||
| Tuyên Quang | 1/9 (trừ lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Vĩnh Long | Mầm non, tiều học 20/9; Thcs, THPT 13/9 (lớp 9, 12 ngày 6/9) | |
| Vĩnh Phúc | 1/9 (riêng lớp 1: 23/8) | 5/9 |
| Yên Bái | 1/9 (trừ lớp 1: 23/8) | 5/9 |
Theo TTHN
