Mã trường THPT tỉnh Bắc Ninh 2020
->>>
| Mã Tỉnh/TP |
Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện |
Tên Quận/Huyện | Mã Trường |
Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
| 19 | Bắc Ninh | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_19 | Khu vực 3 | |
| 19 | Bắc Ninh | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_19 | Khu vực 3 | |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 000 | Sở GD&ĐT Bắc Ninh | Số 5 - Lý Thái Tổ - TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 001 | Phòng GD&ĐT Tp Bắc Ninh | Ph. Vũ Ninh - TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 009 | THPT Chuyên Bắc Ninh | Ph. Ninh Xá -TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 012 | THPT Hoàng Quốc Việt | Ph. Thị Cầu -TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 013 | THPT Hàn Thuyên | Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 025 | THPT Lý Thường Kiệt | Phường Hạp Lĩnh -TP. Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 027 | THPT Lý Nhân Tông | Phường Vạn An -TP. Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 028 |
PT có nhiều cấp học Quốc tế Kinh Bắc |
Ph. Võ Cường - TP. Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 031 | THPT Nguyễn Du | Phường Võ Cường -Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 037 | TT GDTX Bắc Ninh | Đường Nguyễn Đăng Đạo -TP. Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 045 | CĐ Nghề Kinh tế Kỹ thuật Bắc Ninh | Ph. Đại Phúc -TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 046 |
CĐ Nghề Cơ điện Xây dựng Bắc Ninh |
Ph. Đại Phúc TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 050 | THPT Hàm Long | Xã Nam Sơn -Thành phố Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 058 | TC nghề Kinh tế, Kỹ thuật Bắc Ninh | 213 Ngô Gia Tự, Ph. Suối Hoa, TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 059 | THPT Bắc Ninh | Phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 062 | Cao đẳng thống kê | Phường Vệ An, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 063 |
Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật thương mại số 1 |
Khu vực 2 | |
| 19 | Bắc Ninh | 01 | Thành phố Bắc Ninh | 071 | Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh | P Đại Phúc - TP Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong | 002 | Phòng GD&ĐT Yên Phong | TT Chờ - Yên Phong | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong | 026 | THPT Yên Phong số 1 | TTr. Chờ -Yên Phong | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong | 032 | THPT Nguyễn Trãi | TTr. Chờ -Yên Phong | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong | 038 | TT GDTX Yên Phong | TTr. Chờ -Yên Phong | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong | 049 | THPT Yên Phong số 2 | Xã Yên Trung -H. Yên Phong | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 02 | Huyện Yên Phong | 065 | TT GDNN-GDTX Yên Phong | TT Chờ | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 003 | Phòng GD&ĐT Quế Võ | TT Phố Mới - Quế Võ | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 018 | THPT Quế Võ số 1 | TTr. Phố Mới - Quế Võ | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 019 | THPT Quế Võ số 2 | Đào Viên - Quế võ | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 020 | THPT Quế Võ số 3 | Mộ Đạo - Quế Võ | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 033 | THPT Phố Mới | TTr. Phố Mới -Quế Võ | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 039 | TT GDTX số 2 tỉnh Bắc Ninh | TTr. Phố Mới - Quế Võ | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 047 | THPT Trần Hưng Đạo | Đào Viên -Quế Võ -Bắc Ninh | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 03 | Huyện Quế Võ | 066 | TT GDNN-GDTX Bắc Ninh | TT Phố Mới | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | 004 | Phòng GD&ĐT Tiên Du | TT Lim - Tiên Du | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | 024 | THPT Tiên Du số 1 | Xã Việt Đoàn -Tiên Du | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | 035 | THPT Trần Nhân Tông | Xã Liên Bão -Tiên Du | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | 040 | TT GDTX Tiên Du | TTr. Lim -Tiên Du | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | 048 | THPT Nguyễn Đăng Đạo | TTr. Lim -Tiên Du -Bắc Ninh | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | 051 | THPT Lê Quý Đôn | Xã Đại Đồng -H. Tiên Du | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 04 | Huyện Tiên Du | 069 | TT GDNN-GDTX Tiên Du | TT Lim | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 005 | Phòng GD&ĐT Từ Sơn | Ph Đình Bảng - TX Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 016 | THPT Lý Thái Tổ | Ph. Đình Bảng - TX.Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 017 | THPT Ngô Gia Tự | Xã Tam Sơn -TX.Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 036 | THPT Từ Sơn | Ph. Tráng Hạ - TX.Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 041 | TT GDTX Từ Sơn | TX Từ Sơn - Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 053 | THPT Nguyễn Văn Cừ | Xã Phù Khê, TX. Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 055 | PT năng khiếu TDTT Olympic | Ph. Trang Hạ, TX Từ Sơn, Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 056 | CĐ Kinh tế, Kỹ thuật và Thủy sản | Ph. Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 057 | CĐ Công nghiệp Hưng Yên (cơ sở 2) | Ph. Đồng Kỵ-TX Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 060 | Trường Phổ thông IVS | Khu vực 2 | |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 064 | TT GDNN-GDTX Từ Sơn | TX Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 05 | Thị xã Từ Sơn | 070 | Phổ thông liên cấp Lý Công Uẩn | TX Từ Sơn | Khu vực 2 |
| 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | 006 | Phòng GD&ĐT Thuận Thành | TT Hồ - Thuận Thành | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | 021 | THPT Thuận Thành số 1 | Xã Gia Đông - Thuận Thành | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | 022 | THPT Thuận Thành số 2 | Xã Thanh Khương - Thuận Thành | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | 023 | THPT Thuận Thành số 3 | TTr. Hồ - Thuận Thành | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | 034 | THPT Thiên Đức | TTr. Hồ -Thuận Thành | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | 042 | TT GDTX Thuận Thành | TTr. Hồ -Thuận Thành | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 06 | Huyện Thuận Thành | 054 | THPT Kinh Bắc | Hà Mãn, H.Thuận Thành, Bắc Ninh | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình | 007 | Phòng GD&ĐT Gia Bình | TT Gia Bình - Gia Bình | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình | 010 | THPT Gia Bình số 1 | Nhân Thắng - Gia Bình | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình | 011 | THPT Lê Văn Thịnh | TTr Gia Bình - Gia Bình | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình | 029 | THPT Gia Bình số 3 | Nhân Thắng -Gia Bình | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình | 043 | TT GDTX Gia Bình | TTr Gia Bình - Gia Bình | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 07 | Huyện Gia Bình | 067 | TT GDNN-GDTX Gia Bình | TT Gia Bình | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | 008 | Phòng GD&ĐT Lương Tài | TT Thứa - Lương Tài | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | 014 | THPT Lương Tài | TTr. Thứa - Lương Tài | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | 015 | THPT Lương Tài số 2 | Trung Kênh - Lương Tài | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | 030 | THPT Lương Tài số 3 | TTr. Thứa -Lương Tài | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | 044 | TT GDTX Lương Tài | TTr Thứa -Lương Tài | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | 052 | THPT Hải Á | Xã An Thịnh-H. Lương Tài | Khu vực 2 NT |
| 19 | Bắc Ninh | 08 | Huyện Lương Tài | 068 | TT GDNN-GDTX Lương Tài | TT Thứa | Khu vực 2 NT |
Theo TTHN
