Hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 ĐH Hồng Đức năm 2014
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu | Hồ sơ đăng ký |
| Giáo dục Mầm non | C140201 | 40 | 158 |
| Giáo dục Tiểu học | C140202 | 40 | 28 |
| SP Toán (Toán -Tin) | C140209 | 40 | 18 |
| SP Ngữ văn (Văn-Sử) | C140217 | 40 | 8 |
| SP Tiếng Anh | C140231 | 30 | 16 |
| Quản trị kinh doanh | C340101 | 30 | 17 |
| Kế toán | C340301 | 40 | 66 |
| Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | C510301 | 30 | 12 |
| Quản lý đất đai | C850103 | 30 | 6 |
| SP Toán học | D140209 | 15 | 36 |
| SP Vật lý | D140211 | 35 | 46 |
| SP Hóa học | D140212 | 10 | 34 |
| SP Sinh học | D140213 | 20 | 28 |
| SP Ngữ văn | D140217 | 25 | 82 |
| SP Lịch sử | D140218 | 35 | 11 |
| SP Địa lý | D140219 | 30 | 19 |
| SP Tiếng Anh | D140231 | 15 | 39 |
| Việt Nam học (định hướng Hướng dẫn Du lịch) | D220113 | 35 | 12 |
| Xã hội học (Định hướng Công tác xã hội) | D310301 | 15 | 11 |
| Tâm lý học (định hướng Quản trị nhân sự) | D310401 | 40 | 31 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | 35 | 44 |
| Tài chính-Ngân hàng | D340201 | 50 | 39 |
| Kế toán | D340301 | 25 | 46 |
| Công nghệ thông tin | D480201 | 45 | 32 |
| Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | 80 | 11 |
| Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 80 | 29 |
| Chăn nuôi (chăn nuôi-thú y) | D620105 | 43 | 25 |
| Nông học | D620109 | 50 | 12 |
| Bảo vệ thực vật | D620112 | 80 | 7 |
| Kinh doanh nông nghiệp | D620114 | 90 | 3 |
| Lâm nghiệp | D620201 | 55 | 3 |
Kinh 88 Tổng hợp
