ĐH Ngoại thương Hà Nội đã hoàn thành chấm thi và công bố điểm thi vào ngày 24/7/2013 (P.Bắc) và 25/7/2013 (P.Nam)
Hai thủ khoa của trường ĐH Ngoại thương cơ sở Hà Nội đều dự thi khối A là em Nguyễn Trọng Hùng (học sinh Trường THPT Nam Khoái Châu, Hưng Yên) với điểm số lần lượt là 10; 9,5 và 10 và em Nguyễn Trần Thành Danh (học sinh trường Chuyên Trần Phú, Hải Phòng) với điểm số 9,75; 9,75 và 10.
Tra cứu Điểm thi trường Đại học Ngoại thương khu vực phía Bắc tại https://diemthi.88kinh.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-ngoai-thuong-co-so-phia-bac-NTH.html
Khu vực phía Nam: https://diemthi.88kinh.com/diem-thi-dai-hoc/dai-hoc-ngoai-thuong-phia-nam-NTS.html
Hoặc nhắn tin theo cú pháp sau để nhận điểm thi đại học năm 2013 về điện thoại ngay khi có kết quả:
|
Nhận ngay Điểm thi Đại học Ngoại thương năm 2013 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DTL (dấu cách) SBD gửi 8712 Lưu ý: SBD gồm Mã trường + Mã khối + Số Ví dụ: SBD của bạn là NTSA123456, bạn soạn tin DTL NTSA123456 gửi 8712 Hoặc bạn có SBD là NTHD123456, DTL NTHD123456 gửi 8712 Trong đó: NTS là mã trường ĐH Ngoại thương KV phía Nam, NTH là mã trường KV Phía Bắc |
Hoặc tra cứu tại đây:
Tham khảo thêm top 10 thủ khoa của trường Đại Học Ngoại Thương năm 2012
Khu vực phía Bắc
| Mã trường: NTH | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
| 1 | 2361 | Nguyễn Ngọc Thiện | 14/07/1994 | A | 29 |
| 2 | 2037 | Hoàng Đình Quang | 19/09/1994 | A | 28.5 |
| 3 | 1503 | Cao Thị Thùy Linh | 15/12/1994 | A | 28.5 |
| 4 | 1305 | Nguyễn Đăng Khánh | 08/08/1994 | A | 28.5 |
| 5 | 3313 | Đặng Quốc Huân | 12/07/1994 | A | 28.25 |
| 6 | 2095 | Phạm Thị Quỳnh | 08/07/1994 | A | 28.25 |
| 7 | 3076 | Trần Minh Ngọc | 28/05/1994 | A | 28.25 |
| 8 | 2388 | Nguyễn Tài Thu | 16/02/1994 | A | 28.25 |
| 9 | 78 | Nguyễn Thị Nguyệt Anh | 13/12/1994 | A | 28 |
| 10 | 3345 | Trần Thị Khánh Liên | 30/06/1994 | A | 28 |
Khu vực phía Nam
| Mã trường: NTS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| STT | SBD | Họ và tên | Ngày sinh | Khối | Tổng điểm |
| 1 | 685 | La Văn Minh Tiến | 04/06/1994 | A | 28 |
| 2 | 1057 | Lê Phương Thảo Nhi | 29/09/1994 | A | 28 |
| 3 | 371 | Huỳnh Nhật Minh | 19/04/1994 | A | 27.5 |
| 4 | 658 | Lê Ngọc Thủy | 28/05/1994 | A | 27.5 |
| 5 | 242 | Cao Quang Huy | 23/01/1994 | A | 27.5 |
| 6 | 224 | Phạm Văn Hoành | 06/07/1994 | A | 27.5 |
| 7 | 585 | Nguyễn Bảo Tân | 08/08/1994 | A | 27.5 |
| 8 | 973 | Bùi Thanh Sơn | 08/06/1994 | A | 27.5 |
| 9 | 146 | Nguyễn Quang Đăng | 22/11/1994 | A | 27.25 |
| 10 | 880 | Ngô Quang Cảnh | 25/07/1994 | A | 27.25 |
(Tuyensinh 247 tổng hợp)
