Điểm sàn xét tuyển vào trường Đại học Đại Nam năm 2018
Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại hệ đại học chính quy với tất cả các tổ hợp xét tuyển vào tất cả các ngành của trường theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT Quốc Gia là 13 điểm (tổng 3 môn theo tổ hợp xét tuyển không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên)
Các ngành học và chỉ tiêu 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại vào trường năm 2018
Chỉ tiêu 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại:
| TT | Ngành học | Mã | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |
| Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | Mã tổ hợp môn | |||
| Các ngành đào tạo đại học | ||||||||
| 1.1 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 20 | 30 | D01 | D09 | D11 | D14 |
| 1.2 | Ngôn ngữ Trung quốc | 7220401 | 20 | 30 | D01 | D09 | D65 | D71 |
| 1.3 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 20 | 30 | C00 | C19 | C20 | D15 |
| 1.4 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 50 | 100 | A00 | C03 | D01 | D10 |
| 1.5 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 35 | 65 | A01 | A10 | C14 | D01 |
| 1.6 | Kế toán | 7340301 | 40 | 70 | A01 | A10 | C14 | D01 |
| 1.7 | Luật kinh tế | 7380107 | 50 | 100 | A08 | A09 | C00 | C19 |
| 1.8 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 35 | 65 | A00 | A10 | D84 | K01 |
| 1.9 | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 20 | 30 | H06 | H08 | V00 | V01 |
| 1.10 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 25 | 45 | A00 | A01 | A10 | C14 |
| 1.11 | Dược học | 7720201 | 100 | 200 | A00 | A11 | B00 | D07 |
| 1.12 | Điều dưỡng | 7720301 | 50 | 150 | B00 | C14 | D07 | D66 |
| 1.13 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 50 | 100 | A07 | A08 | C00 | D01 |
Xem điểm trúng tuyển vào đại học Đại Nam tại đây: https://diemthi.88kinh.com/diem-chuan/dai-hoc-dai-nam-DDN.html
Theo TTHN
