| STT | Tên ngành | Điểm sàn |
| 1 | Giáo dục Tiểu học | 18,5 |
| 2 | Giáo dục Chính trị | 18,5 |
| 3 | Sư phạm Toán học | 18,5 |
| 4 | Sư phạm Tin học | 18,5 |
| 5 | Sư phạm Vật lý | 18,5 |
| 6 | Sư phạm Hoá học | 18,5 |
| 7 | Sư phạm Sinh học | 18,5 |
| 8 | Sư phạm Ngữ văn | 18,5 |
| 9 | Sư phạm Lịch sử | 18,5 |
| 10 | Sư phạm Địa lý | 18,5 |
| 11 | Giáo dục Mầm non | 18,5 |
| 12 | Sư phạm Âm nhạc | 17,5 |
| 13 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 18,5 |
| 14 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 18,5 |
| 15 | Giáo dục Công dân | 18,5 |
| 16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 18,5 |
| 17 | Sư phạm Công nghệ | 18,5 |
| 18 | Công nghệ Sinh học | 15 |
| 19 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: 1. Hóa Dược; 2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng Anh); 3. Hóa phân tích môi trường |
15 |
| 20 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược - Chất lượng cao) | 15 |
| 21 | Công nghệ thông tin | 15 |
| 22 | Công nghệ thông tin (chất lượng cao) | 15 |
| 23 | Công nghệ thông tin (ưu tiên) | 15 |
| 24 | Văn học | 15 |
| 25 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 15 |
| 26 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 15 |
| 27 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 15 |
| 28 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa du lịch - Chất lượng cao) | 15 |
| 29 | Văn hoá học | 15 |
| 30 | Tâm lý học | 15 |
| 31 | Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15 |
| 32 | Công tác xã hội | 15 |
| 33 | Báo chí | 15 |
| 34 | Báo chí (Chất lượng cao) | 15 |
| 35 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 15 |
| 36 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 15 |
>>> XEM THÊM ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG CÁC NĂM GẦN ĐÂY:
https://diemthi.88kinh.com/diem-chuan/dai-hoc-su-pham-dai-hoc-da-nang-DDS.html
Theo TTHN
