Thí sinh thuộc đối tượng xét tuyển thẳng theo phương thức xét tuyển học bạ có điểm chuẩn cụ thể như sau:
1. Kết quả xét tuyển thẳng dựa vào kết quả Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức Đại học Mỏ Địa Chất ở cấp THPT năm 2019:
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Khối thi | Điểm XT | Tiêu chí phụ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 23.30 | Toán |
| 2 | 7340201 | Tài chính - ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 21.50 | Toán |
| 3 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 22.50 | Toán |
| 4 | 7440201 | Địa chất học | A00; A01; A04; A06 | 18.00 | Toán |
| 5 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01 | 25.90 | Toán |
| 6 | 7510401 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | A00; A01; D07 | 20.70 | Toán |
| 7 | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 18.00 | Toán |
| 8 | 7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01 | 18.00 | Toán |
| 9 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | A00; A01; D07 | 24.10 | Toán |
| 10 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00 | 18.00 | Toán |
| 11 | 7520501 | Kỹ thuật địa chất | A00; A01; A04; A06 | 18.00 | Toán |
| 12 | 7520502 | Kỹ thuật địa vật lý | A00; A01 | 19.50 | Toán |
| 13 | 7520503 | Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | A00; A01; C01; D01 | 19.00 | Toán |
| 14 | 7520601 | Kỹ thuật mỏ | A00; A01; C01; D01 | 18.30 | Toán |
| 15 | 7520604 | Kỹ thuật dầu khí | A00; A01 | 18.10 | Toán |
| 16 | 7520607 | Kỹ thuật tuyển khoáng | A00; A01; D01; D07 | 18.00 | Toán |
| 17 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D07 | 19.97 | Toán |
| 18 | 7580211 | Địa kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; A06 | 21.90 | Toán |
| 19 | 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D01 | 18.00 | Toán |
2. Hồ sơ và thời gian xác nhận nhập học:
a. Hồ sơ:
- Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2019 (đối với thí sinh có đăng ký xét tuyển đại học bằng kết quả thi THPT quốc gia năm 2019)
- Học bạ (Bản sao có công chứng)
- Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
b. Thời gian:
Thí sinh gửi Hồ sơ về Phòng Đào tạo Đại học từ ngày 15/7/2019 đến 17h ngày 22/7/2019
Theo TTHN
