I. Ưu tiên xét tuyển học sinh giỏi giải 1, 2, 3 cấp tỉnh, giải khuyến khích hoặc giải 4 cuộc thi KHKT cấp quốc gia.
| Stt | Mã ngành | Tên ngành | Điếm chuẩn |
| 1 | 714023IV | Sư phạm tiếng Anh (Tiếng Việt) | 27.75 |
| 2 | 7140246V | Sư phạm công nghệ (Tiếng Việt) | 24 |
| 3 | 722020IV | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Việt) | 23.5 |
| 4 | 7310403V | Tâm lý học giáo dục (Tiếng Việt) | 23 |
| 5 | 7340120V | Kinh doanh quốc tế (Tiếng Việt) | 23.5 |
| 6 | 7340122V | Thương mại điện tứ (Tiếng Việt) | 26.25 |
| 7 | 734030IV | Kế toán (Tiếng Việt) | 22 |
| 8 | 738010IV | Luật (Tiếng Việt) | 22 |
| 9 | 7480108A | Công nghệ kỹ thuật máy tính (Tiếng Anh) | 21.75 |
| 10 | 7480108V | Công nghệ kỹ thuật máy tinh (Tiếng Việt) | 25 |
| 11 | 7480118V | Hệ thống nhúng và loT (Tiếng Việt) | 24.5 |
| 12 | 7480201A | Công nghệ thông tin (Tiếng Anh) | 24.25 |
| 13 | 748020 IN | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 23 |
| 14 | 748020IV | Công nghệ thông tin (Tiếng Việt) | 27.5 |
| 15 | 7480202V | An toàn thông tin (Tiếng Việt) | 25 |
| 16 | 7480203V | Kỹ thuật dừ liệu (Tiếng Việt) | 26.25 |
| 17 | 7510102A | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Anh) | 21.4 |
| 18 | 7510102V | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | 22.5 |
| 19 | 7510106V | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng (Tiếng Việt) | 22.5 |
| 20 | 7510201A | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Tiếng Anh) | 22.5 |
| 21 | 7510201V | Công nghệ kỹ thuật cơ khi (Tiếng Việt) | 22 |
| 77 | 7510202A | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Anh) | 21 |
| 23 | 7510202N | Công nghệ chế tạo máy (Việt - Nhật) | 21 |
| 24 | 7510202V | Công nghệ chế tạo máy (Tiếng Việt) | 22.25 |
| 25 | 7510203A | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Anh) | 22 |
| 26 | 7510203V | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (Tiếng Việt) | 22.5 |
| 27 | 7510205A | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Anh) | 24 |
| 28 | 7510205N | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Việt - Nhật) | 21 |
| 29 | 7510205V | Công nghệ kỹ thuật ô tô (Tiếng Việt) | 25.5 |
| 30 | 7510206A | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiếng Anh) | 21 |
| 31 | 7510206N | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Việt - Nhật) | 21 |
| 32 | 7510206V | Công nghệ kỹ thuật nhiệt (Tiêng Việt) | 22.5 |
| 33 | 7510208V | Nâng lượng tái tạo (Tiếng Việt) | 21.75 |
| 34 | 7510209V | Robot và trí tuệ nhân tạo (Tiếng Việt) | 26.5 |
| 35 | 7510301A | Cóng nghệ kỹ thuật diện, diện tứ (Tiếng Anh) | 23 |
| 36 | 7510301V | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tứ (Tiếng Việt) | 23.25 |
| 37 | 7510302A | Cõng nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Tiếng Anh) | 21 |
| 38 | 7510302N | Còng nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông (Việt - Nhật) | 23.5 |
| 39 | 7510302V | Còng nghệ kỹ thuật diện tử - viễn thòng (Tiếng Việt) | 23.5 |
| 40 | 7510303A | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tiếng Anh) | 23.5 |
| 41 | 7510303V | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Tiếng Việt) | 24.5 |
| 42 | 7510401V | Công nghệ kỹ thuật hóa học (Tiếng Việt) | 25 |
| 43 | 7510402V | Công nghệ vật liệu (Tiếng Việt) | 21.25 |
| 44 | 7510406V | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Tiếng Việt) | 21.75 |
| 45 | 7510601A | Quản lý công nghiệp (Tiếng Anh) | 21.5 |
| 46 | 751060IV | Quản lý công nghiệp (Tiếng Việt) | 24 |
| 47 | 7510605V | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Tiếng Việt) | 26 |
| 48 | 751080IV | Công nghệ kỹ thuật in (Tiếng Việt) | 21.75 |
| 49 | 7520117V | Kỹ thuật công nghiệp (Tiếng Việt) | 22.25 |
| 50 | 7520212V | Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) (Tiếng Việt) | 24 |
| 51 | 7520220V | Kỹ thuật Thiết kế Vi mạch - thuộc ngành Công nghệ KT Điện từ - Viễn thông (Tiếng Việt) | 26.35 |
| 52 | 7540101A | Công nghệ thực phẩm (Tiếng Anh) | 21 |
| 53 | 7540101V | Công nghệ thực phẩm (Tiếng Việt) | 22.5 |
| 54 | 7540209V | Công nghệ may (Tiếng Việt) | 21.5 |
| 55 | 7549002V | Kỹ nghệ gỗ và nội thất (Tiếng Việt) | 21 |
| 56 | 7580205V | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Tiếng Việt) | 21 |
| 57 | 7580302V | Ọuản lý xây dựng (Tiếng Việt) | 22 |
| 58 | 7810202V | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống (Tiếng Việt) | 21 |
| 59 | 7840110V | Quản lý và vận hành hạ tầng (Tiếng Việt) | 21 |
II. Ưu tiên xét tuyển HSG, top 200


III. XÉT ĐIỂM SAT QUỐC TẾ: ĐIỂM SAT > = 800 Và điểm chuẩn học bạ như sau:


IV: Xét học bạ THPT đối với học sinh trường Chuyên


V: Xét học bạ THPT đối với học sinh trường Top 200


VI: Xét học bạ THPT đối với các trường còn lại








Theo TTHN
