Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Bách Khoa Đà Nẵng hệ chính quy năm 2024 theo phương thức xét tuyển học bạ cụ thể như sau:
| Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ | Điều kiện học lực lớp 12 | ||
| 7420201 | Công nghệ sinh học | 27.16 | ||||
| 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28.83 | ||||
| 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 21.47 | ||||
| 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 26.92 | ||||
| 7510601 | Quản lý công nghiệp | 25.93 | ||||
| 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 26.78 | ||||
| 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 27.93 | ||||
| 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 25.23 | ||||
| 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 21.13 | ||||
| 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 19.39 | ||||
| 7520201 | Kỹ thuật Điện | 27.11 | ||||
| 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 27.83 | ||||
| 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 28.38 | ||||
| 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 26.47 | ||||
| 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 20.51 | ||||
| 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 26.18 | ||||
| 7580101 | Kiến trúc | 24.08 | ||||
| 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 24.59 | ||||
| 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 18.75 | ||||
| 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 19.48 | ||||
| 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 20.35 | ||||
| 7580301 | Kinh tế xây dựng | 25.72 | ||||
| 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 24.17 | ||||
| 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 27.73 | ||||
| 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 25.73 | ||||
| 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 26.52 | ||||
| 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 27 | ||||
| 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 25.07 | ||||
| 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 22.28 | ||||
| 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 23.23 | ||||
| 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 24 | ||||
| PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 25.76 | ||||
Điểm chuẩn trúng tuyển Đại học Bách Khoa Đà Nẵng theo phương thức ĐGNL HCM năm 2024 như sau:

Theo TTHN
