Điểm chuẩn Đại học Sư phạm TP.HCM 2 năm gần đây
| Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Năm 2019 | Năm 2020 | ||||
| Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia | Điểm trúng tuyển theo kết quả Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức lớp 12 THPT | Chỉ tiêu | Điểm trúng tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 | Điểm trúng tuyển theo kết quả Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức THPT | |
| Khối ngành I | ||||||
| Quản lý giáo dục | 60 | 70 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 19.5 | 27.5 | 21.50 | 26.52 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 19.5 | 27.5 | 21.50 | 26.52 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 19.5 | 27.5 | 21.50 | 26.52 | ||
| Giáo dục Mầm non | 200 | 250 | ||||
| - Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 19.5 | 24.25 | 22.00 | 24.05 | ||
| Giáo dục Tiểu học | 500 | 550 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 20.25 | 27.75 | 23.75 | 27.03 | ||
| - Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 20.25 | 27.75 | 23.75 | 27.03 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 20.25 | 27.75 | 23.75 | 27.03 | ||
| Giáo dục Đặc biệt | 45 | 113 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 19.5 | 26.1 | 19.00 | 24.53 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 19.5 | 26.1 | 19.00 | 24.53 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15) | / | / | 19.00 | 24.53 | ||
| Giáo dục Chính trị | 50 | 118 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 20 | 27.25 | 21.50 | 24.68 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 20 | 27.25 | 21.50 | 24.68 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (C19) | 20 | 27.25 | 21.50 | 24.68 | ||
| Giáo dục Thể chất | 60 | 109 | ||||
| - Toán, Sinh học, Năng khiếu (T00) | 18.5 | 24.25 | ||||
| - Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (T02) | 18.5 | 24.25 | ||||
| - Toán, Năng khiếu TDTT 1, Năng khiếu TDTT 2 (T01) | / | / | 20.50 | 24.33 | ||
| - Văn, Năng khiếu TDTT 1, Năng khiếu TDTT 2 (M08) | / | / | 20.50 | 24.33 | ||
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | / | 156 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | / | / | 20.50 | 25.05 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (C19) | / | / | 20.50 | 25.05 | ||
| - Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân (A08) | / | / | 20.50 | 25.05 | ||
| Sư phạm Toán học | 120 | 201 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 24 | 29.25 | 26.25 | 29.00 | ||
| - Toán, Vật lý, Anh văn (A01) | 24 | 29.25 | 26.25 | 29.00 | ||
| Sư phạm Tin học | 80 | 120 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 18.5 | 25 | 19.50 | 24.33 | ||
| - Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 18.5 | 25 | 19.50 | 24.33 | ||
| Sư phạm Vật lý | 80 | 100 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 22.75 | 29.1 | 25.25 | 28.22 | ||
| - Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 22.75 | 29.1 | 25.25 | 28.22 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Vật lý (C01) | 22.75 | 29.1 | 25.25 | 28.22 | ||
| Sư phạm Hóa học | 50 | 145 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 23.5 | 29.5 | 25.75 | 29.02 | ||
| - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | 23.5 | 29.5 | 25.75 | 29.02 | ||
| - Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | 23.5 | 29.5 | 25.75 | 29.02 | ||
| Sư phạm Sinh học | 50 | 123 | ||||
| - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | 20.5 | 28.5 | 22.25 | 28.00 | ||
| - Toán, Sinh học, Tiếng Anh (D08) | 20.5 | 28.5 | 22.25 | 28.00 | ||
| Sư phạm Ngữ văn | 120 | 165 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 22.5 | 28.4 | 25.25 | 28.08 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 22.5 | 28.4 | 25.25 | 28.08 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | 22.5 | 28.4 | 25.25 | 28.08 | ||
| Sư phạm Lịch sử | 50 | 100 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 21.5 | 27.5 | 23.50 | 26.22 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | - | - | - | - | ||
| Sư phạm Địa lý | 50 | 100 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 21.75 | 28 | 23.25 | 26.12 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Địa lý (C04) | 21.75 | 28 | 23.25 | 26.12 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | - | - | - | - | ||
| Sư phạm Tiếng Anh | 145 | 161 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 24 | 28.35 | 26.50 | 28.00 | ||
| Sư phạm Tiếng Nga | / | 186 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | / | / | 19.25 | 24.00 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga (D02) | / | / | - | - | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | / | / | 19.25 | 24.00 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga (D80) | / | / | - | - | ||
| Sư phạm Tiếng Pháp | 30 | 172 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 18.5 | 26.2 | 19.00 | 25.47 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp (D03) | 18.5 | 26.2 | 19.00 | 25.47 | ||
| Sư phạm Tiếng Trung Quốc | 30 | 136 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 21.75 | 26.8 | 22.50 | 25.02 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04) | 21.75 | 26.8 | 22.50 | 25.02 | ||
| Sư phạm Khoa học tự nhiên | 50 | 300 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 18.5 | 27.5 | 21.00 | 24.17 | ||
| - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | 18.5 | 27.5 | 21.00 | 24.17 | ||
| - Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh (D90) | 18.5 | 27.5 | 21.00 | 24.17 | ||
| Sư phạm Lịch sử - Địa lý | / | 43 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | / | / | 23.00 | |||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (C19) | / | / | 23.00 | |||
| - Ngữ văn, Địa lý, Giáo dục công dân (C20) | / | / | 23.00 | |||
| Khối ngành IV | ||||||
| Vật lý học | 100 | 30 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 17.5 | 26.4 | 19.50 | 25.05 | ||
| - Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 17.5 | 26.4 | 19.50 | 25.05 | ||
| Hóa học | 100 | 100 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 18 | 27.9 | 20.00 | 27.00 | ||
| - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | 18 | 27.9 | 20.00 | 27.00 | ||
| - Toán, Hóa học, Tiếng Anh (D07) | 18 | 27.9 | 20.00 | 27.00 | ||
| Khối ngành V | ||||||
| Công nghệ thông tin | 200 | 200 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 18 | 26.8 | 21.50 | 25.05 | ||
| - Toán, Vật lý, Tiếng Anh (A01) | 18 | 26.8 | 21.50 | 25.05 | ||
| Khối ngành VII | ||||||
| Việt Nam học | 120 | 100 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 19 | 27.2 | 22.00 | 25.52 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | / | / | 22.00 | 25.52 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | 19 | 27.2 | ||||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | 19 | 27.2 | 22.00 | 25.52 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 300 | 200 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 23.25 | 28 | 25.25 | 27.28 | ||
| Ngôn ngữ Nga | 120 | 40 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 17.5 | 24.25 | 19.00 | 24.68 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga (D02) | / | / | 19.00 | 24.68 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | 17.5 | 24.25 | 19.00 | 24.68 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga (D80) | - | - | ||||
| Ngôn ngữ Pháp | 160 | 80 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 17.5 | 25.75 | 21.75 | 24.22 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp (D03) | 17.5 | 25.75 | 21.75 | 24.22 | ||
| Ngôn ngữ Trung Quốc | 220 | 160 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 22 | 27.45 | 24.25 | 26.25 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung (D04) | 22 | 27.45 | 24.25 | 26.25 | ||
| Ngôn ngữ Nhật | 160 | 120 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 22 | 27.5 | 24.25 | 27.12 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật (D06) | 22 | 27.5 | 24.25 | 27.12 | ||
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | 80 | 40 | ||||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 22.75 | 28.3 | 24.75 | 28.07 | ||
| - Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D96) | 22.75 | 28.3 | 24.75 | 28.07 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | 22.75 | 28.3 | 24.75 | 28.07 | ||
| Quốc tế học | 160 | 100 | ||||
| - Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 19 | 25.45 | 23.00 | 25.00 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14) | 19 | 25.45 | 23.00 | 25.00 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | 19 | 25.45 | 23.00 | 25.00 | ||
| Văn học | 120 | 100 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 19 | 26.75 | 22.00 | 24.97 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 19 | 26.75 | 22.00 | 24.97 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | 19 | 26.75 | 22.00 | 24.97 | ||
| Tâm lý học | 120 | 120 | ||||
| - Toán, Hóa học, Sinh học (B00) | 22 | 27.75 | 24.75 | 27.70 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 22 | 27.75 | 24.75 | 27.70 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 22 | 27.75 | 24.75 | 27.70 | ||
| Tâm lý học giáo dục | 120 | 120 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 19 | 26.5 | 22.00 | 24.33 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 19 | 26.5 | 22.00 | 24.33 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 19 | 26.5 | 22.00 | 24.33 | ||
| Công tác xã hội | 80 | 60 | ||||
| - Toán, Vật lý, Hóa học (A00) | 18 | 26.3 | 20.25 | 24.03 | ||
| - Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 18 | 26.3 | 20.25 | 24.03 | ||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 18 | 26.3 | 20.25 | 24.03 | ||
| Địa lý học | 100 | 40 | ||||
| - Toán, Địa lý, Tiếng Anh (D10) | 17.5 | 24.5 | 20.50 | 24.05 | ||
| - Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh (D15) | 17.5 | 24.5 | 20.50 | 24.05 | ||
| - Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh (D78) | 20.50 | 24.05 | ||||
| - Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00) | 17.5 | 24.5 | 20.50 | 24.05 | ||
| TỔNG CỘNG | 4.030 | 5.072 | ||||
Theo TTHN
