ĐIỂM CHUẨN CHÍNH THỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NĂM 2015
| Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn | Tiêu chi phụ |
| Thống kê kinh tế | D110105 | 23.5 | 7,75 |
| Toánứng dụng trong kinh tế | D110106 | 23.25 | 8.25 |
| Kinh tế tài nguyên | D110107 | 23.75 | 7,25 |
| Quản trị kinh doanh học bằng Tiếng Anh (E-BBA) | D110109 | 23.75 | 8,25 |
| Các chương trìnhđịnh hướng ứng dụng (POHE) | D110110 | 29.75 | 8,75 |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | 32.25 | 9 |
| Kinh tế | D310101 | 24.25 | 8 |
| Kinh tế quốc tế | D310106 | 25.75 | 9 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | 25 | 7.5 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 23.75 | 6,5 |
| Quản trị khách sạn | D340107 | 24 | 6.5 |
| Marketing | D340115 | 24.75 | 8 |
| Bất động sản | D340116 | 23 | 7,5 |
| Kinh doanh quốc tế | D340120 | 25 | 9 |
| Kinh doanh thương mại | D340121 | 24.25 | 7.75 |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 25.25 | 7,5 |
| Bảo hiểm | D340202 | 23.25 | 7 |
| Kế toán | D340301 | 26 | 8.75 |
| Quản trị nhân lực | D340404 | 24.25 | 7.25 |
| Hệ thống thông tin quản lý | D340405 | 22.75 | 8.75 |
| Luật | D380101 | 24 | 7 |
| Khoa học máy tính (Công nghệ thông tin) | D480101 | 23.25 | 6.25 |
| Kinh tế nông nghiệp | D620115 | 23 | 6.5 |
Lưu ý:
- Mức điểm trên tính theo đối tượng HSPT, KV3; Mức điểm ưu tiên giữa 2 nhóm đối tượng liền kề cách nhau 1,0 điểm và giữa các khu vực tuyền sinh liền kề cách nhau 0,5 điểm.
- Nhà trường xét đến tiêu chí phụ khi có nhiều thí sinh cùng bàng đủng mức điềm trúng tuyển: điểm mòn Tiếng Anh đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Các chương trình định hương ứng dụng (POHE)- điern môn Toán dối với tất cả các ngành còn lại.
Đăng ký nhận điểm chuẩn năm 2015 chính xác nhất !
Soạn tin: DCL(dấu cách)mã trường (dấu cách)mã ngành gửi 8712
Ví dụ: H/S xét tuyển ĐH Kinh tế quốc dân, Mã trường: KHA, Mã ngành dự xét : D340301
Soạn tin:DCL KHA D340301 gửi 8712
88Kinh.com - Theo ĐH Kinh tế Quốc dân
