| Mã ngành | Tên ngành/chuyên ngành | Mã tổ hợp | Chi tiêu xét | Điêm trúng tuyển | Tổng số TS trúng tuyển |
| D110104 | Cấp thoát nước | A00 | 150 | 15.75 | 153 |
| D210403 | Thiết kế đồ họa | H00 | 50 | 19.75 | 52 |
| D210405 | Thiết kế nội thất | H00 | 100 | 18.5 | 105 |
| D510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00 | 50 | 18 | 59 |
| D5S0102 | Kiến Trúc | voo | 350 | 23.25 | 359 |
| D520105 | Quy hoạch vùng và đô thị | voo | 150 | 22 | 155 |
| D520110 | Kiến trúc cành quan | voo | 50 | 21.75 | 47 |
| D520201 | Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A00 | 450 | 20.25 | 518 |
| D5S0201 | Xây dựng công trình ngầm đô thị | A00 | 50 | 18.5 | 51 |
| D520211 | Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A00 | 100 | 18.25 | 102 |
| D520211 | Kỹ thuật môi trường đô thị | A00 | 50 | 15.25 | 48 |
| D5203Q1 | Kinh tế xây dựng | A00 | 150 | 20 | 184 |
| D530302 | Quân lý xây dụng | A00 | 150 | 18.75 | 155 |
| Cộng: | 1850 | 1994 |
|
Đăng ký nhận Điểm chuẩn Đại học Kiến trúc Hà Nội năm 2015 chính xác nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) KTA (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL KTA D580102 gửi 8712 Trong đó KTA là Mã trường D580102 là mã ngành Kiến trúc |
88Kinh.com Tổng hợp
