a. Đại học
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm TT | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm Toán | D140209 | A, A1 | 13,0 | |
| 2 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 13,5 | |
| 3 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 17,0 | Môn Năng khiếu hệ số 2 |
| 4 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A1 | 13,0 | |
| D1 | 13,5 | ||||
| 5 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | A, A1 | 13,0 | |
| D1 | 13,5 | ||||
| 6 | Công nghệ Thông tin | D480201 | A, A1 | 13,0 | |
| D1 | 13,5 | ||||
| 7 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1 | 13,0 | |
| D1 | 13,5 | ||||
| 8 | Kế toán | D340301 | A, A1 | 13,0 | |
| D1 | 13,5 | ||||
| 9 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A, A1 | 13,0 | |
| D1 | 13,5 | ||||
| 10 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13,5 |
b. Cao đẳng
| TT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm TT | Ghi chú |
| 1 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 10,5 | |
| 2 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 15,0 | Môn Năng khiếu hệ số 2 |
| 3 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A, A1 | 10,0 | |
| D1 | 10,5 | ||||
| 4 | Công nghệ Thông tin | C480201 | A, A1 | 10,0 | |
| D1 | 10,5 | ||||
| 5 | Tài chính – Ngân hàng | C340201 | A, A1 | 10,0 | |
| D1 | 10,5 | ||||
| 6 | Kế toán | C340301 | A, A1 | 10,0 |
