Điểm chuẩn Đại học Công nghệ TPHCM năm 2024
| STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Điểm chuẩn (điểm thi THPT) |
| 1 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21 |
| 2 | An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
| 3 | Khoa học máy tính | 7480101 | 17 |
| 4 | Trí tuệ nhân tạo | 7480107 | 16 |
| 5 | Khoa học dữ liệu (Data Science) | 7460108 | 17 |
| 6 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 17 |
| 7 | Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 | 17 |
| 8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 20 |
| 9 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 | 19 |
| 10 | Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 16 |
| 11 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 16 |
| 12 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 16 |
| 13 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 16 |
| 14 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 16 |
| 15 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 16 |
| 16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 16 |
| 17 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 16 |
| 18 | Quản lý xây dựng | 7580302 | 16 |
| 19 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 |
| 20 | Kế toán | 7340301 | 18 |
| 21 | Công nghệ tài chính | 7340205 | 16 |
| 22 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 |
| 23 | Digital Marketing (Marketing số) | 7340114 | 19 |
| 24 | Marketing | 7340115 | 20 |
| 25 | Kinh tế số | 7310109 | 16 |
| 26 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 17 |
| 27 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 17 |
| 28 | Kinh tế quốc tế | 7310106 | 17 |
| 29 | Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
| 30 | Bất động sản | 7340116 | 16 |
| 31 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 19 |
| 32 | Tâm lý học | 7310401 | 16 |
| 33 | Quan hệ công chúng | 7320108 | 18 |
| 34 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 16 |
| 35 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 17 |
| 36 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 17 |
| 37 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 17 |
| 38 | Quản trị sự kiện | 7340412 | 16 |
| 39 | Quản lý thể dục thể thao | 7810301 | 16 |
| 40 | Luật kinh tế | 7380107 | 17 |
| 41 | Luật thương mại quốc tế | 7380109 | 16 |
| 42 | Luật | 7380101 | 17 |
| 43 | Kiến trúc | 7580101 | 17 |
| 44 | Thiết kế nội thất | 7580108 | 16 |
| 45 | Thiết kế thời trang | 7210404 | 16 |
| 46 | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 19 |
| 47 | Nghệ thuật số (Digital Art) | 7210408 | 17 |
| 48 | Công nghệ điện ảnh, truyền hình | 7210302 | 17 |
| 49 | Thanh nhạc | 7210205 | 16 |
| 50 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20 |
| 51 | Đông phương học | 7310608 | 16 |
| 52 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 17 |
| 53 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 17 |
| 54 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 17 |
| 55 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 17 |
| 56 | Dược học | 7720201 | 21 |
| 57 | Điều dưỡng | 7720301 | 19 |
| 58 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 19 |
| 59 | Thú y | 7640101 | 18 |
| 60 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 17 |
| 61 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 16 |
| 62 | Công nghệ thẩm mỹ | 7420207 | 16 |
| 63 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 16 |
Theo TTHN
