Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán Sở GD Bắc Ninh 2018
Câu 12: Tìm mệnh đề đúng trong cách mệnh đề sau:
A. Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau
B. Mặt phằng hoàn toàn xác định khi nó đi qua ba điểm
C. Mặt phẳng hoàn toàn xác định khi biết hai đường thẳng cắt nhau nằm trong nó.
D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau.
Câu 39: Một cái phễu có dạng hình nón, chiều cao của phễu là 20 cm. Người ta đổ một lượng nước vào phễu sao cho chiều cao của cột nước trong phễu bằng 10 cm (Hình 1). Nếu bịt kín miệng phễu rồi lật ngược phễu lên (Hình 2) thì chiều cao của cột nước trong phễu gần bằng với giá trị nào sau đây?






Đáp án Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán Sở GD Bắc Ninh 2018
| Câu | Mã 101 | Mã 102 | Mã 103 | Mã 104 | Mã 105 | Mã 106 | Mã 107 | Mã 108 | Mã 109 | Mã 110 | Mã 111 |
| 1 | D | D | D | D | C | A | B | B | C | D | C |
| 2 | A | A | D | C | A | D | D | D | A | C | A |
| 3 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | C | B |
| 4 | B | B | B | B | B | D | D | C | D | D | C |
| 5 | A | D | D | D | D | C | B | C | B | B | B |
| 6 | D | C | B | C | C | C | D | A | A | C | C |
| 7 | D | D | D | D | A | A | A | A | B | B | B |
| 8 | C | B | D | A | D | C | B | D | C | C | C |
| 9 | A | C | D | A | A | D | C | D | B | B | B |
| 10 | A | D | A | D | C | C | C | C | D | A | D |
| 11 | D | D | D | D | B | B | B | C | A | A | A |
| 12 | C | A | C | B | C | C | C | C | C | C | C |
| 13 | C | C | C | C | A | C | C | A | A | B | D |
| 14 | C | C | C | C | B | B | A | B | A | C | D |
| 15 | B | B | B | B | A | C | D | B | C | D | C |
| 16 | A | C | C | A | B | B | B | B | A | B | B |
| 17 | C | C | C | C | A | D | A | A | A | A | B |
| 18 | A | D | A | A | C | D | C | C | D | A | A |
| 19 | B | B | B | B | D | A | D | D | A | A | A |
| 20 | C | C | C | C | A | A | A | A | D | C | C |
| 21 | B | A | D | D | B | C | C | C | D | D | D |
| 22 | A | B | A | A | B | B | B | B | D | C | D |
| 23 | B | B | B | B | D | D | D | D | C | B | B |
| 24 | C | A | A | B | D | B | D | D | D | D | D |
| 25 | B | B | B | B | C | C | C | C | A | D | C |
| 26 | B | B | B | B | D | D | D | D | A | D | B |
| 27 | D | D | D | D | A | C | A | B | A | A | A |
| 28 | A | D | A | B | A | B | B | C | A | B | A |
| 29 | C | C | C | C | B | B | B | B | B | C | C |
| 30 | A | A | B | C | A | B | A | A | B | A | D |
| 31 | A | A | C | A | C | C | C | C | B | B | B |
| 32 | B | B | B | B | D | A | C | B | B | D | D |
| 33 | C | C | C | C | A | D | D | A | D | D | C |
| 34 | D | A | A | A | A | D | D | D | D | C | A |
| 35 | D | D | D | D | A | A | C | A | B | D | D |
| 36 | B | B | B | B | C | D | C | D | B | B | B |
| 37 | C | D | A | D | B | B | B | B | C | A | A |
| 38 | D | C | C | A | C | B | A | B | C | A | A |
| 39 | D | A | A | A | C | A | A | A | C | A | C |
| 40 | C | A | A | A | C | A | A | A | D | D | D |
| 41 | B | C | A | C | A | A | A | A | B | C | B |
| 42 | C | C | C | C | B | B | B | B | D | A | C |
| 43 | B | B | B | B | B | B | B | B | D | C | D |
| 44 | A | B | A | D | B | A | C | A | C | B | B |
| 45 | B | A | C | A | B | C | B | D | C | A | A |
| 46 | A | A | B | A | C | A | A | D | B | D | A |
| 47 | D | A | A | C | D | D | D | C | C | D | A |
| 48 | A | D | D | A | D | A | A | D | C | B | B |
| 49 | D | A | A | D | D | D | A | C | B | B | B |
| 50 | A | A | A | A | D | D | D | D | D | D | D |
Để xem lời giải chi tiết môn Toán của Sở GD Bắc Ninh và các trường THPT khác trên cả nước học sinh
Theo TTHN
