Đề khảo sát lần 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Đoàn Thượng
Câu 21: Trong trò chơi “Chiếc nón kì diệu” chiếc kim của bánh xe có thể dừng lại ở một trong 7 vị trí với khả năng như nhau. Tính xác suất để trong ba lần quay, chiếc kim của bánh xe đó lần lượt dừng lại ở ba vị trí khác nhau.
Câu 34: Đường cong trong hình bên là King88clb com trò chơi nổ hũ và xổ số của một Kinh 88 cá cược thể thao trong bốn Kinh 88 cá cược thể thao được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi Kinh 88 cá cược thể thao đó là Kinh 88 cá cược thể thao nào?

Đáp án đề khảo sát lần 1 lớp 12 môn Toán 2019 - THPT Đoàn Thượng
| Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an | Ma de | Cau | Dap an |
| 382 | 1 | B | 488 | 1 | C | 912 | 1 | A | 667 | 1 | D |
| 382 | 2 | A | 488 | 2 | A | 912 | 2 | B | 667 | 2 | A |
| 382 | 3 | C | 488 | 3 | C | 912 | 3 | D | 667 | 3 | D |
| 382 | 4 | D | 488 | 4 | B | 912 | 4 | A | 667 | 4 | C |
| 382 | 5 | B | 488 | 5 | D | 912 | 5 | C | 667 | 5 | B |
| 382 | 6 | D | 488 | 6 | C | 912 | 6 | B | 667 | 6 | C |
| 382 | 7 | A | 488 | 7 | A | 912 | 7 | C | 667 | 7 | B |
| 382 | 8 | C | 488 | 8 | D | 912 | 8 | B | 667 | 8 | A |
| 382 | 9 | A | 488 | 9 | C | 912 | 9 | A | 667 | 9 | C |
| 382 | 10 | C | 488 | 10 | A | 912 | 10 | C | 667 | 10 | D |
| 382 | 11 | B | 488 | 11 | B | 912 | 11 | D | 667 | 11 | C |
| 382 | 12 | A | 488 | 12 | D | 912 | 12 | B | 667 | 12 | A |
| 382 | 13 | D | 488 | 13 | C | 912 | 13 | D | 667 | 13 | D |
| 382 | 14 | A | 488 | 14 | D | 912 | 14 | A | 667 | 14 | B |
| 382 | 15 | C | 488 | 15 | A | 912 | 15 | D | 667 | 15 | C |
| 382 | 16 | A | 488 | 16 | B | 912 | 16 | C | 667 | 16 | B |
| 382 | 17 | D | 488 | 17 | D | 912 | 17 | B | 667 | 17 | D |
| 382 | 18 | A | 488 | 18 | B | 912 | 18 | D | 667 | 18 | C |
| 382 | 19 | D | 488 | 19 | C | 912 | 19 | B | 667 | 19 | D |
| 382 | 20 | C | 488 | 20 | D | 912 | 20 | D | 667 | 20 | B |
| 382 | 21 | D | 488 | 21 | B | 912 | 21 | A | 667 | 21 | C |
| 382 | 22 | C | 488 | 22 | D | 912 | 22 | D | 667 | 22 | D |
| 382 | 23 | D | 488 | 23 | B | 912 | 23 | A | 667 | 23 | B |
| 382 | 24 | B | 488 | 24 | C | 912 | 24 | C | 667 | 24 | A |
| 382 | 25 | C | 488 | 25 | B | 912 | 25 | D | 667 | 25 | C |
| 382 | 26 | B | 488 | 26 | A | 912 | 26 | C | 667 | 26 | D |
| 382 | 27 | A | 488 | 27 | B | 912 | 27 | B | 667 | 27 | B |
| 382 | 28 | B | 488 | 28 | C | 912 | 28 | C | 667 | 28 | D |
| 382 | 29 | D | 488 | 29 | A | 912 | 29 | D | 667 | 29 | A |
| 382 | 30 | A | 488 | 30 | B | 912 | 30 | A | 667 | 30 | D |
| 382 | 31 | B | 488 | 31 | C | 912 | 31 | C | 667 | 31 | B |
| 382 | 32 | D | 488 | 32 | A | 912 | 32 | A | 667 | 32 | A |
| 382 | 33 | A | 488 | 33 | C | 912 | 33 | B | 667 | 33 | D |
| 382 | 34 | C | 488 | 34 | A | 912 | 34 | A | 667 | 34 | C |
| 382 | 35 | A | 488 | 35 | B | 912 | 35 | D | 667 | 35 | B |
| 382 | 36 | D | 488 | 36 | C | 912 | 36 | C | 667 | 36 | C |
| 382 | 37 | C | 488 | 37 | B | 912 | 37 | D | 667 | 37 | D |
| 382 | 38 | D | 488 | 38 | D | 912 | 38 | A | 667 | 38 | A |
| 382 | 39 | B | 488 | 39 | C | 912 | 39 | D | 667 | 39 | B |
| 382 | 40 | D | 488 | 40 | A | 912 | 40 | C | 667 | 40 | A |
| 382 | 41 | A | 488 | 41 | C | 912 | 41 | D | 667 | 41 | C |
| 382 | 42 | C | 488 | 42 | A | 912 | 42 | A | 667 | 42 | A |
| 382 | 43 | B | 488 | 43 | B | 912 | 43 | C | 667 | 43 | B |
| 382 | 44 | C | 488 | 44 | A | 912 | 44 | A | 667 | 44 | C |
| 382 | 45 | A | 488 | 45 | B | 912 | 45 | B | 667 | 45 | A |
| 382 | 46 | B | 488 | 46 | D | 912 | 46 | C | 667 | 46 | A |
| 382 | 47 | B | 488 | 47 | A | 912 | 47 | C | 667 | 47 | B |
| 382 | 48 | C | 488 | 48 | A | 912 | 48 | B | 667 | 48 | D |
| 382 | 49 | D | 488 | 49 | D | 912 | 49 | B | 667 | 49 | B |
| 382 | 50 | B | 488 | 50 | D | 912 | 50 | A | 667 | 50 | A |
Theo TTHN
