Danh sách thí sinh xét tuyển vào ĐH Sư phạm TPHCM năm 2015
Xem đầy đủ danh sách tại đây: https://diemthi.88kinh.com/kqxt-dai-hoc-su-pham-tphcm-SPS.html
| STT | Họ | Tên | Số báo danh | Nguyện vọng | Điểm thi | ĐƯT | Điểm xét tuyển |
| 1 | TRANG TÚ | MỸ | DBL005038 | 2 | 25.75 | 4.67 | 30.42 |
| 2 | TRẦN TRUNG | HẬU | DCT003496 | 2 | 30.75 | 30.75 | |
| 3 | TRỊNH TUẤN | HIỀN | DCT003611 | 1 | 34.25 | 34.25 | |
| 4 | PHẠM THỊ | HOA | DCT003883 | 1 | 32.50 | 32.50 | |
| 5 | NGUYỄN HUY | HOÀNG | DCT003955 | 2 | 24.25 | 2.00 | 26.25 |
| 6 | TRẦN THỊ TRÚC | HUỲNH | DCT004569 | 1 | 31.50 | 1.33 | 32.83 |
| 7 | DƯƠNG THỊ DIỄM | KIỀU | DCT005307 | 3 | 27.25 | 1.33 | 28.58 |
| 8 | HÀ HẢI | KIM | DCT005343 | 1 | 24.50 | 1.33 | 25.83 |
| 9 | TRƯƠNG HOÀI | LINH | DCT005939 | 1 | 32.25 | 0.67 | 32.92 |
| 10 | NGUYỄN THỊ DIỄM | MY | DCT006846 | 4 | 22.50 | 22.50 | |
| 11 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | DCT007255 | 3 | 30.75 | 0.67 | 31.42 |
| 12 | LÊ TRƯƠNG ÁNH | NHUNG | DCT008421 | 1 | 30.00 | 1.33 | 31.33 |
| 13 | TẠ THỊ HUỲNH | NHƯ | DCT008657 | 3 | 26.25 | 2.00 | 28.25 |
| 14 | NGUYỄN THANH | PHÚ | DCT009165 | 1 | 28.50 | 1.33 | 29.83 |
| 15 | NGUYỄN THỊ HOÀI | PHƯƠNG | DCT009551 | 1 | 24.50 | 2.00 | 26.50 |
| 16 | LÊ HỮU | TÀI | DCT010486 | 2 | 31.50 | 31.50 | |
| 17 | TRẦN PHƯƠNG | THẢO | DCT011359 | 1 | 30.75 | 1.33 | 32.08 |
| 18 | PHẠM NGỌC XUÂN | THỦY | DCT012139 | 3 | 30.50 | 30.50 | |
| 19 | NGUYỄN PHÚC | TIẾN | DCT012699 | 1 | 35.25 | 0.67 | 35.92 |
| 20 | HUỲNH BẢO HUYỀN | TRÂN | DCT013336 | 1 | 26.75 | 2.00 | 28.75 |
| 21 | LÊ HOÀI | TRUNG | DCT013934 | 1 | 33.25 | 0.67 | 33.92 |
| 22 | VÕ THỊ | DIỄM | DTT001524 | 1 | 31.00 | 4.67 | 35.67 |
| 23 | NGUYỄN THỊ HẢI | HÀ | DTT003094 | 1 | 33.25 | 33.25 | |
| 24 | ĐINH TRUNG | HƯNG | DTT005278 | 2 | 33.75 | 0.67 | 34.42 |
| 25 | LÊ THỊ DIỄM | KIỀU | DTT006103 | 4 | 28.00 | 1.33 | 29.33 |
| 26 | NGUYỄN THỊ BÉ | LY | DTT007359 | 1 | 21.50 | 1.33 | 22.83 |
| 27 | VỎ HOÀI | NAM | DTT008064 | 1 | 21.75 | 1.33 | 23.08 |
| 28 | NGUYỄN THỊ KHÁNH | NGÂN | DTT008282 | 3 | 27.50 | 1.33 | 28.83 |
| 29 | TRẦN THỊ KIM | NGỌC | DTT008744 | 1 | 25.00 | 2.00 | 27.00 |
| 30 | NGUYỄN HOÀNG | NHÂN | DTT009078 | 3 | 30.25 | 1.33 | 31.58 |
88Kinh.com Tổng hợp
