Mã trường THPT tỉnh Thanh Hóa năm 2020
->>>
| Mã Tỉnh/TP |
Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện |
Tên Quận/Huyện | Mã Trường |
Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
| 28 | Thanh Hoá | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_28 | Khu vực 3 | |
| 28 | Thanh Hoá | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, CA tại ngũ_28 | Khu vực 3 | |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 001 | THPT Đào Duy Từ | P. Ba Đình, TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 002 | THPT Hàm Rồng | P. Trường Thi,TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 003 | THPT Nguyễn Trãi | P. Điện Biên, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 004 | THPT Tô Hiến Thành | P.Đông Sơn, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 005 | THPT Trường Thi | P. Trường Thi, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 006 | THPT Lý Thường Kiệt | P. Đông sơn, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 007 | THPT Đào Duy Anh | P. Ngọc Trạo, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 008 | TTGDNN-GDTX TP Thanh Hoá | P.Trường Thi, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 009 | THPT DTNT Tỉnh Thanh Hóa | P. Đông Sơn, TP T.Hoá | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 010 | THPT Chuyên Lam Sơn | P. Ba Đình, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 011 | TTGDTX tỉnh T.Hoá | Ngã Ba Bia, TP Thanh Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 012 | THPT Đông Sơn | Đông Tân, TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 013 | THPT Nguyễn Huệ | Quảng Đông, TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 014 | Trường CĐ TDTT T.Hóa | Ph. Ngọc Trạo-TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 015 | ĐH VHTT và DL TH | Ph. Lam Sơn- TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 016 | CĐN NN - PTNT T.Hóa | Quảng Hưng -TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 017 | Trường CĐ KT- KTCT | Ph. Đông Vệ - TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 018 | CĐ nghề CN T.Hóa | 64 Đình Hương, TP T.Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 019 | Trường CĐN An Nhất Vinh | Hoằng Long, T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 020 | TC nghề số 1 TP T.Hoá | Quảng Thắng, TP T.Hoá | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 01 | Thành phố Thanh Hóa | 149 |
ĐHCN TP Hồ Chí Minh (cơ sở Thanh Hóa) |
Xã Quảng Tâm TP Thanh Hóa | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 02 | Thị xã Bỉm Sơn | 021 | THPT Bỉm Sơn | P. Ba Đình, Thị Bỉm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 02 | Thị xã Bỉm Sơn | 022 | THPT Lê Hồng Phong | P. Lam Sơn, Thị Bỉm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 02 | Thị xã Bỉm Sơn | 023 | TTGDTX TX Bỉm Sơn | P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 02 | Thị xã Bỉm Sơn | 024 | TC nghề Bỉm Sơn | P. Lam Sơn, TX Bỉm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 03 | Thành phố Sầm Sơn | 025 | THPT Sầm Sơn | P. Trường Sơn, Sầm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 03 | Thành phố Sầm Sơn | 026 | THPT Nguyễn Thị Lợi | P. Trung Sơn, Sầm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 03 | Thành phố Sầm Sơn | 027 | TTGDNN-GDTX Sầm Sơn | P. Trường Sơn, Sầm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 03 | Thành phố Sầm Sơn | 028 | THPT Chu Văn An | Quảng Minh, Sầm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 04 | Huyện Quan Hóa | 029 | THPT Quan Hoá | TT Quan Hoá | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 04 | Huyện Quan Hóa | 030 | TTGDNN-GDTX Quan Hoá | TT Quan Hóa | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 04 | Huyện Quan Hóa | 031 | THCS-THPT Quan Hóa | Thiên Phủ, Quan Hóa | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 05 | Huyện Quan Sơn | 032 | THPT Quan Sơn | TT Quan Sơn | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 05 | Huyện Quan Sơn | 033 | TTGDNN-GDTX Quan Sơn | TT Quan Sơn | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 05 | Huyện Quan Sơn | 034 | THCS & THPT Quan Sơn | Mường Mìn - Quan Sơn | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 06 | Huyện Mường Lát | 035 | THPT Mường Lát | TT Mườg Lát | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 06 | Huyện Mường Lát | 036 | TTGDNN-GDTX Mường Lát | TT Mường Lát | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 07 | Huyện Bá Thước | 037 | THPT Bá Thước | TT Cành Nàng, Bá Thước | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 07 | Huyện Bá Thước | 038 | THPT Hà Văn Mao | Điền Trung, Bá Thước | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 07 | Huyện Bá Thước | 039 | TTGDNN-GDTX Bá Thước | TT Cành nàng, Bá Thước | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 07 | Huyện Bá Thước | 040 | THCS & THPT Bá Thước | Lũng Niên, Bá Thước | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 08 | Huyện Thường Xuân | 041 | THPT Cầm Bá Thước | TT Thường Xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 08 | Huyện Thường Xuân | 042 | THPT Thường Xuân 2 | Luận Thành, Thường Xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 08 | Huyện Thường Xuân | 043 | TTGDNN-GDTX Thường Xuân | TT Thường xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 08 | Huyện Thường Xuân | 044 | THPT Thường Xuân 3 | Vạn Xuân, Thường Xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 09 | Huyện Như Xuân | 045 | THPT Như Xuân | TT Yên Cát, Như Xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 09 | Huyện Như Xuân | 046 | TTGDNN-GDTX Như Xuân | TT Yên Cái, Như Xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 09 | Huyện Như Xuân | 047 | THPT Như Xuân 2 | Bãi Thành, Như Xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 09 | Huyện Như Xuân | 150 | THCS-THPT Như Xuân | Xã Thanh Quân huyện Như Xuân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 10 | Huyện Như Thanh | 048 | THPT Như Thanh | TT Bến Sung, Như Thanh | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 10 | Huyện Như Thanh | 049 | THPT Như Thanh 2 | Xã Thanh Tân huyện Như Thanh | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 10 | Huyện Như Thanh | 050 | TTGDNN-GDTX Như Thanh | TT Bến Sung, Như Thanh | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 10 | Huyện Như Thanh | 051 | THCS-THPT Như Thanh | Phượng Nghi, Như Thanh | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 11 | Huyện Lang Chánh | 052 | THPT Lang Chánh | TT Lang Chánh | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 11 | Huyện Lang Chánh | 053 | TTGDNN-GDTX Lang Chánh | TT Lang Chánh | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc | 054 | THPT Ngọc Lặc | TT Ngọc Lặc | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc | 055 | THPT Lê Lai | Kiên Thọ, Ngọc Lặc | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc | 056 | TTGDNN-GDTX Ngọc Lặc | TT Ngọc Lặc | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc | 057 | THPT Bắc Sơn | Ngọc Liên, Ngọc Lặc | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc | 058 | TC nghề MN T.Hoá | Xã Minh Sơn, H.Ngọc Lặc | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc | 151 | THPT DTNT Ngọc Lặc | Xã Quang Trung huyện Ngọc Lặc | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 13 | Huyện Thạch Thành | 059 | THPT Thạch Thành 1 | Thành Thọ, Thạch Thành | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 13 | Huyện Thạch Thành | 060 | THPT Thạch Thành 2 | Thạch Tân, Thạch Thành | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 13 | Huyện Thạch Thành | 061 | THPT Thạch Thành 3 | Thành Vân, Thạch Thành | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 13 | Huyện Thạch Thành | 062 | TC nghề Thạch Thành | TT Kim Tân | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 13 | Huyện Thạch Thành | 063 | THPT Thạch Thành 4 | Thạch Quảng, Thạch Thành | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 14 | Huyện Cẩm Thủy | 064 | THPT Cẩm Thuỷ 1 | TT Cẩm Thuỷ | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 14 | Huyện Cẩm Thủy | 065 | THPT Cẩm Thuỷ 2 | Phúc Do, Cẩm Thuỷ | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 14 | Huyện Cẩm Thủy | 066 | THPT Cẩm Thuỷ 3 | Cẩm Thạch, Cẩm Thuỷ | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 14 | Huyện Cẩm Thủy | 067 | TTGDNN-GDTX Cẩm Thuỷ | TT Cẩm Thuỷ | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân | 068 | THPT Lê Lợi | TT Thọ Xuân | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân | 069 | THPT Lê Hoàn | Xuân Lai, Thọ Xuân | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân | 070 | THPT Lam Kinh | TT Lam Sơn, Thọ Xuân | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân | 071 | THPT Thọ Xuân 4 | Thọ Lập, Thọ Xuân | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân | 072 | THPT Lê Văn Linh | TT Thọ Xuân | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân | 073 | THPT Thọ Xuân 5 | Thôn 385 Thọ Xương | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân | 074 | TTGDNN-GDTX Thọ Xuân | TT Thọ Xuân | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 16 | Huyện Vĩnh Lộc | 075 | THPT Vĩnh Lộc | TT Vĩnh Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 16 | Huyện Vĩnh Lộc | 076 | THPT Tống Duy Tân | Vĩnh Tân, Vĩnh Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 16 | Huyện Vĩnh Lộc | 077 | THPT Trần Khát Chân | TT Vĩnh Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 16 | Huyện Vĩnh Lộc | 078 | TTGDNN-GDTX Vĩnh Lộc | TT Vĩnh Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 17 | Huyện Thiệu Hóa | 079 | THPT Thiệu Hoá | TT Vạn Hà, Thiệu Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 17 | Huyện Thiệu Hóa | 080 | THPT Nguyễn Quán Nho | Thiệu Quang, Thiệu Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 17 | Huyện Thiệu Hóa | 081 | THPT Lê Văn Hưu | Thiệu Vận, Thiệu Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 17 | Huyện Thiệu Hóa | 082 | THPT Dương Đình Nghệ | Thiệu Đô, Thiệu Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 17 | Huyện Thiệu Hóa | 083 | TTGDNN-GDTX Thiệu Hoá | TT Vạn Hà, Thiệu Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 084 | THPT Triệu Sơn 1 | TT, Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 085 | THPT Triệu Sơn 2 | Nông Trường, Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 086 | THPT Triệu Sơn 3 | Hợp Lý, Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 087 | THPT Triệu Sơn 4 | Thọ Dân, Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 088 | THPT Triệu Sơn 5 | Đồng Lợi, Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 089 | THPT Triệu Sơn 6 | Dân Lực, Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 090 | THPT Triệu Sơn | TT Triệu sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 091 | TTGDNN-GDTX Triệu Sơn | TT Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn | 092 | Trường CĐ NL T.Hóa | Dân Quyền - H. Triệu Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống | 093 | THPT Nông Cống 1 | TT Nông Cống | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống | 094 | THPT Nông Cống 2 | Trung Thành, Nông Cống | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống | 095 | THPT Nông Cống 3 | Công Liêm, Nông Cống | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống | 096 | THPT Nông Cống 4 | Trường Sơn, N. Cống | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống | 097 | THPT Triệu Thị Trinh | Vạn Hòa, Nông Cống | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống | 098 | TTGDNN-GDTX Nông Cống | TT Nông Cống | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống | 099 | THPT Nông Cống | Trung Chính, Nông Cống | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 20 | Huyện Đông Sơn | 100 | THPT Đông Sơn 1 | Đông Xuân, Đông Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 20 | Huyện Đông Sơn | 101 | THPT Đông Sơn 2 | Đông Văn, Đông Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 20 | Huyện Đông Sơn | 102 | PT Nguyễn Mộng Tuân | TT Rừng Thông, Đông Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 20 | Huyện Đông Sơn | 103 | TTGDNN-GDTX Đông Sơn | TT Rừng Thông, Đông Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 21 | Huyện Hà Trung | 104 | THPT Hà Trung | Hà Bình, Hà Trung | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 21 | Huyện Hà Trung | 105 | THPT Hoàng Lệ Kha | TT Hà Trung | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 21 | Huyện Hà Trung | 106 | THPT Nguyễn Hoàng | TT Hà Trung | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 21 | Huyện Hà Trung | 107 | TTGDNN-GDTX Hà Trung | TT Hà Trung | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 108 | THPT Lương Đắc Bằng | TT Bút Sơn, Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 109 | THPT Hoằng Hoá 2 | Hoằng Kim, Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 110 | THPT Hoằng Hoá 3 | Hoằng Ngọc, Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 111 | THPT Hoằng Hoá 4 | Hoằng Thành, Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 112 | THPT Lưu Đình Chất | Hoằng Quỳ, Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 113 | THPT Lê Viết Tạo | Hoằng Đạo, Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 114 | TTGDNN-GDTX Hoằng Hoá | TT Bút Sơn, Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa | 115 | THPT Hoằng Hoá | Hoằng Ngọc - Hoằng Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn | 116 | THPT Ba Đình | TT Nga Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn | 117 | THPT Mai Anh Tuấn | Nga Thành, Nga Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn | 118 | THPT Trần Phú | TT Nga sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn | 119 | TTGDTX Nga Sơn | TT Nga Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn | 120 | THPT Nga Sơn | Nga Trung, Nga Sơn | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn | 121 | TC nghề Nga Sơn | H Nga Sơn, T.Hoá | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc | 122 | THPT Hậu Lộc 1 | Phú Lộc, Hậu lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc | 123 | THPT Hậu Lộc 2 | Thuần Lộc, Hậu Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc | 124 | THPT Đinh Chương Dương | TT Hậu Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc | 125 | TTGDNN-GDTX Hậu Lộc | TT Hậu Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc | 126 | THPT Hậu Lộc 3 | Đại Lộc, Hậu Lộc | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc | 127 | THPT Hậu Lộc 4 | Hưng Lộc, Hậu Lộc | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương | 128 | THPT Quảng Xương 1 | TT Quảng Xương | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương | 129 | THPT Quảng Xương 2 | Quảng Ngọc, Quảng Xương | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương | 130 | THPT Quảng Xương 4 | Quảng Lợi, Quảng Xương | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương | 131 | THPT Nguyễn Xuân Nguyên | Quảng Giao, Quảng Xương | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương | 132 | THPT Đặng Thai Mai | Quảng Bình, Quảng Xương | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương | 133 | TTGDNN-GDTX Quảng Xương | TT Quảng Xương | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương | 134 | TC PTTH Thanh Hóa | Quảng Thọ, Sầm Sơn | Khu vực 2 |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 135 | THPT Tĩnh Gia 1 | TT Tĩnh Gia | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 136 | THPT Tĩnh Gia 2 | Triêu Dương, Tĩnh Gia | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 137 | THPT Tĩnh Gia 3 | Tĩnh Hải, Tĩnh Gia | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 138 | THPT Tĩnh Gia 5 | TT Tĩnh Gia | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 139 | TTGDNN-GDTX Tĩnh Gia | TT Tĩnh Gia | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 140 | THPT Tĩnh Gia 4 | Hải An, Tĩnh Gia | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 141 | CĐ nghề Nghi Sơn | TT Tĩnh Gia, H. Tĩnh Gia | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia | 142 | THCS-THPT Nghi Sơn | Hải Thượng, Tĩnh Gia | Khu vực 1 |
| 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định | 143 | THPT Yên Định 1 | TT Quán Lào, Yên Định | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định | 144 | THPT Yên Định 2 | Yên Trường, Yên Định | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định | 145 | THPT Yên Định 3 | Yên Tâm, Yên Định | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định | 146 | THCS-THPT Thống Nhất | TT Thống Nhất | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định | 147 | THPT Trần Ân Chiêm | TT Quán Lào, Yên Định | Khu vực 2 NT |
| 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định | 148 | TTGDNN-GDTX Yên Định | TT Yên Định | Khu vực 2 NT |
Theo TTHN
