Danh sách 100 thí sinh có điểm thi khối A07 cao nhất năm 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối A07 | Chi tiết điểm |
| 1 | 25...73 | Sở GDĐT Nam Định | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 2 | 10...50 | Sở GDĐT Hà Nội | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 3 | 16...71 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 4 | 25...19 | Sở GDĐT Nam Định | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 5 | 27...51 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 6 | 25...03 | Sở GDĐT Nam Định | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 7 | 30...67 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 8 | 25...78 | Sở GDĐT Nam Định | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 9 | 53...18 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 10 | 21...76 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.6; |
| 11 | 26...71 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 7.25; Tiếng Anh: 5.2; |
| 12 | 29...36 | Sở GDĐT Nghệ An | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 3.4; |
| 13 | 15...17 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
| 14 | 16...37 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 15 | 46...04 | Sở GDĐT Tây Ninh | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
| 16 | 26...72 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.8; |
| 17 | 16...09 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 18 | 16...63 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 19 | 57...14 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 20 | 30...99 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.4 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Trung: 8.2; |
| 21 | 30...22 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 22 | 19...44 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 23 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 24 | 16...04 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 3.6; |
| 25 | 26...73 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 26 | 25...10 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 27 | 19...57 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 6.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6; |
| 28 | 16...69 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 3.4; |
| 29 | 15...60 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.6; |
| 30 | 25...48 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 31 | 16...66 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7; |
| 32 | 38...11 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 33 | 21...76 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3.6; |
| 34 | 15...59 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 35 | 16...85 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.4; |
| 36 | 25...28 | Sở GDĐT Nam Định | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.2; |
| 37 | 16...99 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 38 | 60...13 | Sở GDĐT Cao Bằng | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 6.2; |
| 39 | 30...44 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4; |
| 40 | 18...35 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
| 41 | 25...76 | Sở GDĐT Nam Định | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 42 | 25...30 | Sở GDĐT Nam Định | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
| 43 | 26...940 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 44 | 30...54 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 45 | 43...88 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 46 | 19...96 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3; |
| 47 | 25...09 | Sở GDĐT Nam Định | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4; |
| 48 | 50...95 | Sở GDĐT Hà Giang | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9; |
| 49 | 10...16 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.8; |
| 50 | 30...60 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.15 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 51 | 25...01 | Sở GDĐT Nam Định | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
| 52 | 23...37 | Sở GDĐT Hoà Bình | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.2; |
| 53 | 27...41 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 54 | 90...28 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 55 | 44...92 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 56 | 25...15 | Sở GDĐT Nam Định | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 57 | 19...49 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
| 58 | 44...54 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 59 | 19...07 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.4; |
| 60 | 25...30 | Sở GDĐT Nam Định | 28.05 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.8; |
| 61 | 25...88 | Sở GDĐT Nam Định | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 62 | 24...63 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
| 63 | 55...41 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 64 | 16...11 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
| 65 | 58...02 | Sở GDĐT Trà Vinh | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
| 66 | 10...46 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
| 67 | 90...77 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 68 | 27...15 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 69 | 13...50 | Sở GDĐT Yên Bái | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
| 70 | 15...75 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6; |
| 71 | 10...19 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 72 | 15...22 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.8; |
| 73 | 10...73 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.8; |
| 74 | 10...49 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.8; |
| 75 | 25...38 | Sở GDĐT Nam Định | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 76 | 28...62 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 2.8; |
| 77 | 30...31 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 7; |
| 78 | 26...32 | Sở GDĐT Thái Bình | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 79 | 25...90 | Sở GDĐT Nam Định | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.2; |
| 80 | 25...88 | Sở GDĐT Nam Định | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 81 | 43...07 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 82 | 80...34 | Sở GDĐT Lào Cai | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 83 | 43...68 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 84 | 28...64 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.95 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.6; |
| 85 | 52...82 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
| 86 | 50...50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.8; |
| 87 | 15...56 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
| 88 | 27...52 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 89 | 63...31 | Sở GDĐT Đăk Nông | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 7.5; Tiếng Anh: 5; |
| 90 | 26...13 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.9 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
| 91 | 18...55 | Sở GDĐT Bắc Giang | 27.9 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 92 | 18...13 | Sở GDĐT Bắc Giang | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 93 | 30...78 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.8; |
| 94 | 30...82 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 95 | 15...75 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.9 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 96 | 20...59 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 6.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 97 | 16...43 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 4.2; |
| 98 | 10...82 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
| 99 | 15...61 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.6; |
| 100 | 24...55 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.85 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Nga: 6.6; |
88Kinh.com
