Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối D14 năm 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối D14 | Chi tiết điểm |
| 1 | 51...25 | Sở GDĐT An Giang | 29.1 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 2 | 51...52 | Sở GDĐT An Giang | 28.55 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 10; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 3 | 50...38 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.4 | Môn Toán: 7.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 9.4; |
| 4 | 51...99 | Sở GDĐT An Giang | 28.35 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 5 | 10...14 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 6 | 10...34 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
| 7 | 59...90 | Sở GDĐT Sóc Trăng | 28.15 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 8 | 44...35 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.15 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
| 9 | 10...48 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.15 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
| 10 | 10...66 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 11 | 26...19 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 12 | 10...66 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.1 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 13 | 24...22 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.1 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 14 | 10...85 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
| 15 | 43...58 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.05 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 16 | 10...45 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.05 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
| 17 | 10...03 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 10; |
| 18 | 13...70 | Sở GDĐT Yên Bái | 28 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
| 19 | 51...84 | Sở GDĐT An Giang | 28 | Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 20 | 30...23 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.95 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 21 | 33...90 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 22 | 35...54 | Sở GDĐT Quảng Ngãi | 27.9 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 23 | 51...01 | Sở GDĐT An Giang | 27.9 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
| 24 | 43...57 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.85 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 25 | 10...31 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 26 | 10...38 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 27 | 52...00 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.85 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 28 | 44...14 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
| 29 | 38...60 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.8 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 30 | 44...22 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
| 31 | 52...12 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.8 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.8; |
| 32 | 10...65 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
| 33 | 52...03 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.8 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 34 | 10...50 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 5.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 35 | 51...17 | Sở GDĐT An Giang | 27.8 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 36 | 25...73 | Sở GDĐT Nam Định | 27.8 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 37 | 24...85 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.8 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
| 38 | 52...26 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.75 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 10; |
| 39 | 24...43 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.75 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 40 | 10...30 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
| 41 | 51...58 | Sở GDĐT An Giang | 27.7 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 42 | 29...73 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.7 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 43 | 16...37 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 44 | 17...83 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 27.7 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
| 45 | 10...02 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.65 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 8.4; |
| 46 | 34...80 | Sở GDĐT Quảng Nam | 27.65 | Môn Toán: 6.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 47 | 10...74 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.65 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 48 | 21...53 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.65 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
| 49 | 52...08 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.65 | Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 50 | 10....61 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 51 | 10...02 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.6 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 52 | 20...06 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 27.6 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 53 | 51...04 | Sở GDĐT An Giang | 27.6 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 54 | 10...50 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.6 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 55 | 30...02 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 56 | 55...36 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
| 57 | 30...60 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.6 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 58 | 10...49 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 59 | 25...93 | Sở GDĐT Nam Định | 27.55 | Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 60 | 10...88 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
| 61 | 10...95 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
| 62 | 10...93 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
| 63 | 11...25 | Sở GDĐT Bắc Kạn | 27.55 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
| 64 | 22...62 | Sở GDĐT Hưng Yên | 27.55 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 65 | 30...70 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.55 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.8; |
| 66 | 37...50 | Sở GDĐT Bình Định | 27.5 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
| 67 | 56...16 | Sở GDĐT Bến Tre | 27.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 10; |
| 68 | 10...43 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
| 69 | 48...65 | Sở GDĐT Đồng Nai | 27.5 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9; |
| 70 | 26...50 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.45 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 71 | 60...18 | Sở GD KHCN Bạc Liêu | 27.45 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 72 | 61...30 | Sở GDĐT Cà Mau | 27.45 | Môn Toán: 6.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.2; |
| 73 | 26...84 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.45 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 74 | 44...64 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.45 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 75 | 16...96 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.45 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 76 | 33...77 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.45 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 77 | 38...11 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.45 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 78 | 55...62 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.4 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
| 79 | 52...06 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.4 | Môn Toán: 6.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 6.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.4; |
| 80 | 21...37 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.4 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 81 | 10...15 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.4 | Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
| 82 | 27...44 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.4 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
| 83 | 30...12 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.4 | Môn Toán: 7.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
| 84 | 44...32 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.4 | Môn Toán: 7.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 8.4; |
| 85 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.4 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 86 | 10...92 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.4 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 87 | 10...09 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.4 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
| 88 | 18...39 | Sở GDĐT Bắc Giang | 27.4 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 89 | 17...05 | Sở GDĐT Quảng Ninh | 27.4 | Môn Toán: 7.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
| 90 | 30...22 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 91 | 15...60 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.4 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
| 92 | 41...62 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 27.4 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 93 | 14...23 | Sở GDĐT Sơn La | 27.4 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 94 | 13...72 | Sở GDĐT Yên Bái | 27.4 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.4; |
| 95 | 61...41 | Sở GDĐT Cà Mau | 27.35 | Môn Toán: 7; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 96 | 31...55 | Sở GDĐT Quảng Bình | 27.35 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
| 97 | 19...39 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 27.35 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
| 98 | 10....15 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.35 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 99 | 10...24 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.35 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 100 | 52...32 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 27.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
88Kinh.com
