Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối C04 năm 2020
| # | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khố C04 | Chi tiết điểm |
| 1 | 27...41 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 2 | 39...89 | Sở GDĐT Phú Yên | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 3 | 51...50 | Sở GDĐT An Giang | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.6; |
| 4 | 26...40 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 5 | 25...73 | Sở GDĐT Nam Định | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 6 | 41...33 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 28.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 8.6; |
| 7 | 25...54 | Sở GDĐT Nam Định | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 8 | 16...14 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.4; |
| 9 | 30...67 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 10 | 25...10 | Sở GDĐT Nam Định | 28.1 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 11 | 80...91 | Sở GDĐT Lào Cai | 28.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 12 | 10...46 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.2; |
| 13 | 10...50 | Sở GDĐT Hà Nội | 28 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 14 | 14...79 | Sở GDĐT Sơn La | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.6; |
| 15 | 27...51 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 16 | 16...09 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.95 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 17 | 25...01 | Sở GDĐT Nam Định | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.4; |
| 18 | 25...97 | Sở GDĐT Nam Định | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.2; |
| 19 | 30...22 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.4; |
| 20 | 30...72 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 21 | 10...92 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 4.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 8.4; |
| 22 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 23 | 10...61 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
| 24 | 24...22 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
| 25 | 55...41 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 26 | 10...70 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 27 | 28...16 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 28 | 10...19 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 29 | 25...50 | Sở GDĐT Nam Định | 27.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 6.4; |
| 30 | 30...16 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 31 | 25...19 | Sở GDĐT Nam Định | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 32 | 28...05 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 33 | 29...56 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 34 | 10...58 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 9.2; |
| 35 | 28...90 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 5.5; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 3.4; |
| 36 | 25...76 | Sở GDĐT Nam Định | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 37 | 27...62 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 38 | 26...72 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.8; |
| 39 | 34...21 | Sở GDĐT Quảng Nam | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.8; |
| 40 | 33...90 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 41 | 24...76 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.6; |
| 42 | 10...24 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 43 | 25...96 | Sở GDĐT Nam Định | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 44 | 15...84 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 45 | 10...95 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
| 46 | 30...60 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.65 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 47 | 28...35 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 5; |
| 48 | 60...72 | Sở GDĐT Cao Bằng | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 8; |
| 49 | 25...23 | Sở GDĐT Nam Định | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 50 | 26...73 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 51 | 25...08 | Sở GDĐT Nam Định | 27.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 52 | 44...54 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 53 | 27...62 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 6.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.8; |
| 54 | 15...64 | Sở GDĐT Phú Thọ | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.8; |
| 55 | 25...88 | Sở GDĐT Nam Định | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 56 | 44...73 | Sở GDĐT Bình Dương | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
| 57 | 28...92 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 58 | 51...71 | Sở GDĐT An Giang | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 59 | 10...03 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 60 | 29...33 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 8.5; Tiếng Anh: 9.8; |
| 61 | 10...38 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 62 | 80...57 | Sở GDĐT Lào Cai | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 5.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.25; Tiếng Anh: 7.8; |
| 63 | 38...11 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 64 | 51...79 | Sở GDĐT An Giang | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.8; |
| 65 | 27...71 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5; |
| 66 | 24...13 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.8; |
| 67 | 47...64 | Sở GDĐT Bình Thuận | 27.5 | Môn Toán: 8; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.8; |
| 68 | 25...38 | Sở GDĐT Nam Định | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.6; |
| 69 | 21...17 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 5.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 70 | 38...72 | Sở GDĐT Gia Lai | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 71 | 10...35 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 9; Môn Sử: 7; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 10; |
| 72 | 24...92 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 73 | 16...71 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 74 | 10...92 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.2; |
| 75 | 25...85 | Sở GDĐT Nam Định | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 76 | 29...10 | Sở GDĐT Nghệ An | 27.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 7.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 8.8; |
| 77 | 25...27 | Sở GDĐT Nam Định | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 78 | 26...39 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 6.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.8; |
| 79 | 25...28 | Sở GDĐT Nam Định | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 5.2; |
| 80 | 26...77 | Sở GDĐT Thái Bình | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 7.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 5.4; |
| 81 | 43...55 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 7; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 82 | 28...13 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 5.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 7.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 83 | 55...69 | Sở GDĐT Cần Thơ | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 6.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 8; Tiếng Anh: 8.2; |
| 84 | 28...11 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.45 | Môn Toán: 8.2; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4; |
| 85 | 21...33 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
| 86 | 43...68 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 87 | 16...37 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 88 | 30...88 | Sở GDĐT Hải Phòng | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.2; |
| 89 | 25...30 | Sở GDĐT Nam Định | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 6.2; |
| 90 | 16...27 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9; |
| 91 | 27...89 | Sở GDĐT Ninh Bình | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 8; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 92 | 10...94 | Sở GDĐT Hà Nội | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 7; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 8.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 93 | 28...34 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 6.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 7.8; |
| 94 | 21...15 | Sở GDĐT Hải Dương | 27.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 95 | 60...76 | Sở GD KHCN Bạc Liêu | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 96 | 24...16 | Sở GDĐT Hà Nam | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 97 | 25...59 | Sở GDĐT Nam Định | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 8.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 98 | 16...63 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 99 | 43...56 | Sở GDĐT Bình Phước | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 8.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 100 | 16...86 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 27.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 6.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9; Tiếng Anh: 7.6; |
Theo TTHN
