Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối B00 năm 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối B00 | Chi tiết điểm |
| 1 | 44...44 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 2 | 37...95 | Sở GDĐT Bình Định | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 3 | 48...77 | Sở GDĐT Đồng Nai | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 5.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 4 | 55...05 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.2; |
| 5 | 32...80 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 4.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 3; |
| 6 | 22...75 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 4.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 7 | 20...89 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 8 | 55...25 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 9 | 53...60 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6; |
| 10 | 30...44 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.75 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 4; Môn Lý: 4.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.2; |
| 11 | 10...32 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 12 | 52...61 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 13 | 55...92 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 14 | 25...15 | Sở GDĐT Nam Định | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.6; |
| 15 | 12...28 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 5.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.2; |
| 16 | 18...48 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.6; |
| 17 | 29...79 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 3; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.8; |
| 18 | 10...43 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.8; |
| 19 | 37...53 | Sở GDĐT Bình Định | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 20 | 10...20 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 21 | 40...65 | Sở GDĐT Đắk Lắk | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 22 | 30...68 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.75; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
| 23 | 10...92 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 24 | 19...23 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 25 | 42...37 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 26 | 46...95 | Sở GDĐT Tây Ninh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 27 | 48...17 | Sở GDĐT Đồng Nai | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 28 | 20...60 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 29 | 50...32 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 30 | 25...17 | Sở GDĐT Nam Định | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
| 31 | 30...09 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 5.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.4; |
| 32 | 30...00 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.5 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 4; |
| 33 | 52...87 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 34 | 29...87 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 35 | 20...22 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; |
| 36 | 20...24 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 6.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; |
| 37 | 18...52 | Sở GDĐT Bắc Giang | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 38 | 22...26 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 3.8; |
| 39 | 20...29 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 9.6; |
| 40 | 20...45 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 5.8; |
| 41 | 29...16 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Lý: 2.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 4.4; |
| 42 | 21...51 | Sở GDĐT Hải Dương | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 6.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
| 43 | 20...27 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; |
| 44 | 19...19 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 8.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 45 | 33...02 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 46 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 47 | 20...37 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 7.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; |
| 48 | 20...73 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 4.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 49 | 39...81 | Sở GDĐT Phú Yên | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.6; |
| 50 | 10...24 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.6; |
| 51 | 20...86 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 6; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.2; |
| 52 | 32...93 | Sở GDĐT Quảng Trị | 29.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 53 | 28...276 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 5.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 54 | 26...05 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 55 | 29...48 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
| 56 | 16...57 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 57 | 10...69 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; |
| 58 | 10...53 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 59 | 23...41 | Sở GDĐT Hoà Bình | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.4; |
| 60 | 50...65 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 6.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
| 61 | 51...40 | Sở GDĐT An Giang | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 62 | 20...41 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.6; |
| 63 | 28...21 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 7.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.6; |
| 64 | 48...99 | Sở GDĐT Đồng Nai | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; |
| 65 | 20...77 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
| 66 | 26...39 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 67 | 44...09 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
| 68 | 44...61 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 69 | 42...68 | Sở GDĐT Lâm Đồng | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
| 70 | 30...33 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6; |
| 71 | 30...91 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 72 | 44...64 | Sở GDĐT Bình Dương | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 9; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 73 | 12...22 | Sở GDĐT Thái Nguyên | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 7; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 3.8; |
| 74 | 30...99 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6; Môn Lý: 4.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.25; Tiếng Anh: 5.2; |
| 75 | 15...11 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 76 | 37...91 | Sở GDĐT Bình Định | 29.25 | Môn Toán: 10; Môn Văn: 6.5; Môn Lý: 5.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 77 | 53...07 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 78 | 30...46 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 4.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 79 | 41...55 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 29.2 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 10; |
| 80 | 50...84 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 5; |
| 81 | 58...58 | Sở GDĐT Trà Vinh | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 6.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 5.2; |
| 82 | 20...64 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 5.75; Môn Lý: 7; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 83 | 53...44 | Sở GDĐT Tiền Giang | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 4.25; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 84 | 29...95 | Sở GDĐT Nghệ An | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6; Môn Lý: 4; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 4.6; |
| 85 | 26...27 | Sở GDĐT Thái Bình | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Lý: 7.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 86 | 30...00 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Nhật: 9.2; |
| 87 | 48...42 | Sở GDĐT Đồng Nai | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 88 | 22...16 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 89 | 30...71 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 7.4; |
| 90 | 48...18 | Sở GDĐT Đồng Nai | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Lý: 7.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 91 | 22...56 | Sở GDĐT Hưng Yên | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.25; Môn Lý: 6.75; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 5.8; |
| 92 | 28...13 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 6; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 6.4; |
| 93 | 28...40 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7; Môn Lý: 5.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 4.8; |
| 94 | 55...98 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5.25; Môn Lý: 3.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 8.4; |
| 95 | 36...92 | Sở GDĐT Kon Tum | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Lý: 8.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 6.2; |
| 96 | 41...09 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.25; Môn Lý: 8; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 97 | 20...16 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Lý: 3.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; |
| 98 | 55...80 | Sở GDĐT Cần Thơ | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 5; Môn Lý: 5.5; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.75; Môn Sinh: 9.75; Tiếng Anh: 5.8; |
| 99 | 10...81 | Sở GDĐT Hà Nội | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6.75; Môn Lý: 8.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 10; Môn Sinh: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
| 100 | 30...86 | Sở GDĐT Hải Phòng | 29.1 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 6; Môn Lý: 5.25; Kinh 88.com Sân chơi cá cược: 9.5; Môn Sinh: 10; Tiếng Anh: 4; |
88Kinh.com
