Danh sách 100 thí sinh có điểm thi cao nhất khối A08 năm 2020
| STT | Số báo danh | Sở GDĐT | Tổng điểm khối A08 | Chi tiết điểm |
| 1 | 15...67 | Sở GDĐT Phú Thọ | 29.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 2 | 27...52 | Sở GDĐT Ninh Bình | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 3 | 25...73 | Sở GDĐT Nam Định | 29.15 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 4 | 16...85 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 29 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.4; |
| 5 | 57...14 | Sở GDĐT Vĩnh Long | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 6 | 30...36 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.9 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 7 | 27...73 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
| 8 | 25...54 | Sở GDĐT Nam Định | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 9 | 30...67 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 10 | 25...78 | Sở GDĐT Nam Định | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 11 | 19...29 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.85 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.2; |
| 12 | 13...70 | Sở GDĐT Yên Bái | 28.8 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 10; |
| 13 | 25...48 | Sở GDĐT Nam Định | 28.8 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 14 | 55...69 | Sở GDĐT Cần Thơ | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 3.8; |
| 15 | 90...77 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 16 | 16...71 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.75 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 17 | 43...07 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 18 | 25...19 | Sở GDĐT Nam Định | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.4; |
| 19 | 16...99 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 20 | 16...37 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 21 | 51...35 | Sở GDĐT An Giang | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 5.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.6; |
| 22 | 27...51 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 10; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 23 | 10...14 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.6; |
| 24 | 21...67 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.7 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 25 | 25...06 | Sở GDĐT Nam Định | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.4; |
| 26 | 25...95 | Sở GDĐT Nam Định | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
| 27 | 44...80 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7.8; |
| 28 | 16...63 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 29 | 18...13 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.8; |
| 30 | 43...19 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.65 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 31 | 25...01 | Sở GDĐT Nam Định | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
| 32 | 10...84 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 33 | 16...36 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.6 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5; |
| 34 | 27...41 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.6 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 35 | 37...06 | Sở GDĐT Bình Định | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 7.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 36 | 10...54 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.2; |
| 37 | 30...94 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.2; |
| 38 | 10...38 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.55 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9.6; |
| 39 | 18...39 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.4; |
| 40 | 52...77 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu | 28.55 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.4; |
| 41 | 24...91 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.2; |
| 42 | 19...92 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.6; |
| 43 | 15...59 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.6; |
| 44 | 30...33 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 45 | 26...54 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4; |
| 46 | 15...60 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.5 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.4; |
| 47 | 10...49 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9.8; |
| 48 | 16...45 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.4; |
| 49 | 43...68 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 9; |
| 50 | 46...04 | Sở GDĐT Tây Ninh | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 6.2; |
| 51 | 25...76 | Sở GDĐT Nam Định | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 7; |
| 52 | 50...50 | Sở GDĐT Đồng Tháp | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 4.8; |
| 53 | 21...59 | Sở GDĐT Hải Dương | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.6; |
| 54 | 26...33 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8; |
| 55 | 26...72 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 4.8; |
| 56 | 43...88 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 57 | 51...05 | Sở GDĐT An Giang | 28.45 | Môn Toán: 9.2; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 5.8; |
| 58 | 30...89 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 9; |
| 59 | 27...97 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 60 | 80...78 | Sở GDĐT Lào Cai | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 61 | 43...80 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.2; |
| 62 | 30...45 | Sở GDĐT Hà Tĩnh | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 3.4; |
| 63 | 26...13 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.4 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
| 64 | 32...35 | Sở GDĐT Quảng Trị | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 6.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.8; |
| 65 | 51...32 | Sở GDĐT An Giang | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6.4; |
| 66 | 10...69 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.6; |
| 67 | 18...09 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.2; |
| 68 | 10...18 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 69 | 30...27 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.4 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 70 | 18...04 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 71 | 30...38 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.4 | Môn Toán: 8.4; Môn Văn: 8; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8; |
| 72 | 30...82 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.4; |
| 73 | 10...45 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 8.8; |
| 74 | 27...78 | Sở GDĐT Ninh Bình | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.8; |
| 75 | 53...31 | Sở GDĐT Tiền Giang | 28.4 | Môn Toán: 9.4; Môn Văn: 7.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9.8; |
| 76 | 10...95 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.8; |
| 77 | 25...28 | Sở GDĐT Nam Định | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7; |
| 78 | 20...38 | Sở GDĐT TP. Hồ Chí Minh | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 79 | 26...73 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.8; |
| 80 | 90...28 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 81 | 90...31 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.35 | Môn Toán: 8.6; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 82 | 18...33 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 7.25; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 8.2; |
| 83 | 37...94 | Sở GDĐT Bình Định | 28.35 | Môn Toán: 9.6; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8.6; |
| 84 | 38...24 | Sở GDĐT Gia Lai | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 7.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.4; |
| 85 | 41...89 | Sở GDĐT Khánh Hoà | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 8; |
| 86 | 19...49 | Sở GDĐT Bắc Ninh | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.25; Môn Sử: 10; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.8; |
| 87 | 25...17 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 5.4; |
| 88 | 90...18 | Sở GDĐT Tuyên Quang | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.25; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.6; |
| 89 | 43...57 | Sở GDĐT Bình Phước | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 9.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 8.6; |
| 90 | 37...56 | Sở GDĐT Bình Định | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 9.25; Tiếng Anh: 9.6; |
| 91 | 18...48 | Sở GDĐT Bắc Giang | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 4.4; |
| 92 | 25...96 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.4; |
| 93 | 25...35 | Sở GDĐT Nam Định | 28.3 | Môn Toán: 8.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7; |
| 94 | 26...68 | Sở GDĐT Thái Bình | 28.3 | Môn Toán: 9.8; Môn Văn: 8.5; Môn Sử: 8.75; M king88vin đây link vào: 8.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 7.8; |
| 95 | 24...13 | Sở GDĐT Hà Nam | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9.25; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 7.8; |
| 96 | 28...06 | Sở GDĐT Thanh Hoá | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 9; Môn Sử: 9.75; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.5; Tiếng Anh: 5.2; |
| 97 | 44...55 | Sở GDĐT Bình Dương | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 8.5; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6.8; |
| 98 | 10...98 | Sở GDĐT Hà Nội | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 7.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 8.75; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 6; |
| 99 | 30...77 | Sở GDĐT Hải Phòng | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8.75; Môn Sử: 9.5; M king88vin đây link vào: 9.25; Môn Giáo dục công dân: 9.75; Tiếng Anh: 9; |
| 100 | 15...75 | Sở GDĐT Phú Thọ | 28.25 | Môn Toán: 9; Môn Văn: 8; Môn Sử: 9.25; M king88vin đây link vào: 9.75; Môn Giáo dục công dân: 10; Tiếng Anh: 6; |
88Kinh.com
