Danh mục mã trường THPT tỉnh Phú Yên 2020
->>>
| Mã Tỉnh/TP |
Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện |
Tên Quận/Huyện | Mã Trường |
Tên Trường | Địa Chỉ | Khu Vực |
| 39 | Phú Yên | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 800 | Học ở nước ngoài_39 | Khu vực 3 | |
| 39 | Phú Yên | 00 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 900 | Quân nhân, Công an tại ngũ_39 | Khu vực 3 | |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 001 | THPT Nguyễn Huệ | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 003 | PT Dân tộc nội trú tỉnh | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 004 | Phổ thông Duy Tân | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 005 | THPT Chuyên Lương Văn Chánh | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 007 | THPT Ngô Gia Tự | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 017 | THPT Nguyễn Trãi | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 018 | THPT Nguyễn Trường Tộ | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 019 | THPT tư thục Nguyễn Bỉnh Khiêm | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 022 | Trung tâm GDTX tỉnh | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 031 | Trung tâm KTTH-HN tỉnh | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 032 | Cao đẳng nghề Phú Yên | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 036 | Đại học Xây dựng Miền Trung | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 01 | Thành phố Tuy Hòa | 043 | Cao đẳng Công thương Miền Trung | Thành phố Tuy Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 02 | Huyện Đồng Xuân | 014 | THPT Lê Lợi | Thị trấn La Hai, Đồng Xuân | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 02 | Huyện Đồng Xuân | 027 | THPT Nguyễn Thái Bình | Xã Xuân Phước, H. Đồng Xuân | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 02 | Huyện Đồng Xuân | 028 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Đồng Xuân |
Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 02 | Huyện Đồng Xuân | 042 | THCS và THPT Chu Văn An | Xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 02 | Huyện Đồng Xuân | 048 | THPT Lê Lợi | Thị trấn La Hai, H. Đồng Xuân | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 012 | THPT Phan Đình Phùng | Phường Xuân Phú , thị xã Sông Cầu | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 013 | THPT Phan Chu Trinh | Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 035 | THCS và THPT Nguyễn Khuyến | Phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 039 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX Tx.Sông Cầu |
Xã Xuân Phương , thị xã Sông Cầu | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 046 | THCS và THPT Võ Nguyên Giáp | Xuân Cảnh, Tx Sông Cầu | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 050 | THCS và THPT Võ Nguyên Giáp | Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 054 | THPT Phan Chu Trinh | Xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 03 | Thị Xã Sông Cầu | 055 |
THCS và THPT Võ Nguyên Giáp (Từ 25/01/2017 đến trước 01/01/2020) |
Xã Xuân Cảnh, Thị xã Sông Cầu | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 04 | Huyện Tuy An | 010 | THPT Lê Thành Phương | An Mỹ, Tuy An | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 04 | Huyện Tuy An | 011 | THPT Trần Phú | Thị Trấn Chí Thạnh, H. Tuy An | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 04 | Huyện Tuy An | 025 | THCS và THPT Võ Thị Sáu | Xã An Ninh Tây, H. Tuy An | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 04 | Huyện Tuy An | 034 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Tuy An |
Thị trấn Chí Thạnh, H. Tuy An | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 04 | Huyện Tuy An | 041 | THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân | Xã An Định, H. Tuy An | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 04 | Huyện Tuy An | 051 | THPT Lê Thành Phương | Xã An Mỹ, H. Tuy An | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 05 | Huyện Sơn Hòa | 015 | THPT Phan Bội Châu | Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 05 | Huyện Sơn Hòa | 026 |
Trường Trung cấp nghề thanh niên King88 vn club Casino & Thể Thao Link Mới Phú Yên |
Xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 05 | Huyện Sơn Hòa | 040 | THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc | Xã Sơn Long, H. Sơn Hòa | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 05 | Huyện Sơn Hòa | 049 | Trung tâm GDTX-HN H. Sơn Hòa | Thị trấn Củng Sơn, H. Sơn Hòa | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 06 | Huyện Sông Hinh | 016 | THPT Nguyễn Du | Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 06 | Huyện Sông Hinh | 033 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H.Sông Hinh |
Thị trấn Hai Riêng, H. Sông Hinh | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 06 | Huyện Sông Hinh | 038 | THPT Tôn Đức Thắng | Xã Eabar, H. Sông Hinh | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 06 | Huyện Sông Hinh | 045 | THCS và THPT Võ Văn Kiệt | Xã Sơn Giang, H. Sông Hinh | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 07 | H. Đông Hòa | 030 | THPT DL Lê Thánh Tôn | Xã Hòa Xuân Đông, H. Đông Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 07 | H. Đông Hòa | 052 | THPT Nguyễn Văn Linh | Xã Hòa Hiệp Nam, H.. Đông Hoà | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 07 | H. Đông Hòa | 056 | THPT Lê Trung Kiên | Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 07 | H. Đông Hòa | 057 | THPT Nguyễn Công Trứ | Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 07 | H. Đông Hòa | 058 | THPT Nguyễn Văn Linh | Xã Hòa Hiệp Trung, H. Đông Hoà | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 07 | H. Đông Hòa | 059 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Đông Hòa |
Thị trấn Hòa Vinh, H. Đông Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 08 | Huyện Phú Hòa | 002 | THPT Trần Quốc Tuấn | Xã Hòa Định Đông, H. Phú Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 08 | Huyện Phú Hòa | 024 | THPT Trần Bình Trọng | Xã Hòa Thắng , H. Phú Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 08 | Huyện Phú Hòa | 029 | THPT Trần Suyền | Xã Hòa Trị , H. Phú Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 08 | Huyện Phú Hòa | 044 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Phú Hòa |
Xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 09 | Huyện Tây Hòa | 008 | THPT Lê Hồng Phong | Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 09 | Huyện Tây Hòa | 009 | THPT Phạm Văn Đồng | Xã Hòa Phú, H. Tây Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 09 | Huyện Tây Hòa | 021 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 09 | Huyện Tây Hòa | 047 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX H. Tây Hòa |
Thị trấn Phú Thứ, H. Tây Hòa | Khu vực 2 NT |
| 39 | Phú Yên | 09 | Huyện Tây Hòa | 053 | Cấp 2-3 Sơn Thành | Sơn Thành Tây, H. Tây Hòa | Khu vực 1 |
| 39 | Phú Yên | 10 | TX Đông Hòa | 006 | THPT Lê Trung Kiên | Phường Hòa Vinh, TX. Đông Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 10 | TX Đông Hòa | 020 | THPT Nguyễn Công Trứ | Phường Hòa Vinh, TX. Đông Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 10 | TX Đông Hòa | 023 |
Trung tâm GD Nghề nghiệp - GDTX TX. Đông Hòa |
Phường Hòa Vinh, TX. Đông Hòa | Khu vực 2 |
| 39 | Phú Yên | 10 | TX Đông Hòa | 037 | THPT Nguyễn Văn Linh | P. Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa | Khu vực 2 |
Theo TTHN
