Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Ký hiệu: DDS
1. Đối tượng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Học sinh tốt nghiêp THPT;
2. Phạm vi 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Tuyển sinh trong cả nước;
3. Phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia và thi tuyển kết hợp xét tuyển với các ngành có môn năng khiếu
4. Chỉ tiêu 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại:
| STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 |
| Theo xét KQ thi THPT QG | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | |||
| 1 | 52140201 | Giáo dục Mầm non | 55 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát | ||
| 2 | 52140202 | Giáo dục Tiểu học | 55 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | ||
| 3 | 52140205 | Giáo dục Chính trị | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân | |
| 4 | 52140209 | Sư phạm Toán học | 45 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
| 5 | 52140210 | Sư phạm Tin học | 45 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
| 6 | 52140211 | Sư phạm Vật lý | 45 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
| 7 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | 45 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
| 8 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | 45 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
| 9 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||
| 10 | 52140218 | Sư phạm Lịch sử | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |
| 11 | 52140219 | Sư phạm Địa lý | 45 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | ||
| 12 | 52140221 | Sư phạm Âm nhạc | 10 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu âm nhạc 2 | ||
| 13 | 52220113 | Việt Nam học | 90 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 14 | 52220310 | Lịch sử | 90 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | |
| 15 | 52220330 | Văn học | 180 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 16 | 52220340 | Văn hóa học | 90 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 17 | 52310401 | Tâm lý học | 90 | Toán, Hóa học, Sinh học | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| 18 | 52310501 | Địa lý học | 90 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh | |
| 19 | 52320101 | Báo chí | 180 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| 20 | 52420201 | Công nghệ sinh học | 90 | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
| 21 | 52440102 | Vật lý học | 90 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
| 22 | 52440112 | Hóa học | 230 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
| 23 | 52440217 | Địa lý tự nhiên | 90 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Sinh học, Địa lí | |
| 24 | 52440301 | Khoa học môi trường | 90 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | |
| 25 | 52460112 | Toán ứng dụng | 140 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
| 26 | 52480201 | Công nghệ thông tin | 180 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
| 27 | 52480201CLC | Công nghệ thông tin (CLC) | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
| 28 | 52760101 | Công tác xã hội | 90 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | |
| 29 | 52850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 90 | Toán, Hóa học, Sinh học |
Theo Thethaohangngay
