TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT (MÃ: MDA)
2.1. Đối tượng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Thí sinh tốt nghiệp THPT
2.2. Phạm vi 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Trên toàn quốc
2.3. Phương thức 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại: Thi tuyển; Xét tuyển;
Ghi chú: - Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019;
- Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ.
- Phương thức 3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế
- Phương thức 4: Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG năm 2018 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán
2.4. Chỉ tiêu 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại:
| Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 | |||||
| Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | Mã tổ hợp môn | Môn chính | ||
| Các ngành đào tạo đại học | |||||||||||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 300 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Quản trị kinh doanh | 7340101_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 80 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Tài chính - ngân hàng | 7340201_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Kế toán | 7340301 | 300 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Kế toán | 7340301_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Địa chất học | 7440201 | 20 | 10 | A00 | TO | A01 | TO | A04 | TO | A06 | TO |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 400 | 10 | A00 | TO | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO |
| Công nghệ thông tin | 7480201_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 30 | 10 | A00 | TO | A01 | TO | D07 | TO | ||
| Công nghệ kỹ thuật hoá học – CTTT | 7510401_TT | 30 | 10 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | D07 | TO | ||
| Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 120 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | ||||
| Kỹ thuật cơ khí | 7520103_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | ||||
| Kỹ thuật điện | 7520201 | 120 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | ||||
| Kỹ thuật điện | 7520201_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | ||||
| Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | 70 | 10 | A00 | TO | A01 | TO | D07 | TO | ||
| Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 40 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | B00 | TO | ||
| Kỹ thuật địa chất | 7520501 | 30 | 20 | A00 | TO | A01 | TO | A04 | TO | A06 | TO |
| Kỹ thuật địa vật lý | 7520502 | 20 | 10 | A00 | TO | A01 | |||||
| Kỹ thuật trắc địa - bản đồ | 7520503 | 80 | 30 | A00 | TO | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO |
| Kỹ thuật mỏ | 7520601 | 80 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | C01 | TO | D01 | TO |
| Kỹ thuật dầu khí | 7520604 | 80 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | ||||
| Kỹ thuật dầu khí | 7520604_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | ||||
| Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 | 20 | 20 | A00 | TO | A01 | TO | D01 | TO | D07 | TO |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 80 | 40 | A00 | TO | A01 | TO | C01 | TO | D07 | TO |
| Kỹ thuật xây dựng | 7580201_V | 25 | 15 | A00 | TO | A01 | TO | C01 | TO | D07 | TO |
| Địa kỹ thuật xây dựng | 7580211 | 20 | 20 | A00 | TO | A01 | TO | A04 | TO | A06 | TO |
| Quản lý đất đai | 7850103 | 80 | 30 | A00 | TO | A01 | TO | B00 | TO | D01 | TO |
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
Thí sinh tốt nghiệp THPT
Hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2019;
Điểm các môn thi không nhân hệ số;
Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ.
Thí sinh tốt nghiệp THPT và kết quả Trang Chủ Nhà Cái King.Com Chính Thức trong 3 học kỳ (Trang Chủ Nhà Cái King88 Tặng 8.888K, và học kỳ I lớp 12). Xét tuyển thí sinh theo học bạ với các thí sinh đạt hạnh kiểm xếp loại Khá trở lên;
Tổng điểm trung bình các môn học theo khối thi của 3 học kỳ THPT: lớp 11 và kỳ I lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
Phương thức 3: Xét tuyển thẳng HSG theo kết quả học THPT, HSG cấp quốc gia, quốc tế
Phương thức 4: Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 4.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 450 trở lên hoặc TOEFL iBT 53 trở lên và có tổng điểm 2 môn thi THPTQG năm 2019 theo tổ hợp môn xét tuyển của Trường trừ môn thi Tiếng Anh, đạt từ 10 điểm trở lên, trong đó có môn thi Toán.
Theo TTHN
