Ngành có số hồ sơ nộp vào nhiều nhất là Y đa khoa với 7.676 hồ sơ, đây cũng là ngành có số chỉ tiêu cao nhất với 880 chỉ tiêu.
Phân hiệu ĐH Huế ở Quảng Trị tuyển 150 chỉ tiêu ở 3 ngành nhưng có số lượng hồ sơ dự thi chỉ là 78.
Cá biệt, ngành có tỷ lệ chọi thấp nhất là 1 “chọi” 0,03 thuộc về ngành Toán ứng dụng. Ngành này 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại 60 chỉ tiêu nhưng chỉ có 2 hồ sơ đăng ký.
Được biết năm nay, ĐH Huế tuyển khoảng 12.000 chỉ tiêu bậc ĐH.
Xem chi tiết tại đây.
Tỷ lệ chọi Đại Học Y Dược - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Y đa khoa | D720101 | 880 | 7676 | 1/8.72 |
| Y học dự phòng | D720163 | 240 | 1782 | 1/7.43 |
| Y học cổ truyền | D720201 | 140 | 758 | 1/5.41 |
| Y tế công cộng | D720301 | 60 | 428 | 1/7.13 |
| Kĩ thuật y học | D720330 | 130 | 1064 | 1/8.18 |
| Dược học | D720401 | 210 | 1737 | 1/8.27 |
| Điều dưỡng | D720501 | 160 | 1300 | 1/8.13 |
| Răng - Hàm - Mặt | D720601 | 80 | 572 | 1/7.15 |
Tỷ lệ chọi Khoa Luật - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Luật | D380101 | 400 | 3481 | 1/8.7 |
| Luật kinh tế | D380107 | 250 | 1316 | 1/5.26 |
| Toàn ngành | 650 | 4797 | 1/7.38 |
Tỷ lệ chọi Đại Học Khoa Học - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Hán - Nôm | D220104 | 50 | 12 | 1/0.24 |
| Đông phương học | D220213 | 40 | 33 | 1/0.83 |
| Triết học | D220301 | 40 | 25 | 1/0.63 |
| Lịch sử | D220310 | 70 | 31 | 1/0.44 |
| Ngôn ngữ học | D220320 | 50 | 7 | 1/0.14 |
| Văn học | D220330 | 50 | 63 | 1/1.26 |
| Xã hội học | D310301 | 50 | 28 | 1/0.56 |
| Báo chí | D320101 | 140 | 485 | 1/3.46 |
| Sinh học | D420101 | 50 | 118 | 1/2.36 |
| Công nghệ sinh học | D420201 | 60 | 972 | 1/16.2 |
| Vật lí học | D440102 | 60 | 23 | 1/0.38 |
| Hoá học | D440112 | 70 | 364 | 1/5.2 |
| Địa chất học | D440201 | 53 | 26 | 1/0.49 |
| Địa lý tự nhiên | D440217 | 40 | 30 | 1/0.75 |
| Khoa học môi trường | D440301 | 70 | 1220 | 1/17.43 |
| Toán học | D460101 | 60 | 25 | 1/0.42 |
| Toán ứng dụng | D460112 | 60 | 2 | 1/0.03 |
| Công nghệ thông tin | D480201 | 250 | 1392 | 1/5.57 |
| Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | 70 | 300 | 1/4.29 |
| Kĩ thuật địa chất | D520501 | 53 | 60 | 1/1.13 |
| Kĩ thuật trắc địa - Bản đồ | D520503 | 54 | 6 | 1/0.11 |
| Kiến trúc | D580102 | 180 | 442 | 1/2.46 |
| Công tác xã hội | D760101 | 180 | 323 | 1/1.79 |
| Toàn ngành | 0 | 1800 | 5987 | 1/3.33 |
Tỷ lệ chọi Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Toàn ngành | 0 | 1580 | 6026 | 1/3.81 |
| Kinh tế | D310101 | 440 | 2226 | 1/5.06 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | 500 | 1773 | 1/3.55 |
| Tài chính - Ngân hàng | D340201 | 140 | 273 | 1/1.95 |
| Kế toán | D340301 | 360 | 1394 | 1/3.87 |
| Hệ thống thông tin quản lí | D340405 | 140 | 360 | 1/2.57 |
Tỷ lệ chọi Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Khoa học đất | D440306 | 100 | 69 | 1/0.69 |
| Công nghệ kĩ thuật cơ khí | D510201 | 50 | 422 | 1/8.44 |
| Công thôn | D510210 | 90 | 60 | 1/0.67 |
| Công nghệ thực phẩm | D540101 | 100 | 3427 | 1/34.27 |
| Công nghệ sau thu hoạch | D540104 | 100 | 156 | 1/1.56 |
| Công nghệ chế biến lâm sản | D540301 | 50 | 251 | 1/5.02 |
| Khuyến nông | D620102 | 75 | 124 | 1/1.65 |
| Chăn nuôi | D620105 | 150 | 629 | 1/4.19 |
| Nông học | D620109 | 62 | 184 | 1/2.97 |
| Khoa học cây trồng | D620110 | 102 | 565 | 1/5.54 |
| Bảo vệ thực vật | D620112 | 63 | 287 | 1/4.56 |
| Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | D620113 | 63 | 74 | 1/1.17 |
| Phát triển nông thôn | D620116 | 75 | 489 | 1/6.52 |
| Lâm nghiệp | D620201 | 100 | 650 | 1/6.5 |
| Quản lí tài nguyên rừng | D620211 | 100 | 692 | 1/6.92 |
| Nuôi trồng thuỷ sản | D620301 | 155 | 1152 | 1/7.43 |
| Quản lý nguồn lợi thủy sản | D620305 | 115 | 208 | 1/1.81 |
| Thú y | D640101 | 110 | 1289 | 1/11.72 |
| Quản lí đất đai | D850103 | 140 | 2838 | 1/20.27 |
| Toàn ngành | 1800 | 13566 | 1/7.54 |
Tỷ lệ chọi Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Sư phạm tiếng Anh | D140231 | 335 | 1191 | 1/3.56 |
| Sư phạm tiếng Pháp | D140233 | 30 | 10 | 1/0.33 |
| Sư phạm tiếng Trung Quốc | D140234 | 35 | 6 | 1/0.17 |
| Việt Nam học | D220113 | 30 | 29 | 1/0.97 |
| Ngôn ngữ Anh | D220201 | 325 | 1193 | 1/3.67 |
| Ngôn ngữ Nga | D220202 | 15 | 19 | 1/1.27 |
| Ngôn ngữ Pháp | D220203 | 40 | 34 | 1/0.85 |
| Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | 70 | 221 | 1/3.16 |
| Ngôn ngữ Nhật | D220209 | 130 | 632 | 1/4.86 |
| Ngôn ngữ Hàn Quốc | D220210 | 40 | 190 | 1/4.75 |
| Quốc tế học | D220212 | 50 | 58 | 1/1.16 |
| Toàn ngành | 1100 | 3583 | 1/3.26 |
Tỷ lệ chọi Khoa Giáo Dục Thể Chất - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Giáo dục Thể chất | D140206 | 150 | 590 | 1/3.93 |
| Giáo dục Quốc phòng - An ninh | D140208 | 70 | 157 | 1/2.24 |
| Toàn ngành | 220 | 747 | 1/3.40 |
Tỷ lệ chọi Khoa Du Lịch - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Kinh tế | D310101 | 50 | 88 | 1/1.76 |
| Quản trị kinh doanh | D340101 | 300 | 1392 | 1/4.64 |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | 200 | 1968 | 1/9.84 |
| Toàn ngành | 550 | 3448 | 1/6.27 |
Tỷ lệ chọi Phân Hiệu Đại Học Huế tại Quảng Trị năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Công nghệ kĩ thuật môi trường | D510406 | 40 | 17 | 1/0.43 |
| Kĩ thuật điện | D520201 | 55 | 14 | 1/0.25 |
| Kĩ thuật công trình xây dựng | D580201 | 55 | 47 | 1/0.85 |
| Toàn ngành | 150 | 78 | 1/0.52 |
Tỷ lệ chọi Đại Học Nghệ Thuật Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Sư phạm Mĩ thuật | D140222 | 95 | 95 | 1/1 |
| Hội họa | D210103 | 40 | 51 | 1/1.28 |
| Đồ họa | D210104 | 25 | 29 | 1/1.16 |
| Điêu khắc | D210105 | 10 | 8 | 1/0.8 |
| Thiết kế đồ họa | D210403 | 30 | 73 | 1/2.43 |
| Thiết kế thời trang | D210404 | 10 | 25 | 1/2.5 |
| Thiết kế nội thất | D210405 | 50 | 105 | 1/2.1 |
| Toàn ngành | 260 | 386 | 1/1.48 |
Tỷ lệ chọi Đại Học Sư Phạm - Đại Học Huế năm 2013
| Tên ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu Đại học | Số người ĐKDT | Tỉ lệ chọi (theo số ĐKDT) |
| Giáo dục mầm non | D140201 | 275 | 1642 | 1/5.97 |
| Giáo dục Tiểu học | D140202 | 230 | 1956 | 1/8.5 |
| Giáo dục chính trị | D140205 | 60 | 113 | 1/1.88 |
| Sư phạm Toán học | D140209 | 155 | 1072 | 1/6.92 |
| Sư phạm Tin học | D140210 | 110 | 159 | 1/1.45 |
| Sư phạm Vật lí | D140211 | 205 | 1028 | 1/5.01 |
| Sư phạm Hóa học | D140212 | 105 | 670 | 1/6.38 |
| Sư phạm Sinh học | D140213 | 85 | 461 | 1/5.42 |
| Sư phạm Kĩ thuật công nghiệp | D140214 | 60 | 26 | 1/0.43 |
| Sư phạm Ngữ văn | D140217 | 225 | 623 | 1/2.77 |
| Sư phạm Lịch sử | D140218 | 155 | 272 | 1/1.75 |
| Sư phạm Địa lí | D140219 | 155 | 488 | 1/3.15 |
| Tâm lý học giáo dục | D310403 | 50 | 59 | 1/1.18 |
| Toàn ngành | 1870 | 8569 | 1/4.58 |
Kinh 88 Tổng hợp
