Hiện nay đã có điểm thi vào lớp 10 tỉnh Tây Ninh năm 2014.
Tra cứu điểm thi lớp 10 Tây Ninh tại đây: https://diemthi.88kinh.com/diem-thi-vao-lop-10/tay-ninh-17.html
Hoặc tra cứu tại đây:
Top 10 thủ khoa vào lớp 10 Tây Ninh năm 2014
| Thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Tây Ninh năm 2014 - Diemthi.88kinh.com | ||||||
| STT | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả |
| 1 | 710465 | Quang Trung | Trang Nguyễn Anh Thuấn | 20/06/1999 | 46.00 | 47.50 |
| 2 | 710522 | Quang Trung | Nguyễn Trương Quế Trâm | 10/11/1999 | 44.75 | 47.25 |
| 3 | 810333 | Nguyễn Trãi | Nguyễn Thị Yến Nhi | 02/04/1999 | 43.00 | 44.50 |
| 4 | 810291 | Nguyễn Trãi | Nguyễn Thị Kim Ngân | 21/02/1999 | 42.50 | 44.00 |
| 5 | 730030 | Ngô Gia Tự | Nguyễn Thị Kim Chi | 20/08/1999 | 42.50 | 44.00 |
| 6 | 810447 | Nguyễn Trãi | Trần Nguyễn Nhật Thắng | 28/10/1999 | 42.50 | 45.00 |
| 7 | 810367 | Nguyễn Trãi | Lê Đình Phúc | 20/11/1999 | 42.50 | 44.00 |
| 8 | 210600 | Lý Thường Kiệt | Khương Ngọc Thúy | 21/08/1999 | 42.50 | 45.00 |
| 9 | 810363 | Nguyễn Trãi | Nguyễn Thanh Phong | 09/01/1999 | 42.25 | 44.25 |
| 10 | 810418 | Nguyễn Trãi | Nguyễn Tấn Tài | 13/08/1999 | 42.00 | 43.50 |
Để nhận ngay điểm thi vào lớp 10 Tây Ninh năm 2014 về điện thoại, soạn tin:
THI (dấu cách) TAYNINH (dấu cách) SBD gửi 8712
VD: Bạn có SBD 270991 thi tại Tây Ninh
Soạn tin: THI TAYNINH 270991 gửi 8712
Top 10 thủ khoa vào lớp 10 hệ chuyên tỉnh Tây Ninh
| Thủ khoa vào lớp 10 Tỉnh Tây Ninh năm 2014 hệ chuyên - Diemthi.88kinh.com | ||||||
| STT | SBD | Trường | Họ và tên | Ngày sinh | Tổng điểm | Tổng tất cả |
| 1 | 30305 | Hoàng Lê Kha | Châu Hòang Nhật | 13/03/1999 | 46.75 | 46.75 |
| 2 | 30263 | Hoàng Lê Kha | Quan Quốc Đại | 02/02/1999 | 45.75 | 45.75 |
| 3 | 30383 | Hoàng Lê Kha | Võ Thị Mộng Huyền | 23/05/1999 | 45.75 | 45.75 |
| 4 | 30495 | Hoàng Lê Kha | Lê Anh Khoa | 30/05/1999 | 45.50 | 45.50 |
| 5 | 30243 | Hoàng Lê Kha | Ngô Nguyễn Duy An | 18/04/1999 | 45.25 | 47.75 |
| 6 | 30262 | Hoàng Lê Kha | Phan Thị Lộc Duyên | 12/07/1999 | 45.25 | 45.25 |
| 7 | 30439 | Hoàng Lê Kha | Thái Phát Triển | 01/10/1999 | 45.00 | 45.00 |
| 8 | 30303 | Hoàng Lê Kha | Nguyễn Lê Kim Ngọc | 03/09/1999 | 45.00 | 48.00 |
| 9 | 30280 | Hoàng Lê Kha | Nguyễn Thị Cúc Hoa | 17/04/1999 | 44.75 | 44.75 |
| 10 | 30265 | Hoàng Lê Kha | Lê Thành Đạt | 11/09/1999 | 44.50 | 44.50 |
Kinh 88 tổng hợp
