Sở GD&ĐT Tiền Giang đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 Tiền Giang
| STT | Trường | NV1 | NV2 | NV3 | Ghi chú |
| 1 | Bình Đông | 12.5 | 14.25 | ||
| 2 | Bình Phục Nhứt | 7 | 7 | 7 | |
| 3 | Cái Bè | 21.5 | |||
| 4 | Chợ Gạo | 24.25 | 27 | ||
| 5 | Chuyên Tiền Giang | Văn 32.25/32.25; Anh 39.75; Địa 24.75/30,; Toán 34/34.75; Tin 27.75/24.25; Lý 25.25/38.25; Hóa 31.75/33; Sinh 30.25/33.75; không chuyên 40.75 | |||
| 6 | Đốc Binh Kiều | 24.25 | |||
| 7 | Dưỡng Điềm | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | Gò Công | 7 | 7 | 7 | |
| 9 | Gò Công Đông | 9.25 | 11 | ||
| 10 | Huỳnh Văn Sâm | 7 | 7 | 7 | |
| 11 | Lê Thanh Hiền | 7 | 7 | 7 | |
| 12 | Long Bình | 7 | 7 | 7 | |
| 13 | Lưu Tấn Phát | 7 | 7 | 7 | |
| 14 | Lê Văn Phẩm | 7 | 7 | 7 | |
| 15 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 7 | 7 | 7 | |
| 16 | Ngô Văn Nhạc | 7 | 7 | 7 | |
| 17 | Nguyễn Đình Chiểu | 31.25 | |||
| 18 | Nguyễn Văn Côn | 7 | 7 | 7 | |
| 19 | Nguyễn Văn Thìn | 8.5 | 9.5 | 9.5 | |
| 20 | Nguyễn Văn Tiếp | 7 | 7 | 7 | |
| 21 | Phạm Thành Trung | 13 | 15 | ||
| 22 | Phan Việt Thống | 7 | 7 | 7 | |
| 23 | Phú Thạnh | 7 | 7 | 7 | |
| 24 | Phước Thạnh | 10.25 | 11.75 | 12.5 | |
| 25 | Rạch Gầm - XM | 0 | 7 | 7 | |
| 26 | Tân Hiệp | 18.75 | 20 | 20 | |
| 27 | Tân Phước | 7 | 7 | 7 | |
| 28 | Tân Thới | 7 | 7 | 7 | |
| 29 | Thiên Hộ Dương | 7 | 7 | 7 | |
| 30 | Thủ Khoa Huân | 7 | 8.5 | 10 | |
| 31 | Trần Hưng Đạo | 18 | 19.5 | 21 | |
| 32 | Trần Văn Hoài | 7 | 7 | 7 | |
| 33 | Trương Định | 21.5 | |||
| 34 | Tứ Kiệt | 7 | 7 | 7 | |
| 35 | Vĩnh Bình | 22 | |||
| 36 | Vĩnh Kim | 17.5 | 18.5 |
88Kinh.com
