Trường Đại học Quy Nhơn thông báo điểm trúng tuyển năm 2018
| Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
| Điểm chuẩn theo kết quả thi THPTQG: | ||||
| Quản lý giáo dục | 7140114 | 14 | ||
| Giáo dục mâm non | 7140201 | 18.5 | ||
| Giáo duc Tiêu hoc | 7140202 | 19 | ||
| Giáo duc Chính tri | 7140205 | 17 | ||
| Giáo dục Thê chât | 7140206 | 19.98 | ||
| Sư phạm Toán học | 7140209 | 17.5 | ||
| Sư phạm Tin học | 7140210 | 20 | ||
| Sư phạm Vật lý | 7140211 | 23 | ||
| Sư phạm Hoá học | 7140212 | 17 | ||
| Sư phạm Sinh học | 7140213 | 22 | ||
| Sư phạm Ngừ văn | 7140217 | 17 | ||
| Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 17 | ||
| Sư phạm Địa lý | 7140219 | 17 | ||
| Sư phạm Tiêng Anh | 7140231 | 18 | ||
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 14 | ||
| Lịch sử | 7229010 | 23.25 | ||
| Văn học | 7229030 | 14 | ||
| Kinh tê | 7310101 | 14 | ||
| Quản lý nhà nước | 7310205 | 14 | ||
| Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 14 | ||
| Đông phương học | 7310608 | 14 | ||
| Việt Nam học | 7310630 | 14 | ||
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 14 | ||
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 14 | ||
| Kê toán | 7340301 | 14 | ||
| Luật | 7380101 | 14 | ||
| Sinh hoc | 7420101 | 22 | ||
| Sinh học ứng dụng | 7420203 | 22 | ||
| Vật lý học | 7440102 | 17 | ||
| Hoá hoc | 7440112 | 19 | ||
| Địa lý tự nhiên | 7440217 | 19 | ||
| Toán hoc | 7460101 | 22 | ||
| Toán ứng dụng | 7460112 | 22 | ||
| Thông kê | 7460201 | 18 | ||
| Kỹ thuật phân mêm | 7480103 | 14 | ||
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 14 | ||
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 14 | ||
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 14 | ||
| Kỹ thuật điện | 7520201 | 14 | ||
| Kỹ thuật điện tử - viên thông | 7520207 | 14 | ||
| Nông học | 7620109 | 14 | ||
| Công tác xã hội | 7760101 | 14 | ||
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 14 | ||
| Quản trị khách sạn | 7810201 | 14 | ||
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 14 | ||
| Quản lý đất đai | 7850103 | 14 | ||
| Điểm chuẩn xét học bạ: | ||||
| Quản lý giáo dục | 7140114 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Lịch sử | 7229010 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Văn học | 7229030 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Kinh tê | 7310101 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Quản lý nhà nước | 7310205 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Tâm lý học giáo dục | 7310403 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Đông phương học | 7310608 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Việt Nam học | 7310630 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Kê toán | 7340301 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Luật | 7380101 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Sinh học | 7420101 | 24.5 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Sinh học ứng dụng | 7420203 | 23 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Vật lý học | 7440102 | 27.5 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Hoá học | 7440112 | 26 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Địa lý tự nhiên | 7440217 | 23 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Toán học | 7460101 | 27.5 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Toán ứng dụng | 7460112 | 24.5 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Thông kê | 7460201 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Nông học | 7620109 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Công tác xã hội | 7760101 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
| Quản lý đất đai | 7850103 | 18 | Điểm chuẩn xét học bạ | |
Theo TTHN
