| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |
| Thang 10 | Tổng điểm | |||
| 1 | GTH01 | CNKT Giao thông (Cầu đường bộ; Đường bộ; Cầu hầm) | 5.63 | 17.0 |
| 2 | GTH02 | CNKT Giao thông (Đường sắt- Metro; Đường thủy và Công trình biển) | 5.15 | 15.5 |
| 3 | GTH03 | CNKT Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 5.67 | 17.0 |
| 4 | GTH04 | CNKT ôtô; CNKT cơ điện tử | 6.17 | 18.5 |
| 5 | GTH05 | CNKT Cơ khí (Máy xây dựng; Tàu thủy và công trình nổi; Đầu máy toa xe và tàu điện Metro) | 5.3 | 16.0 |
| 6 | GTH06 | CNTT (Hệ thống thông tin; Điện tử- Viễn thông; Truyền thông và mạng máy tính) | 5.66 | 17.0 |
| 7 | GTH07 | Kế toán; Kinh tế xây dựng | 5.82 | 17.5 |
| 8 | GTH08 | Quản Trị DN; Tài chính DN | 5.53 | 16.5 |
| 9 | GTH09 | Khai thác vận tải (Vận tải đường bộ; Vận tải đường sắt; Logistics và vận tải đa phương thức) | 5.15 | 15.5 |
| 10 | GTH10 | CNKT Môi trường | 5.15 | 15.5 |
Lưu ý:
- Thí sinh có tổng điểm ba môn trong tổ hợp xét tuyển lớn hơn hoặc bằng điểm chuẩn nêu trên thì trúng tuyển.
- Thí sinh trúng tuyển đến làm thủ tục xác nhận nhập học (nộp Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính) từ ngày 14/08 đến ngày 19/08/2016 tại Phòng 88Kinh tải ứng dụng về điện thoại của Trường hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trường Đại học Công nghệ GTVT, 54 Triều Khúc- Thanh Xuân- Hà Nội.
- Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ Phòng đào tạo của Trường hoặc gọi điện qua số điện thoại 04.35526713; 04.38547536.
- Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2016 - Cơ sở đào tạo Vĩnh Phúc: ;
- Điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2016 - Cơ sở đào tạo Thái Nguyên: ;
- Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển
